Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Vcolumn Methods / Isin / Index
vDataFrame[].isin¶
In [ ]:
vDataFrame[].isin(val: list, *args,)
Looks if some specific records are in the vcolumn and it returns the new vDataFrame of the search.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
val | list | ❌ | List of the different records. For example, to check if Badr and Fouad are in the vcolumn. You can write the following list: ["Fouad", "Badr"] |
In [1]:
from verticapy.datasets import load_amazon
amazon = load_amazon()
display(amazon)
📅 dateDate | Abc stateVarchar(32) | 123 numberInt | |
| 1 | 1998-01-01 | ACRE | 0 |
| 2 | 1998-01-01 | ALAGOAS | 0 |
| 3 | 1998-01-01 | AMAPÁ | 0 |
| 4 | 1998-01-01 | AMAZONAS | 0 |
| 5 | 1998-01-01 | BAHIA | 0 |
| 6 | 1998-01-01 | CEARÁ | 0 |
| 7 | 1998-01-01 | DISTRITO FEDERAL | 0 |
| 8 | 1998-01-01 | ESPÍRITO SANTO | 0 |
| 9 | 1998-01-01 | GOIÁS | 0 |
| 10 | 1998-01-01 | MARANHÃO | 0 |
| 11 | 1998-01-01 | MATO GROSSO | 0 |
| 12 | 1998-01-01 | MATO GROSSO DO SUL | 0 |
| 13 | 1998-01-01 | MINAS GERAIS | 0 |
| 14 | 1998-01-01 | PARANÁ | 0 |
| 15 | 1998-01-01 | PARAÍBA | 0 |
| 16 | 1998-01-01 | PARÁ | 0 |
| 17 | 1998-01-01 | PERNAMBUCO | 0 |
| 18 | 1998-01-01 | PIAUÍ | 0 |
| 19 | 1998-01-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 20 | 1998-01-01 | RIO GRANDE DO NORTE | 0 |
| 21 | 1998-01-01 | RIO GRANDE DO SUL | 0 |
| 22 | 1998-01-01 | RONDÔNIA | 0 |
| 23 | 1998-01-01 | RORAIMA | 0 |
| 24 | 1998-01-01 | SANTA CATARINA | 0 |
| 25 | 1998-01-01 | SERGIPE | 0 |
| 26 | 1998-01-01 | SÃO PAULO | 0 |
| 27 | 1998-01-01 | TOCANTINS | 0 |
| 28 | 1998-02-01 | ACRE | 0 |
| 29 | 1998-02-01 | ALAGOAS | 0 |
| 30 | 1998-02-01 | AMAPÁ | 0 |
| 31 | 1998-02-01 | AMAZONAS | 0 |
| 32 | 1998-02-01 | BAHIA | 0 |
| 33 | 1998-02-01 | CEARÁ | 0 |
| 34 | 1998-02-01 | DISTRITO FEDERAL | 0 |
| 35 | 1998-02-01 | ESPÍRITO SANTO | 0 |
| 36 | 1998-02-01 | GOIÁS | 0 |
| 37 | 1998-02-01 | MARANHÃO | 0 |
| 38 | 1998-02-01 | MATO GROSSO | 0 |
| 39 | 1998-02-01 | MATO GROSSO DO SUL | 0 |
| 40 | 1998-02-01 | MINAS GERAIS | 0 |
| 41 | 1998-02-01 | PARANÁ | 0 |
| 42 | 1998-02-01 | PARAÍBA | 0 |
| 43 | 1998-02-01 | PARÁ | 0 |
| 44 | 1998-02-01 | PERNAMBUCO | 0 |
| 45 | 1998-02-01 | PIAUÍ | 0 |
| 46 | 1998-02-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 47 | 1998-02-01 | RIO GRANDE DO NORTE | 0 |
| 48 | 1998-02-01 | RIO GRANDE DO SUL | 0 |
| 49 | 1998-02-01 | RONDÔNIA | 0 |
| 50 | 1998-02-01 | RORAIMA | 0 |
| 51 | 1998-02-01 | SANTA CATARINA | 0 |
| 52 | 1998-02-01 | SERGIPE | 0 |
| 53 | 1998-02-01 | SÃO PAULO | 0 |
| 54 | 1998-02-01 | TOCANTINS | 0 |
| 55 | 1998-03-01 | ACRE | 0 |
| 56 | 1998-03-01 | ALAGOAS | 0 |
| 57 | 1998-03-01 | AMAPÁ | 0 |
| 58 | 1998-03-01 | AMAZONAS | 0 |
| 59 | 1998-03-01 | BAHIA | 0 |
| 60 | 1998-03-01 | CEARÁ | 0 |
| 61 | 1998-03-01 | DISTRITO FEDERAL | 0 |
| 62 | 1998-03-01 | ESPÍRITO SANTO | 0 |
| 63 | 1998-03-01 | GOIÁS | 0 |
| 64 | 1998-03-01 | MARANHÃO | 0 |
| 65 | 1998-03-01 | MATO GROSSO | 0 |
| 66 | 1998-03-01 | MATO GROSSO DO SUL | 0 |
| 67 | 1998-03-01 | MINAS GERAIS | 0 |
| 68 | 1998-03-01 | PARANÁ | 0 |
| 69 | 1998-03-01 | PARAÍBA | 0 |
| 70 | 1998-03-01 | PARÁ | 0 |
| 71 | 1998-03-01 | PERNAMBUCO | 0 |
| 72 | 1998-03-01 | PIAUÍ | 0 |
| 73 | 1998-03-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 74 | 1998-03-01 | RIO GRANDE DO NORTE | 0 |
| 75 | 1998-03-01 | RIO GRANDE DO SUL | 0 |
| 76 | 1998-03-01 | RONDÔNIA | 0 |
| 77 | 1998-03-01 | RORAIMA | 0 |
| 78 | 1998-03-01 | SANTA CATARINA | 0 |
| 79 | 1998-03-01 | SERGIPE | 0 |
| 80 | 1998-03-01 | SÃO PAULO | 0 |
| 81 | 1998-03-01 | TOCANTINS | 0 |
| 82 | 1998-04-01 | ACRE | 0 |
| 83 | 1998-04-01 | ALAGOAS | 0 |
| 84 | 1998-04-01 | AMAPÁ | 0 |
| 85 | 1998-04-01 | AMAZONAS | 0 |
| 86 | 1998-04-01 | BAHIA | 0 |
| 87 | 1998-04-01 | CEARÁ | 0 |
| 88 | 1998-04-01 | DISTRITO FEDERAL | 0 |
| 89 | 1998-04-01 | ESPÍRITO SANTO | 0 |
| 90 | 1998-04-01 | GOIÁS | 0 |
| 91 | 1998-04-01 | MARANHÃO | 0 |
| 92 | 1998-04-01 | MATO GROSSO | 0 |
| 93 | 1998-04-01 | MATO GROSSO DO SUL | 0 |
| 94 | 1998-04-01 | MINAS GERAIS | 0 |
| 95 | 1998-04-01 | PARANÁ | 0 |
| 96 | 1998-04-01 | PARAÍBA | 0 |
| 97 | 1998-04-01 | PARÁ | 0 |
| 98 | 1998-04-01 | PERNAMBUCO | 0 |
| 99 | 1998-04-01 | PIAUÍ | 0 |
| 100 | 1998-04-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
Rows: 1-100 | Columns: 3
In [2]:
amazon["state"].isin(val = ["RIO DE JANEIRO", "GOIÁS", "MARANHÃO"])
Out[2]:
📅 dateDate | Abc stateVarchar(32) | 123 numberInt | |
| 1 | 1998-01-01 | GOIÁS | 0 |
| 2 | 1998-01-01 | MARANHÃO | 0 |
| 3 | 1998-01-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 4 | 1998-02-01 | GOIÁS | 0 |
| 5 | 1998-02-01 | MARANHÃO | 0 |
| 6 | 1998-02-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 7 | 1998-03-01 | GOIÁS | 0 |
| 8 | 1998-03-01 | MARANHÃO | 0 |
| 9 | 1998-03-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 10 | 1998-04-01 | GOIÁS | 0 |
| 11 | 1998-04-01 | MARANHÃO | 0 |
| 12 | 1998-04-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 13 | 1998-05-01 | GOIÁS | 0 |
| 14 | 1998-05-01 | MARANHÃO | 0 |
| 15 | 1998-05-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 16 | 1998-06-01 | GOIÁS | 172 |
| 17 | 1998-06-01 | MARANHÃO | 78 |
| 18 | 1998-06-01 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| 19 | 1998-07-01 | GOIÁS | 512 |
| 20 | 1998-07-01 | MARANHÃO | 274 |
| 21 | 1998-07-01 | RIO DE JANEIRO | 21 |
| 22 | 1998-08-01 | GOIÁS | 2218 |
| 23 | 1998-08-01 | MARANHÃO | 1176 |
| 24 | 1998-08-01 | RIO DE JANEIRO | 21 |
| 25 | 1998-09-01 | GOIÁS | 2867 |
| 26 | 1998-09-01 | MARANHÃO | 3935 |
| 27 | 1998-09-01 | RIO DE JANEIRO | 44 |
| 28 | 1998-10-01 | GOIÁS | 1034 |
| 29 | 1998-10-01 | MARANHÃO | 5137 |
| 30 | 1998-10-01 | RIO DE JANEIRO | 6 |
| 31 | 1998-11-01 | GOIÁS | 47 |
| 32 | 1998-11-01 | MARANHÃO | 2237 |
| 33 | 1998-11-01 | RIO DE JANEIRO | 6 |
| 34 | 1998-12-01 | GOIÁS | 13 |
| 35 | 1998-12-01 | MARANHÃO | 1399 |
| 36 | 1998-12-01 | RIO DE JANEIRO | 1 |
| 37 | 1999-01-01 | GOIÁS | 14 |
| 38 | 1999-01-01 | MARANHÃO | 54 |
| 39 | 1999-01-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 40 | 1999-02-01 | GOIÁS | 334 |
| 41 | 1999-02-01 | MARANHÃO | 6 |
| 42 | 1999-02-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 43 | 1999-03-01 | GOIÁS | 1 |
| 44 | 1999-03-01 | MARANHÃO | 17 |
| 45 | 1999-03-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 46 | 1999-04-01 | GOIÁS | 25 |
| 47 | 1999-04-01 | MARANHÃO | 4 |
| 48 | 1999-04-01 | RIO DE JANEIRO | 1 |
| 49 | 1999-05-01 | GOIÁS | 99 |
| 50 | 1999-05-01 | MARANHÃO | 3 |
| 51 | 1999-05-01 | RIO DE JANEIRO | 7 |
| 52 | 1999-06-01 | GOIÁS | 250 |
| 53 | 1999-06-01 | MARANHÃO | 32 |
| 54 | 1999-06-01 | RIO DE JANEIRO | 8 |
| 55 | 1999-07-01 | GOIÁS | 311 |
| 56 | 1999-07-01 | MARANHÃO | 258 |
| 57 | 1999-07-01 | RIO DE JANEIRO | 14 |
| 58 | 1999-08-01 | GOIÁS | 1198 |
| 59 | 1999-08-01 | MARANHÃO | 895 |
| 60 | 1999-08-01 | RIO DE JANEIRO | 88 |
| 61 | 1999-09-01 | GOIÁS | 1898 |
| 62 | 1999-09-01 | MARANHÃO | 1739 |
| 63 | 1999-09-01 | RIO DE JANEIRO | 192 |
| 64 | 1999-10-01 | GOIÁS | 743 |
| 65 | 1999-10-01 | MARANHÃO | 3208 |
| 66 | 1999-10-01 | RIO DE JANEIRO | 30 |
| 67 | 1999-11-01 | GOIÁS | 110 |
| 68 | 1999-11-01 | MARANHÃO | 1494 |
| 69 | 1999-11-01 | RIO DE JANEIRO | 16 |
| 70 | 1999-12-01 | GOIÁS | 20 |
| 71 | 1999-12-01 | MARANHÃO | 1001 |
| 72 | 1999-12-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 73 | 2000-01-01 | GOIÁS | 10 |
| 74 | 2000-01-01 | MARANHÃO | 19 |
| 75 | 2000-01-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 76 | 2000-02-01 | GOIÁS | 11 |
| 77 | 2000-02-01 | MARANHÃO | 11 |
| 78 | 2000-02-01 | RIO DE JANEIRO | 1 |
| 79 | 2000-03-01 | GOIÁS | 4 |
| 80 | 2000-03-01 | MARANHÃO | 6 |
| 81 | 2000-03-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 82 | 2000-04-01 | GOIÁS | 16 |
| 83 | 2000-04-01 | MARANHÃO | 6 |
| 84 | 2000-04-01 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| 85 | 2000-05-01 | GOIÁS | 58 |
| 86 | 2000-05-01 | MARANHÃO | 28 |
| 87 | 2000-05-01 | RIO DE JANEIRO | 5 |
| 88 | 2000-06-01 | GOIÁS | 222 |
| 89 | 2000-06-01 | MARANHÃO | 94 |
| 90 | 2000-06-01 | RIO DE JANEIRO | 14 |
| 91 | 2000-07-01 | GOIÁS | 332 |
| 92 | 2000-07-01 | MARANHÃO | 233 |
| 93 | 2000-07-01 | RIO DE JANEIRO | 22 |
| 94 | 2000-08-01 | GOIÁS | 925 |
| 95 | 2000-08-01 | MARANHÃO | 839 |
| 96 | 2000-08-01 | RIO DE JANEIRO | 34 |
| 97 | 2000-09-01 | GOIÁS | 1293 |
| 98 | 2000-09-01 | MARANHÃO | 1365 |
| 99 | 2000-09-01 | RIO DE JANEIRO | 16 |
| 100 | 2000-10-01 | GOIÁS | 905 |
Rows: 1-100 | Columns: 3
In [3]:
amazon["state"].isin("RIO DE JANEIRO", "GOIÁS", "MARANHÃO")
Out[3]:
📅 dateDate | Abc stateVarchar(32) | 123 numberInt | |
| 1 | 1998-01-01 | GOIÁS | 0 |
| 2 | 1998-01-01 | MARANHÃO | 0 |
| 3 | 1998-01-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 4 | 1998-02-01 | GOIÁS | 0 |
| 5 | 1998-02-01 | MARANHÃO | 0 |
| 6 | 1998-02-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 7 | 1998-03-01 | GOIÁS | 0 |
| 8 | 1998-03-01 | MARANHÃO | 0 |
| 9 | 1998-03-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 10 | 1998-04-01 | GOIÁS | 0 |
| 11 | 1998-04-01 | MARANHÃO | 0 |
| 12 | 1998-04-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 13 | 1998-05-01 | GOIÁS | 0 |
| 14 | 1998-05-01 | MARANHÃO | 0 |
| 15 | 1998-05-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 16 | 1998-06-01 | GOIÁS | 172 |
| 17 | 1998-06-01 | MARANHÃO | 78 |
| 18 | 1998-06-01 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| 19 | 1998-07-01 | GOIÁS | 512 |
| 20 | 1998-07-01 | MARANHÃO | 274 |
| 21 | 1998-07-01 | RIO DE JANEIRO | 21 |
| 22 | 1998-08-01 | GOIÁS | 2218 |
| 23 | 1998-08-01 | MARANHÃO | 1176 |
| 24 | 1998-08-01 | RIO DE JANEIRO | 21 |
| 25 | 1998-09-01 | GOIÁS | 2867 |
| 26 | 1998-09-01 | MARANHÃO | 3935 |
| 27 | 1998-09-01 | RIO DE JANEIRO | 44 |
| 28 | 1998-10-01 | GOIÁS | 1034 |
| 29 | 1998-10-01 | MARANHÃO | 5137 |
| 30 | 1998-10-01 | RIO DE JANEIRO | 6 |
| 31 | 1998-11-01 | GOIÁS | 47 |
| 32 | 1998-11-01 | MARANHÃO | 2237 |
| 33 | 1998-11-01 | RIO DE JANEIRO | 6 |
| 34 | 1998-12-01 | GOIÁS | 13 |
| 35 | 1998-12-01 | MARANHÃO | 1399 |
| 36 | 1998-12-01 | RIO DE JANEIRO | 1 |
| 37 | 1999-01-01 | GOIÁS | 14 |
| 38 | 1999-01-01 | MARANHÃO | 54 |
| 39 | 1999-01-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 40 | 1999-02-01 | GOIÁS | 334 |
| 41 | 1999-02-01 | MARANHÃO | 6 |
| 42 | 1999-02-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 43 | 1999-03-01 | GOIÁS | 1 |
| 44 | 1999-03-01 | MARANHÃO | 17 |
| 45 | 1999-03-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 46 | 1999-04-01 | GOIÁS | 25 |
| 47 | 1999-04-01 | MARANHÃO | 4 |
| 48 | 1999-04-01 | RIO DE JANEIRO | 1 |
| 49 | 1999-05-01 | GOIÁS | 99 |
| 50 | 1999-05-01 | MARANHÃO | 3 |
| 51 | 1999-05-01 | RIO DE JANEIRO | 7 |
| 52 | 1999-06-01 | GOIÁS | 250 |
| 53 | 1999-06-01 | MARANHÃO | 32 |
| 54 | 1999-06-01 | RIO DE JANEIRO | 8 |
| 55 | 1999-07-01 | GOIÁS | 311 |
| 56 | 1999-07-01 | MARANHÃO | 258 |
| 57 | 1999-07-01 | RIO DE JANEIRO | 14 |
| 58 | 1999-08-01 | GOIÁS | 1198 |
| 59 | 1999-08-01 | MARANHÃO | 895 |
| 60 | 1999-08-01 | RIO DE JANEIRO | 88 |
| 61 | 1999-09-01 | GOIÁS | 1898 |
| 62 | 1999-09-01 | MARANHÃO | 1739 |
| 63 | 1999-09-01 | RIO DE JANEIRO | 192 |
| 64 | 1999-10-01 | GOIÁS | 743 |
| 65 | 1999-10-01 | MARANHÃO | 3208 |
| 66 | 1999-10-01 | RIO DE JANEIRO | 30 |
| 67 | 1999-11-01 | GOIÁS | 110 |
| 68 | 1999-11-01 | MARANHÃO | 1494 |
| 69 | 1999-11-01 | RIO DE JANEIRO | 16 |
| 70 | 1999-12-01 | GOIÁS | 20 |
| 71 | 1999-12-01 | MARANHÃO | 1001 |
| 72 | 1999-12-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 73 | 2000-01-01 | GOIÁS | 10 |
| 74 | 2000-01-01 | MARANHÃO | 19 |
| 75 | 2000-01-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 76 | 2000-02-01 | GOIÁS | 11 |
| 77 | 2000-02-01 | MARANHÃO | 11 |
| 78 | 2000-02-01 | RIO DE JANEIRO | 1 |
| 79 | 2000-03-01 | GOIÁS | 4 |
| 80 | 2000-03-01 | MARANHÃO | 6 |
| 81 | 2000-03-01 | RIO DE JANEIRO | 0 |
| 82 | 2000-04-01 | GOIÁS | 16 |
| 83 | 2000-04-01 | MARANHÃO | 6 |
| 84 | 2000-04-01 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| 85 | 2000-05-01 | GOIÁS | 58 |
| 86 | 2000-05-01 | MARANHÃO | 28 |
| 87 | 2000-05-01 | RIO DE JANEIRO | 5 |
| 88 | 2000-06-01 | GOIÁS | 222 |
| 89 | 2000-06-01 | MARANHÃO | 94 |
| 90 | 2000-06-01 | RIO DE JANEIRO | 14 |
| 91 | 2000-07-01 | GOIÁS | 332 |
| 92 | 2000-07-01 | MARANHÃO | 233 |
| 93 | 2000-07-01 | RIO DE JANEIRO | 22 |
| 94 | 2000-08-01 | GOIÁS | 925 |
| 95 | 2000-08-01 | MARANHÃO | 839 |
| 96 | 2000-08-01 | RIO DE JANEIRO | 34 |
| 97 | 2000-09-01 | GOIÁS | 1293 |
| 98 | 2000-09-01 | MARANHÃO | 1365 |
| 99 | 2000-09-01 | RIO DE JANEIRO | 16 |
| 100 | 2000-10-01 | GOIÁS | 905 |
Rows: 1-100 | Columns: 3
See Also¶
| vDataFrame.isin | Looks if some specific records are in the vDataFrame. |
(c) Copyright [2020-2023] OpenText
