Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Vcolumn Methods / Get Len / Index
vDataFrame[].get_len¶
In [ ]:
vDataFrame[].get_len()
Returns a new vColumn that represents the length of each element.
In [1]:
from verticapy.utilities import read_json
laliga = read_json("laliga/*.json")
display(laliga)
123 referee.country.idInt | Abc referee.country.nameVarchar(20) | 123 stadium.country.idInt | 123 referee.idInt | 123 stadium.idInt | Abc stadium.nameVarchar(64) | Abc stadium.country.nameVarchar(26) | Abc referee.nameVarchar(46) | Abc Vmap(384) | Abc Vmap(378) | 123 metadata.xy_fidelity_versionInt | 📅 kick_offTime | Abc home_team.home_team_genderVarchar(20) | 123 home_team.country.idInt | Abc competition.competition_nameVarchar(20) | Abc away_team.away_team_nameVarchar(38) | Abc away_team.away_team_genderVarchar(20) | Abc season.season_nameVarchar(20) | 📅 metadata.data_versionDate | 📅 match_dateDate | Abc home_team.home_team_nameVarchar(40) | 123 home_team.home_team_idInt | Abc home_team.home_team_groupVarchar(20) | 123 home_scoreInt | Abc competition_stage.nameVarchar(28) | 123 competition.competition_idInt | Abc away_team.country.nameVarchar(20) | 123 season.season_idInt | 123 match_weekInt | Abc match_statusVarchar(20) | 📅 last_updatedTimestamp | Abc home_team.country.nameVarchar(20) | 123 competition_stage.idInt | 123 away_team.country.idInt | Abc away_team.away_team_groupVarchar(20) | 123 away_scoreInt | 123 metadata.shot_fidelity_versionInt | 123 match_idInt | Abc competition.country_nameVarchar(20) | 123 away_team.away_team_idInt | |
| 1 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 21:30:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2019-04-23 | Deportivo Alavés | 206 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 34 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 16275 | Spain | 217 | ||
| 2 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Valencia | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2016-04-17 | Barcelona | 217 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 33 | available | 2020-04-13 23:02:59.803428 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 266557 | Spain | 207 | ||
| 3 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Sporting Gijón | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2016-04-23 | Barcelona | 217 | [null] | 6 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 35 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 265944 | Spain | 1041 | ||
| 4 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2016-04-30 | Real Betis | 218 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 36 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 266986 | Spain | 217 | ||
| 5 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Sevilla | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2016-02-28 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 26 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 265839 | Spain | 213 | ||
| 6 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Celta Vigo | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2016-02-14 | Barcelona | 217 | [null] | 6 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 24 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 266254 | Spain | 209 | ||
| 7 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 18:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2015-11-21 | Real Madrid | 220 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 12 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 4 | 2 | 266424 | Spain | 217 | ||
| 8 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2016-04-09 | Real Sociedad | 210 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 32 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 266664 | Spain | 217 | ||
| 9 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2015-12-05 | Valencia | 207 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 14 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 267274 | Spain | 217 | ||
| 10 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Málaga | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2015-08-29 | Barcelona | 217 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 2 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 267422 | Spain | 223 | ||
| 11 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Real Betis | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2015-12-30 | Barcelona | 217 | [null] | 4 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 17 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 267327 | Spain | 218 | ||
| 12 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Real Madrid | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2016-04-02 | Barcelona | 217 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 31 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 267533 | Spain | 220 | ||
| 13 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Athletic Bilbao | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2016-01-17 | Barcelona | 217 | [null] | 6 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 20 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 266149 | Spain | 215 | ||
| 14 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2015-09-12 | Atlético Madrid | 212 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 3 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 266166 | Spain | 217 | ||
| 15 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Levante | male | 2015/2016 | 2000-01-01 | 2015-09-20 | Barcelona | 217 | [null] | 4 | Regular Season | 11 | Spain | 27 | 4 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 266490 | Spain | 221 | ||
| 16 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Málaga | male | 2005/2006 | 2000-01-01 | 2005-10-26 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 38 | 11 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 69164 | Spain | 223 | ||
| 17 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2010/2011 | 2000-01-01 | 2010-12-04 | Osasuna | 422 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 22 | 14 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 3 | 2 | 69307 | Spain | 217 | ||
| 18 | [null] | [null] | 214 | 1008 | 342 | Camp Nou | Spain | Clos Gómez | 2 | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Real Madrid | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2016-12-03 | Barcelona | 217 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 14 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 267076 | Spain | 220 | ||
| 19 | 112 | Italy | 214 | 207 | 4466 | Estadio El Sadar | Spain | Juan Martínez | 2 | 13:00:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2016-12-10 | Osasuna | 422 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 15 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 3 | 2 | 266357 | Spain | 217 | ||
| 20 | 112 | Italy | 214 | 208 | 342 | Camp Nou | Spain | Alejandro Hernández | 2 | 20:00:00 | male | 214 | La Liga | Eibar | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2017-05-21 | Barcelona | 217 | [null] | 4 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 38 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 267432 | Spain | 322 | ||
| 21 | 112 | Italy | 214 | 208 | 347 | Estadio Municipal de Ipurúa | Spain | Alejandro Hernández | [null] | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | [null] | 2018-02-17 | Eibar | 322 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 24 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 9799 | Spain | 217 | ||
| 22 | 112 | Italy | 214 | 208 | 352 | Estadio Benito Villamarín | Spain | Alejandro Hernández | 2 | 12:00:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2017-01-29 | Real Betis | 218 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 20 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 266516 | Spain | 217 | ||
| 23 | 112 | Italy | 214 | 208 | 361 | Estadio de la Cerámica | Spain | Alejandro Hernández | [null] | 21:30:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2019-04-02 | Villarreal | 222 | [null] | 4 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 30 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 4 | 2 | 16240 | Spain | 217 | ||
| 24 | 112 | Italy | 214 | 209 | 342 | Camp Nou | Spain | Mario Melero | 2 | 20:30:00 | male | 214 | La Liga | Deportivo Alavés | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2016-09-10 | Barcelona | 217 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 3 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 266669 | Spain | 206 | ||
| 25 | 112 | Italy | 214 | 211 | 344 | Estadio de Mestalla | Spain | José González | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2018/2019 | [null] | 2018-10-07 | Valencia | 207 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 8 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 16023 | Spain | 217 | ||
| 26 | 112 | Italy | 214 | 211 | 5043 | Reale Arena | Spain | José González | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | 2000-01-01 | 2018-01-14 | Real Sociedad | 210 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 19 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 4 | 2 | 9754 | Spain | 217 | ||
| 27 | 112 | Italy | 214 | 215 | 622 | Estadio Municipal José Zorrilla | Spain | Ricardo De Burgos | [null] | 22:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2018/2019 | [null] | 2018-08-25 | Real Valladolid | 901 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 2 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 15956 | Spain | 217 | ||
| 28 | 112 | Italy | 214 | 217 | 352 | Estadio Benito Villamarín | Spain | Santiago Jaime | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | 2000-01-01 | 2018-01-21 | Real Betis | 218 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 20 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 5 | 2 | 9765 | Spain | 217 | ||
| 29 | 112 | Italy | 214 | 219 | 343 | Estadi Municipal de Montilivi | Spain | Pablo González | [null] | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2018/2019 | [null] | 2019-01-27 | Girona | 211 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 21 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 16149 | Spain | 217 | ||
| 30 | 112 | Italy | 214 | 220 | 342 | Camp Nou | Spain | José Sánchez | 2 | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Deportivo La Coruna | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2016-10-15 | Barcelona | 217 | [null] | 4 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 8 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 267492 | Spain | 219 | ||
| 31 | 112 | Italy | 214 | 220 | 342 | Camp Nou | Spain | José Sánchez | 2 | 18:30:00 | male | 214 | La Liga | Villarreal | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2017-05-06 | Barcelona | 217 | [null] | 4 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 36 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 266952 | Spain | 222 | ||
| 32 | 112 | Italy | 214 | 220 | 343 | Estadi Municipal de Montilivi | Spain | José Sánchez | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | [null] | 2017-09-23 | Girona | 211 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 6 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 3 | 2 | 9620 | Spain | 217 | ||
| 33 | 112 | Italy | 214 | 221 | 342 | Camp Nou | Spain | Alberto Undiano | [null] | 18:30:00 | male | 214 | La Liga | Valencia | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2019-02-02 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 22 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 16157 | Spain | 207 | ||
| 34 | 112 | Italy | 214 | 221 | 342 | Camp Nou | Spain | Alberto Undiano | 2 | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Las Palmas | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2017-01-14 | Barcelona | 217 | [null] | 5 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 18 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 267395 | Spain | 208 | ||
| 35 | 112 | Italy | 214 | 221 | 344 | Estadio de Mestalla | Spain | Alberto Undiano | 2 | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2016-10-22 | Valencia | 207 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 9 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 3 | 2 | 266033 | Spain | 217 | ||
| 36 | 112 | Italy | 214 | 222 | 653 | Abanca-Balaídos | Spain | David Fernández | [null] | 21:00:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | 2000-01-01 | 2018-04-17 | Celta Vigo | 209 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 33 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 9889 | Spain | 217 | ||
| 37 | 112 | Italy | 214 | 223 | 342 | Camp Nou | Spain | Carlos Del Cerro | [null] | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Levante | male | 2017/2018 | [null] | 2018-01-07 | Barcelona | 217 | [null] | 3 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 18 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 9742 | Spain | 221 | ||
| 38 | 112 | Italy | 214 | 223 | 342 | Camp Nou | Spain | Carlos Del Cerro | [null] | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Valencia | male | 2017/2018 | [null] | 2018-04-14 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 32 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 9880 | Spain | 207 | ||
| 39 | 112 | Italy | 214 | 223 | 351 | RCDE Stadium | Spain | Carlos Del Cerro | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2018-12-08 | Espanyol | 214 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 15 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 4 | 2 | 16086 | Spain | 217 | ||
| 40 | 112 | Italy | 214 | 224 | 342 | Camp Nou | Spain | José Munuera | 2 | 19:30:00 | male | 214 | La Liga | Osasuna | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2017-04-26 | Barcelona | 217 | [null] | 7 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 34 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 267101 | Spain | 422 | ||
| 41 | 214 | Spain | 214 | 180 | 345 | San Mamés Barria | Spain | Antonio Mateu | 2 | 20:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2016-08-28 | Athletic Bilbao | 215 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 2 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 266892 | Spain | 217 | ||
| 42 | 214 | Spain | 214 | 180 | 349 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Spain | Antonio Mateu | [null] | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2019-02-23 | Sevilla | 213 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 25 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 4 | 2 | 16190 | Spain | 217 | ||
| 43 | 214 | Spain | 214 | 180 | 4654 | Estadio Wanda Metropolitano | Spain | Antonio Mateu | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | [null] | 2017-10-14 | Atlético Madrid | 212 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 8 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 9642 | Spain | 217 | ||
| 44 | 214 | Spain | 214 | 183 | 342 | Camp Nou | Spain | Jesús Gil | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Girona | male | 2018/2019 | [null] | 2018-09-23 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 5 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 15986 | Spain | 211 | ||
| 45 | 214 | Spain | 214 | 183 | 351 | RCDE Stadium | Spain | Jesús Gil | [null] | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | [null] | 2018-02-04 | Espanyol | 214 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 22 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 9783 | Spain | 217 | ||
| 46 | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | [null] | 2 | 17:50:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2012/2013 | 2000-01-01 | 2012-11-11 | Mallorca | 1043 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 24 | 11 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 4 | 2 | 266724 | Spain | 217 | ||
| 47 | [null] | [null] | 214 | 1008 | 342 | Camp Nou | Spain | Clos Gómez | 2 | 19:30:00 | male | 214 | La Liga | Sevilla | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2017-04-05 | Barcelona | 217 | [null] | 3 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 30 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 266280 | Spain | 213 | ||
| 48 | [null] | [null] | 255 | 1003 | 4637 | Estadio San Mamés | International | Fernando Teixeira | 2 | 22:00:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2009/2010 | 2000-01-01 | 2009-11-21 | Athletic Bilbao | 215 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 21 | 11 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 69288 | Spain | 217 | ||
| 49 | 112 | Italy | 214 | 207 | 342 | Camp Nou | Spain | Juan Martínez | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Sevilla | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2018-10-20 | Barcelona | 217 | [null] | 4 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 9 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 16029 | Spain | 213 | ||
| 50 | 112 | Italy | 214 | 207 | 342 | Camp Nou | Spain | Juan Martínez | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Real Valladolid | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2019-02-16 | Barcelona | 217 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 24 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 16182 | Spain | 901 | ||
| 51 | 112 | Italy | 214 | 208 | 342 | Camp Nou | Spain | Alejandro Hernández | [null] | 22:00:00 | male | 214 | La Liga | Eibar | male | 2017/2018 | [null] | 2017-09-19 | Barcelona | 217 | [null] | 6 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 5 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 9609 | Spain | 322 | ||
| 52 | 112 | Italy | 214 | 208 | 353 | Estadio Santiago Bernabéu | Spain | Alejandro Hernández | 2 | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2017-04-23 | Real Madrid | 220 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 33 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 3 | 2 | 267569 | Spain | 217 | ||
| 53 | 112 | Italy | 214 | 209 | 342 | Camp Nou | Spain | Mario Melero | [null] | 13:00:00 | male | 214 | La Liga | Celta Vigo | male | 2017/2018 | [null] | 2017-12-02 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 14 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 9700 | Spain | 209 | ||
| 54 | 112 | Italy | 214 | 209 | 342 | Camp Nou | Spain | Mario Melero | [null] | 18:30:00 | male | 214 | La Liga | Rayo Vallecano | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2019-03-09 | Barcelona | 217 | [null] | 3 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 27 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 16205 | Spain | 360 | ||
| 55 | 112 | Italy | 214 | 210 | 342 | Camp Nou | Spain | Daniel Trujillo | [null] | 20:15:00 | male | 214 | La Liga | Real Betis | male | 2017/2018 | 2000-01-01 | 2017-08-20 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 1 | available | 2020-02-26 13:31:37.949000 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 9575 | Spain | 218 | ||
| 56 | 112 | Italy | 214 | 211 | 342 | Camp Nou | Spain | José González | 2 | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Athletic Bilbao | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2017-02-04 | Barcelona | 217 | [null] | 3 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 21 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 266874 | Spain | 215 | ||
| 57 | 112 | Italy | 214 | 211 | 349 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Spain | José González | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | [null] | 2018-03-31 | Sevilla | 213 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 30 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 9860 | Spain | 217 | ||
| 58 | 112 | Italy | 214 | 218 | 342 | Camp Nou | Spain | Ignacio Iglesias | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Deportivo Alavés | male | 2017/2018 | [null] | 2018-01-28 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 21 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 9774 | Spain | 206 | ||
| 59 | 112 | Italy | 214 | 219 | 342 | Camp Nou | Spain | Pablo González | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Málaga | male | 2017/2018 | [null] | 2017-10-21 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 9 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 9650 | Spain | 223 | ||
| 60 | 112 | Italy | 214 | 219 | 342 | Camp Nou | Spain | Pablo González | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Real Sociedad | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2019-04-20 | Barcelona | 217 | [null] | 2 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 33 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 16265 | Spain | 210 | ||
| 61 | 112 | Italy | 214 | 220 | 342 | Camp Nou | Spain | José Sánchez | [null] | 22:15:00 | male | 214 | La Liga | Deportivo Alavés | male | 2018/2019 | [null] | 2018-08-18 | Barcelona | 217 | [null] | 3 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 1 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 0 | 2 | 15946 | Spain | 206 | ||
| 62 | 112 | Italy | 214 | 221 | 342 | Camp Nou | Spain | Alberto Undiano | 2 | 18:15:00 | male | 214 | La Liga | Real Betis | male | 2016/2017 | 2000-01-01 | 2016-08-20 | Barcelona | 217 | [null] | 6 | Regular Season | 11 | Spain | 2 | 1 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 267670 | Spain | 218 | ||
| 63 | 112 | Italy | 214 | 221 | 353 | Estadio Santiago Bernabéu | Spain | Alberto Undiano | [null] | 20:45:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2018/2019 | 2000-01-01 | 2019-03-02 | Real Madrid | 220 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 4 | 26 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 1 | 2 | 16196 | Spain | 217 | ||
| 64 | 112 | Italy | 214 | 221 | 355 | Estadio Municipal de Butarque | Spain | Alberto Undiano | [null] | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | [null] | 2017-11-18 | Leganés | 205 | [null] | 0 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 12 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 3 | 2 | 9682 | Spain | 217 | ||
| 65 | 112 | Italy | 214 | 222 | 354 | Coliseum Alfonso Pérez | Spain | David Fernández | [null] | 16:15:00 | male | 214 | La Liga | Barcelona | male | 2017/2018 | [null] | 2017-09-16 | Getafe | 216 | [null] | 1 | Regular Season | 11 | Spain | 1 | 4 | available | 2019-12-16 23:09:16.168756 | Spain | 1 | 214 | [null] | 2 | 2 | 9602 | Spain | 217 | ||
