Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Main Methods / To Geopandas / Index
vDataFrame.to_geopandas¶
In [ ]:
vDataFrame.to_geopandas(geometry: str)
Converts the vDataFrame to a Geopandas DataFrame.
⚠ Warning: The data will be loaded in memory.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
geometry | str | ❌ | Geometry object used to create the GeoDataFrame. It can also be a Geography object but it will be casted to Geometry. |
In [1]:
from verticapy.datasets import load_world
world = load_world()
display(world)
123 pop_estInt | Abc continentVarchar(32) | Abc countryVarchar(82) | 🌎 Geometry(1048576) | |
| 1 | 140 | Seven seas (open ocean) | Fr. S. Antarctic Lands | |
| 2 | 2931 | South America | Falkland Is. | |
| 3 | 4050 | Antarctica | Antarctica | |
| 4 | 57713 | North America | Greenland | |
| 5 | 265100 | Asia | N. Cyprus | |
| 6 | 279070 | Oceania | New Caledonia | |
| 7 | 282814 | Oceania | Vanuatu | |
| 8 | 329988 | North America | Bahamas | |
| 9 | 339747 | Europe | Iceland | |
| 10 | 360346 | North America | Belize | |
| 11 | 443593 | Asia | Brunei | |
| 12 | 591919 | South America | Suriname | |
| 13 | 594130 | Europe | Luxembourg | |
| 14 | 603253 | Africa | W. Sahara | |
| 15 | 642550 | Europe | Montenegro | |
| 16 | 647581 | Oceania | Solomon Is. | |
| 17 | 737718 | South America | Guyana | |
| 18 | 758288 | Asia | Bhutan | |
| 19 | 778358 | Africa | Eq. Guinea | |
| 20 | 865267 | Africa | Djibouti | |
| 21 | 920938 | Oceania | Fiji | |
| 22 | 1218208 | North America | Trinidad and Tobago | |
| 23 | 1221549 | Asia | Cyprus | |
| 24 | 1251581 | Europe | Estonia | |
| 25 | 1291358 | Asia | Timor-Leste | |
| 26 | 1467152 | Africa | eSwatini | |
| 27 | 1772255 | Africa | Gabon | |
| 28 | 1792338 | Africa | Guinea-Bissau | |
| 29 | 1895250 | Europe | Kosovo | |
| 30 | 1944643 | Europe | Latvia | |
| 31 | 1958042 | Africa | Lesotho | |
| 32 | 1972126 | Europe | Slovenia | |
| 33 | 2051363 | Africa | Gambia | |
| 34 | 2103721 | Europe | Macedonia | |
| 35 | 2214858 | Africa | Botswana | |
| 36 | 2314307 | Asia | Qatar | |
| 37 | 2484780 | Africa | Namibia | |
| 38 | 2823859 | Europe | Lithuania | |
| 39 | 2875422 | Asia | Kuwait | |
| 40 | 2990561 | North America | Jamaica | |
| 41 | 3045191 | Asia | Armenia | |
| 42 | 3047987 | Europe | Albania | |
| 43 | 3068243 | Asia | Mongolia | |
| 44 | 3351827 | North America | Puerto Rico | |
| 45 | 3360148 | South America | Uruguay | |
| 46 | 3424386 | Asia | Oman | |
| 47 | 3474121 | Europe | Moldova | |
| 48 | 3500000 | Africa | Somaliland | |
| 49 | 3753142 | North America | Panama | |
| 50 | 3758571 | Africa | Mauritania | |
| 51 | 3856181 | Europe | Bosnia and Herz. | |
| 52 | 4292095 | Europe | Croatia | |
| 53 | 4510327 | Oceania | New Zealand | |
| 54 | 4543126 | Asia | Palestine | |
| 55 | 4689021 | Africa | Liberia | |
| 56 | 4926330 | Asia | Georgia | |
| 57 | 4930258 | North America | Costa Rica | |
| 58 | 4954674 | Africa | Congo | |
| 59 | 5011102 | Europe | Ireland | |
| 60 | 5320045 | Europe | Norway | |
| 61 | 5351277 | Asia | Turkmenistan | |
| 62 | 5445829 | Europe | Slovakia | |
| 63 | 5491218 | Europe | Finland | |
| 64 | 5605948 | Europe | Denmark | |
| 65 | 5625118 | Africa | Central African Rep. | |
| 66 | 5789122 | Asia | Kyrgyzstan | |
| 67 | 5918919 | Africa | Eritrea | |
| 68 | 6025951 | North America | Nicaragua | |
| 69 | 6072475 | Asia | United Arab Emirates | |
| 70 | 6163195 | Africa | Sierra Leone | |
| 71 | 6172011 | North America | El Salvador | |
| 72 | 6229794 | Asia | Lebanon | |
| 73 | 6653210 | Africa | Libya | |
| 74 | 6909701 | Oceania | Papua New Guinea | |
| 75 | 6943739 | South America | Paraguay | |
| 76 | 7101510 | Europe | Bulgaria | |
| 77 | 7111024 | Europe | Serbia | |
| 78 | 7126706 | Asia | Laos | |
| 79 | 7531386 | Africa | Somalia | |
| 80 | 7965055 | Africa | Togo | |
| 81 | 8236303 | Europe | Switzerland | |
| 82 | 8299706 | Asia | Israel | |
| 83 | 8468555 | Asia | Tajikistan | |
| 84 | 8754413 | Europe | Austria | |
| 85 | 9038741 | North America | Honduras | |
| 86 | 9549747 | Europe | Belarus | |
| 87 | 9850845 | Europe | Hungary | |
| 88 | 9960487 | Europe | Sweden | |
| 89 | 9961396 | Asia | Azerbaijan | |
| 90 | 10248069 | Asia | Jordan | |
| 91 | 10646714 | North America | Haiti | |
| 92 | 10674723 | Europe | Czechia | |
| 93 | 10734247 | North America | Dominican Rep. | |
| 94 | 10768477 | Europe | Greece | |
| 95 | 10839514 | Europe | Portugal | |
| 96 | 11038805 | Africa | Benin | |
| 97 | 11138234 | South America | Bolivia | |
| 98 | 11147407 | North America | Cuba | |
| 99 | 11403800 | Africa | Tunisia | |
| 100 | 11466756 | Africa | Burundi |
Rows: 1-100 | Columns: 4
In [2]:
world.to_geopandas(geometry = "geometry")
Out[2]:
| pop_est | continent | country | geometry | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 140 | Seven seas (open ocean) | Fr. S. Antarctic Lands | POLYGON ((68.93500 -48.62500, 69.58000 -48.940... |
| 1 | 2931 | South America | Falkland Is. | POLYGON ((-61.20000 -51.85000, -60.00000 -51.2... |
| 2 | 4050 | Antarctica | Antarctica | MULTIPOLYGON (((-48.66062 -78.04702, -48.15140... |
| 3 | 57713 | North America | Greenland | POLYGON ((-46.76379 82.62796, -43.40644 83.225... |
| 4 | 265100 | Asia | N. Cyprus | POLYGON ((32.73178 35.14003, 32.80247 35.14550... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 172 | 207353391 | South America | Brazil | POLYGON ((-53.37366 -33.76838, -53.65054 -33.2... |
| 173 | 260580739 | Asia | Indonesia | MULTIPOLYGON (((141.00021 -2.60015, 141.01706 ... |
| 174 | 326625791 | North America | United States of America | MULTIPOLYGON (((-122.84000 49.00000, -120.0000... |
| 175 | 1281935911 | Asia | India | POLYGON ((97.32711 28.26158, 97.40256 27.88254... |
| 176 | 1379302771 | Asia | China | MULTIPOLYGON (((109.47521 18.19770, 108.65521 ... |
177 rows × 4 columns
(c) Copyright [2020-2023] OpenText
