Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Main Methods / To Csv / Index
vDataFrame.to_csv¶
In [ ]:
vDataFrame.to_csv(path: str = "",
sep: str = ",",
na_rep: str = "",
quotechar: str = '"',
usecols: list = [],
header: bool = True,
new_header: list = [],
order_by: Union[list, dict] = [],
n_files: int = 1,)
Creates a CSV file or folder of CSV files of the current vDataFrame relation.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
path | str | ✓ | File/Folder system path. Be careful: if a CSV file with the same name exists, it will over-write it. |
sep | str | ✓ | Column separator. |
na_rep | str | ✓ | Missing values representation. |
quotechar | str | ✓ | Char which will enclose the str values. |
usecols | list | ✓ | vcolumns to select from the final vDataFrame relation. If empty, all the vcolumns will be selected. |
header | bool | ✓ | If set to False, no header will be written in the CSV file. |
new_header | list | ✓ | List of columns to use to replace vcolumns name in the CSV. |
order_by | dict / list | ✓ | List of the vcolumns to use to sort the data using asc order or dictionary of all the sorting methods. For example, to sort by "column1" ASC and "column2" DESC, write {"column1": "asc", "column2": "desc"} |
n_files | int | ✓ | Integer greater than or equal to one, the number of CSV files to generate. If n_files is greater than one, you must use order_by to sort the data, ideally with a column of unique values (e.g. ID). Increasing the value of n_files decreases memory usage, but increases execution time. |
In [26]:
from verticapy.datasets import load_titanic
titanic = load_titanic()
display(titanic)
123 pclassInt | 123 survivedInt | Abc Varchar(164) | Abc sexVarchar(20) | 123 ageNumeric(6,3) | 123 sibspInt | 123 parchInt | Abc ticketVarchar(36) | 123 fareNumeric(10,5) | Abc cabinVarchar(30) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 bodyInt | Abc Varchar(100) | |
| 1 | 1 | 0 | male | 71.0 | 0 | 0 | PC 17609 | 49.5042 | [null] | C | [null] | 22 | ||
| 2 | 1 | 0 | male | 45.0 | 0 | 0 | 113784 | 35.5 | T | S | [null] | [null] | ||
| 3 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113798 | 31.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 4 | 1 | 0 | male | 17.0 | 0 | 0 | 113059 | 47.1 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 5 | 1 | 0 | male | 27.0 | 1 | 0 | 13508 | 136.7792 | C89 | C | [null] | [null] | ||
| 6 | 1 | 0 | male | 37.0 | 1 | 1 | PC 17756 | 83.1583 | E52 | C | [null] | [null] | ||
| 7 | 1 | 0 | male | 31.0 | 1 | 0 | F.C. 12750 | 52.0 | B71 | S | [null] | [null] | ||
| 8 | 1 | 0 | male | 50.0 | 1 | 0 | PC 17761 | 106.425 | C86 | C | [null] | 62 | ||
| 9 | 1 | 0 | female | 36.0 | 0 | 0 | PC 17531 | 31.6792 | A29 | C | [null] | [null] | ||
| 10 | 1 | 0 | male | 37.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1 | C123 | S | [null] | [null] | ||
| 11 | 1 | 0 | male | 24.0 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2 | B86 | C | [null] | [null] | ||
| 12 | 1 | 0 | male | 45.0 | 1 | 0 | 36973 | 83.475 | C83 | S | [null] | [null] | ||
| 13 | 1 | 0 | male | 40.0 | 0 | 0 | 112059 | 0.0 | B94 | S | [null] | 110 | ||
| 14 | 1 | 0 | male | 42.0 | 0 | 0 | 113038 | 42.5 | B11 | S | [null] | [null] | ||
| 15 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | [null] | ||
| 16 | 1 | 0 | male | 42.0 | 1 | 0 | 113789 | 52.0 | [null] | S | [null] | 38 | ||
| 17 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | PC 17600 | 30.6958 | [null] | C | 14 | [null] | ||
| 18 | 1 | 0 | male | 29.0 | 0 | 0 | 113501 | 30.0 | D6 | S | [null] | 126 | ||
| 19 | 1 | 0 | male | 46.0 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | [null] | 292 | ||
| 20 | 1 | 0 | male | 54.0 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | 175 | ||
| 21 | 1 | 0 | male | 47.0 | 0 | 0 | 113796 | 42.4 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 22 | 1 | 0 | male | 58.0 | 0 | 2 | 35273 | 113.275 | D48 | C | [null] | 122 | ||
| 23 | 1 | 0 | male | 45.5 | 0 | 0 | 113043 | 28.5 | C124 | S | [null] | 166 | ||
| 24 | 1 | 0 | male | 29.0 | 1 | 0 | 113776 | 66.6 | C2 | S | [null] | [null] | ||
| 25 | 1 | 0 | male | 47.0 | 0 | 0 | 110465 | 52.0 | C110 | S | [null] | 207 | ||
| 26 | 1 | 0 | male | 38.0 | 0 | 0 | 19972 | 0.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 27 | 1 | 0 | male | 22.0 | 0 | 0 | PC 17760 | 135.6333 | [null] | C | [null] | 232 | ||
| 28 | 1 | 0 | male | 31.0 | 0 | 0 | PC 17590 | 50.4958 | A24 | S | [null] | [null] | ||
| 29 | 1 | 0 | male | 50.0 | 1 | 0 | 13507 | 55.9 | E44 | S | [null] | [null] | ||
| 30 | 1 | 0 | male | 56.0 | 0 | 0 | 17764 | 30.6958 | A7 | C | [null] | [null] | ||
| 31 | 1 | 0 | male | 57.0 | 1 | 0 | PC 17569 | 146.5208 | B78 | C | [null] | [null] | ||
| 32 | 1 | 0 | female | 63.0 | 1 | 0 | PC 17483 | 221.7792 | C55 C57 | S | [null] | [null] | ||
| 33 | 1 | 0 | male | 61.0 | 0 | 0 | 36963 | 32.3208 | D50 | S | [null] | 46 | ||
| 34 | 1 | 0 | male | 21.0 | 0 | 1 | 35281 | 77.2875 | D26 | S | [null] | 169 | ||
| 35 | 1 | 0 | male | 51.0 | 0 | 1 | PC 17597 | 61.3792 | [null] | C | [null] | [null] | ||
| 36 | 1 | 1 | female | 63.0 | 1 | 0 | 13502 | 77.9583 | D7 | S | 10 | [null] | ||
| 37 | 1 | 1 | female | 32.0 | 0 | 0 | 11813 | 76.2917 | D15 | C | 8 | [null] | ||
| 38 | 1 | 1 | female | 58.0 | 0 | 0 | 113783 | 26.55 | C103 | S | 8 | [null] | ||
| 39 | 1 | 1 | female | 44.0 | 0 | 0 | PC 17610 | 27.7208 | B4 | C | 6 | [null] | ||
| 40 | 1 | 1 | female | 41.0 | 0 | 0 | 16966 | 134.5 | E40 | C | 3 | [null] | ||
| 41 | 1 | 1 | female | 53.0 | 0 | 0 | PC 17606 | 27.4458 | [null] | C | 6 | [null] | ||
| 42 | 1 | 1 | male | 36.0 | 0 | 1 | PC 17755 | 512.3292 | B51 B53 B55 | C | 3 | [null] | ||
| 43 | 1 | 1 | female | 58.0 | 0 | 1 | PC 17755 | 512.3292 | B51 B53 B55 | C | 3 | [null] | ||
| 44 | 1 | 1 | male | 11.0 | 1 | 2 | 113760 | 120.0 | B96 B98 | S | 4 | [null] | ||
| 45 | 1 | 1 | female | 76.0 | 1 | 0 | 19877 | 78.85 | C46 | S | 6 | [null] | ||
| 46 | 1 | 1 | female | [null] | 0 | 1 | 113505 | 55.0 | E33 | S | 6 | [null] | ||
| 47 | 1 | 1 | female | 39.0 | 1 | 1 | PC 17756 | 83.1583 | E49 | C | 14 | [null] | ||
| 48 | 1 | 1 | female | 27.0 | 1 | 2 | F.C. 12750 | 52.0 | B71 | S | 3 | [null] | ||
| 49 | 1 | 1 | female | [null] | 0 | 0 | 17421 | 110.8833 | [null] | C | 4 | [null] | ||
| 50 | 1 | 1 | female | 35.0 | 0 | 0 | 113503 | 211.5 | C130 | C | 4 | [null] | ||
| 51 | 1 | 1 | female | 22.0 | 0 | 1 | 112378 | 59.4 | [null] | C | 7 | [null] | ||
| 52 | 1 | 1 | female | 25.0 | 1 | 0 | 11765 | 55.4417 | E50 | C | 5 | [null] | ||
| 53 | 1 | 1 | male | 48.0 | 1 | 0 | PC 17572 | 76.7292 | D33 | C | 3 | [null] | ||
| 54 | 1 | 1 | female | 35.0 | 1 | 0 | 36973 | 83.475 | C83 | S | D | [null] | ||
| 55 | 1 | 1 | male | 27.0 | 0 | 0 | PC 17572 | 76.7292 | D49 | C | 3 | [null] | ||
| 56 | 1 | 1 | female | 24.0 | 0 | 0 | 11767 | 83.1583 | C54 | C | 7 | [null] | ||
| 57 | 1 | 1 | female | 52.0 | 1 | 1 | 12749 | 93.5 | B69 | S | 3 | [null] | ||
| 58 | 1 | 1 | female | 44.0 | 0 | 1 | 111361 | 57.9792 | B18 | C | 4 | [null] | ||
| 59 | 1 | 1 | female | 15.0 | 0 | 1 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | [null] | ||
| 60 | 1 | 1 | male | 30.0 | 1 | 0 | 13236 | 57.75 | C78 | C | 11 | [null] | ||
| 61 | 1 | 1 | female | 31.0 | 1 | 0 | 35273 | 113.275 | D36 | C | 6 | [null] | ||
| 62 | 1 | 1 | female | 39.0 | 0 | 0 | PC 17758 | 108.9 | C105 | C | 8 | [null] | ||
| 63 | 1 | 1 | female | 22.0 | 0 | 1 | 113509 | 61.9792 | B36 | C | 5 | [null] | ||
| 64 | 1 | 1 | male | 52.0 | 0 | 0 | 113786 | 30.5 | C104 | S | 6 | [null] | ||
| 65 | 1 | 1 | female | 43.0 | 0 | 1 | 24160 | 211.3375 | B3 | S | 2 | [null] | ||
| 66 | 1 | 1 | female | 33.0 | 0 | 0 | 110152 | 86.5 | B77 | S | 8 | [null] | ||
| 67 | 1 | 1 | male | 45.0 | 1 | 1 | 16966 | 134.5 | E34 | C | 3 | [null] | ||
| 68 | 1 | 1 | female | 40.0 | 1 | 1 | 16966 | 134.5 | E34 | C | 3 | [null] | ||
| 69 | 1 | 1 | male | 48.0 | 1 | 0 | 19996 | 52.0 | C126 | S | 5 7 | [null] | ||
| 70 | 1 | 1 | female | [null] | 0 | 0 | PC 17585 | 79.2 | [null] | C | D | [null] | ||
| 71 | 1 | 1 | female | 35.0 | 0 | 0 | PC 17755 | 512.3292 | [null] | C | 3 | [null] | ||
| 72 | 1 | 1 | female | 60.0 | 1 | 0 | 110813 | 75.25 | D37 | C | 5 | [null] | ||
| 73 | 1 | 1 | male | 21.0 | 0 | 1 | PC 17597 | 61.3792 | [null] | C | A | [null] | ||
| 74 | 2 | 0 | male | 23.0 | 0 | 0 | C.A. 31030 | 10.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 75 | 2 | 0 | male | 28.0 | 0 | 0 | 244358 | 26.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 76 | 2 | 0 | male | 60.0 | 1 | 1 | 29750 | 39.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 77 | 2 | 0 | female | 44.0 | 1 | 0 | 244252 | 26.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 78 | 2 | 0 | male | 29.0 | 1 | 0 | 2003 | 26.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 79 | 2 | 0 | male | 18.0 | 0 | 0 | S.O.C. 14879 | 73.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 80 | 2 | 0 | male | 18.0 | 0 | 0 | S.O.C. 14879 | 73.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 81 | 2 | 0 | male | 54.0 | 0 | 0 | 28403 | 26.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 82 | 2 | 0 | male | 18.0 | 0 | 0 | 236171 | 13.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 83 | 2 | 0 | male | 36.0 | 0 | 0 | 229236 | 13.0 | [null] | S | [null] | 236 | ||
| 84 | 2 | 0 | male | 34.0 | 1 | 0 | 28664 | 21.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 85 | 2 | 0 | male | 21.0 | 1 | 0 | 28133 | 11.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 86 | 2 | 0 | male | 21.0 | 1 | 0 | 28134 | 11.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 87 | 2 | 0 | male | 24.0 | 0 | 0 | 233866 | 13.0 | [null] | S | [null] | 155 | ||
| 88 | 2 | 0 | male | 34.0 | 0 | 0 | 12233 | 13.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 89 | 2 | 0 | male | 30.0 | 0 | 0 | 250653 | 13.0 | [null] | S | [null] | 75 | ||
| 90 | 2 | 0 | male | 44.0 | 0 | 0 | 248746 | 13.0 | [null] | S | [null] | 35 | ||
| 91 | 2 | 0 | male | 49.0 | 1 | 2 | 220845 | 65.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 92 | 2 | 0 | male | 21.0 | 2 | 0 | S.O.C. 14879 | 73.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 93 | 2 | 0 | male | 21.0 | 0 | 0 | S.O.C. 14879 | 73.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 94 | 2 | 0 | female | 60.0 | 1 | 0 | 24065 | 26.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 95 | 2 | 0 | male | 24.0 | 2 | 0 | C.A. 31029 | 31.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 96 | 2 | 0 | male | 22.0 | 2 | 0 | C.A. 31029 | 31.5 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 97 | 2 | 0 | male | 35.0 | 0 | 0 | 233734 | 12.35 | [null] | Q | [null] | [null] | ||
| 98 | 2 | 0 | male | 31.0 | 0 | 0 | C.A. 18723 | 10.5 | [null] | S | [null] | 165 | ||
| 99 | 2 | 0 | male | 36.0 | 0 | 0 | SC/Paris 2163 | 12.875 | D | C | [null] | [null] | ||
| 100 | 2 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | SC/A.3 2861 | 15.5792 | [null] | C | [null] | [null] |
Rows: 1-100 | Columns: 14
In [27]:
# Doing some transformations
titanic.get_dummies()
titanic.normalize()
Out[27]:
123 pclassFloat | 123 survivedFloat | Abc Varchar(164) | Abc sexVarchar(20) | 123 ageFloat | 123 sibspFloat | 123 parchFloat | Abc ticketVarchar(36) | 123 fareFloat | Abc cabinVarchar(30) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 bodyFloat | Abc Varchar(100) | 123 pclass_1Bool | 123 pclass_2Bool | 123 sex_femaleBool | 123 sibsp_0Bool | 123 sibsp_1Bool | 123 sibsp_2Bool | 123 sibsp_3Bool | 123 sibsp_4Bool | 123 sibsp_5Bool | 123 parch_0Bool | 123 parch_1Bool | 123 parch_2Bool | 123 parch_3Bool | 123 parch_4Bool | 123 parch_5Bool | 123 parch_6Bool | 123 embarked_CBool | 123 embarked_QBool | |
| 1 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 1.1671068300816214 | 0.47636145253031736 | -0.4356919561735699 | PC 17757 | 3.676650419644059 | C62 C64 | C | [null] | -0.41567324354899016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | [null] | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | PC 17318 | -0.15269502962817325 | [null] | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | -0.426209043026766 | -0.4841451363951911 | 0.7155797224520952 | PC 17558 | 4.056466023486111 | B58 B60 | C | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | -0.35693443984814044 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 13905 | -0.15127042194615234 | [null] | C | [null] | -0.16716435063559665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 0.8207338141884938 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 110489 | -0.14082329894466558 | D22 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 1.0285576237243703 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 113050 | -0.14082329894466558 | B38 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 1.0978322269029959 | 0.47636145253031736 | -0.4356919561735699 | W.E.P. 5734 | 0.516870580921659 | E31 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | [null] | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 113791 | -0.14082329894466558 | [null] | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 0.6129100046526171 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | PC 17580 | -0.08098977629978696 | A18 | C | [null] | -0.3224824087064676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 2.3447750841182557 | 0.47636145253031736 | 4.169394758329091 | 19950 | 4.350489853239954 | C23 C25 C27 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | [null] | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 113778 | -0.14082329894466558 | D34 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 2.8296973063686344 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | PC 17754 | 0.013114108743786915 | A5 | C | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | [null] | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 113796 | 0.1602437911890888 | [null] | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 0.16262508399155112 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 113503 | 3.3722592449189226 | C132 | C | [null] | -1.2336816827222439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 0.7514592110098682 | 0.47636145253031736 | -0.4356919561735699 | 17464 | 0.33998179373739484 | D21 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | [null] | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 113028 | -0.14082329894466558 | C124 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | -0.14911063031226382 | 0.47636145253031736 | -0.4356919561735699 | PC 17604 | 0.9156809538573234 | [null] | C | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 1.7213036555106258 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 113787 | -0.06579396102489715 | C30 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 0.47436079829536604 | -0.4841451363951911 | 0.7155797224520952 | PC 17596 | -0.08098977629978696 | C118 | C | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 2.3447750841182557 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 693 | -0.15127042194615234 | [null] | S | [null] | 1.0236074279077472 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | -0.11447332872295105 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | PC 17562 | -0.11858422328986436 | D43 | C | [null] | 0.2573716747581173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | [null] | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | PC 17757 | 3.676650419644059 | [null] | C | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 1.7905782586892514 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 113792 | -0.14082329894466558 | [null] | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | -0.426209043026766 | 0.47636145253031736 | -0.4356919561735699 | 13695 | 0.49455172723666463 | C31 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 1.3056560364388725 | 0.47636145253031736 | 0.7155797224520952 | 17421 | 1.4610682614576656 | C68 | C | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 1.1671068300816214 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 36967 | 0.0010828219998929068 | D46 | S | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | -1.5245848565393982 | -0.7573073711539632 | male | 2.3447750841182557 | 0.47636145253031736 | -0.4356919561735699 | 110813 | 0.7842219559142516 | D37 | C | [null] | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | male | -2.0250668843894433 | 0.47636145253031736 | 1.8668514010777604 | 113781 | 2.233522837756867 | C22 C26 | S | 11 | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | female | 1.5827544491533747 | 1.4368680414558257 | -0.4356919561735699 | 11769 | 0.33270109874381326 | C101 | S | D | [null] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | female | -0.8418566620985193 | 0.47636145253031736 | -0.4356919561735699 | PC 17757 | 3.676650419644059 | C62 C64 | C | 4 | [null] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | male | 3.4531687349762645 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 27042 | -0.07529134557170328 | A23 | S | B | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | male | 0.47436079829536604 | 0.47636145253031736 | 0.7155797224520952 | 11751 | 0.3531204755194464 | D35 | S | 5 | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | male | -0.2876598366695149 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 111369 | -0.07529134557170328 | C148 | C | 5 | [null] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | female | 0.8207338141884938 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | PC 17757 | 3.676650419644059 | [null] | C | 4 | [null] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | male | -0.35693443984814044 | 0.47636145253031736 | -0.4356919561735699 | 11967 | 1.084893954850859 | B49 | C | 7 | [null] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | female | 0.335811591938115 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | PC 17760 | 1.931188796524569 | C99 | S | 8 | [null] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | female | 1.0285576237243703 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | PC 17608 | 4.338618122556446 | [null] | C | 4 | [null] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | female | -0.5647582493840171 | -0.4841451363951911 | 0.7155797224520952 | 113505 | 0.3995778817686033 | E33 | S | 6 | [null] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | female | 2.0676766714037536 | -0.4841451363951911 | -0.4356919561735699 | 11813 | 0.8040088068790675 | D15 | C | 8 | [null] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 40 | -1.5245848565393982 | 1.3193977310771285 | female | -1.1189550748130215 | 0.47636145253031736 | 1.8668514010777604 | 113760 | 1.6342378728534004 | B96 B98 | S | 4 | [null] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
