Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Main Methods / Swap
vDataFrame.swap¶
In [ ]:
vDataFrame.swap(column1,
column2)
Swap the two input vcolumns.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
column1 | str / int | ❌ | The first vcolumn to swap or index of the first vcolumn to swap. |
column2 | str / int | ❌ | The second vcolumn to swap or index of the second vcolumn to swap. |
In [1]:
from verticapy.datasets import load_titanic
titanic = load_titanic()
display(titanic)
123 pclassInt | 123 survivedInt | Abc Varchar(96) | Abc genderChar(1) | 123 ageNumeric(6,3) | 123 sibspInt | 123 parchInt | Abc ticketVarchar(24) | 123 fareNumeric(7,4) | Abc cabinChar(10) | Abc embarkedChar(1) | Abc boatChar(4) | 123 bodyInt | Abc homedestVarchar(64) | 123 splitFloat | |
| 1 | 1 | 0 | f | 2.000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0.815318015636876 | |
| 2 | 1 | 0 | m | 30.000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | [null] | 135 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0.514822213212028 | |
| 3 | 1 | 0 | f | 25.000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0.142754525179043 | |
| 4 | 1 | 0 | m | 39.000 | 0 | 0 | 112050 | 0.0000 | A36 | S | [null] | [null] | Belfast, NI | 0.0399594560731202 | |
| 5 | 1 | 0 | m | 71.000 | 0 | 0 | PC 17609 | 49.5042 | [null] | C | [null] | 22 | Montevideo, Uruguay | 0.402364013250917 | |
| 6 | 1 | 0 | m | 47.000 | 1 | 0 | PC 17757 | 227.5250 | C62 C64 | C | [null] | 124 | New York, NY | 0.635426498716697 | |
| 7 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17318 | 25.9250 | [null] | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.597051517339423 | |
| 8 | 1 | 0 | m | 24.000 | 0 | 1 | PC 17558 | 247.5208 | B58 B60 | C | [null] | [null] | Montreal, PQ | 0.00836621411144733 | |
| 9 | 1 | 0 | m | 36.000 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | A | [null] | Winnipeg, MN | 0.111589096253738 | |
| 10 | 1 | 0 | m | 25.000 | 0 | 0 | 13905 | 26.0000 | [null] | C | [null] | 148 | San Francisco, CA | 0.886645357124507 | |
| 11 | 1 | 0 | m | 45.000 | 0 | 0 | 113784 | 35.5000 | T | S | [null] | [null] | Trenton, NJ | 0.107878888258711 | |
| 12 | 1 | 0 | m | 42.000 | 0 | 0 | 110489 | 26.5500 | D22 | S | [null] | [null] | London / Winnipeg, MB | 0.358096122043207 | |
| 13 | 1 | 0 | m | 41.000 | 0 | 0 | 113054 | 30.5000 | A21 | S | [null] | [null] | Pomeroy, WA | 0.0518329064361751 | |
| 14 | 1 | 0 | m | 48.000 | 0 | 0 | PC 17591 | 50.4958 | B10 | C | [null] | 208 | Omaha, NE | 0.200647147372365 | |
| 15 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 112379 | 39.6000 | [null] | C | [null] | [null] | Philadelphia, PA | 0.720063246553764 | |
| 16 | 1 | 0 | m | 45.000 | 0 | 0 | 113050 | 26.5500 | B38 | S | [null] | [null] | Washington, DC | 0.917834898689762 | |
| 17 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 113798 | 31.0000 | [null] | S | [null] | [null] | [null] | 0.947958540637046 | |
| 18 | 1 | 0 | m | 33.000 | 0 | 0 | 695 | 5.0000 | B51 B53 B5 | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.533363076625392 | |
| 19 | 1 | 0 | m | 28.000 | 0 | 0 | 113059 | 47.1000 | [null] | S | [null] | [null] | Montevideo, Uruguay | 0.200074948370457 | |
| 20 | 1 | 0 | m | 17.000 | 0 | 0 | 113059 | 47.1000 | [null] | S | [null] | [null] | Montevideo, Uruguay | 0.993818185292184 | |
| 21 | 1 | 0 | m | 49.000 | 0 | 0 | 19924 | 26.0000 | [null] | S | [null] | [null] | Ascot, Berkshire / Rochester, NY | 0.137975917430595 | |
| 22 | 1 | 0 | m | 36.000 | 1 | 0 | 19877 | 78.8500 | C46 | S | [null] | 172 | Little Onn Hall, Staffs | 0.619254318298772 | |
| 23 | 1 | 0 | m | 46.000 | 1 | 0 | W.E.P. 5734 | 61.1750 | E31 | S | [null] | [null] | Amenia, ND | 0.355981041444466 | |
| 24 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 112051 | 0.0000 | [null] | S | [null] | [null] | Liverpool, England / Belfast | 0.17994736135006 | |
| 25 | 1 | 0 | m | 27.000 | 1 | 0 | 13508 | 136.7792 | C89 | C | [null] | [null] | Los Angeles, CA | 0.775647930568084 | |
| 26 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 110465 | 52.0000 | A14 | S | [null] | [null] | Stoughton, MA | 0.935470992932096 | |
| 27 | 1 | 0 | m | 47.000 | 0 | 0 | 5727 | 25.5875 | E58 | S | [null] | [null] | Victoria, BC | 0.568378621246666 | |
| 28 | 1 | 0 | m | 37.000 | 1 | 1 | PC 17756 | 83.1583 | E52 | C | [null] | [null] | Lakewood, NJ | 0.607994917081669 | |
| 29 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 113791 | 26.5500 | [null] | S | [null] | [null] | Roachdale, IN | 0.705552167724818 | |
| 30 | 1 | 0 | m | 70.000 | 1 | 1 | WE/P 5735 | 71.0000 | B22 | S | [null] | 269 | Milwaukee, WI | 0.185576476156712 | |
| 31 | 1 | 0 | m | 39.000 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.516148791648448 | |
| 32 | 1 | 0 | m | 31.000 | 1 | 0 | F.C. 12750 | 52.0000 | B71 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ | 0.851567223668098 | |
| 33 | 1 | 0 | m | 50.000 | 1 | 0 | PC 17761 | 106.4250 | C86 | C | [null] | 62 | Deephaven, MN / Cedar Rapids, IA | 0.632833027513698 | |
| 34 | 1 | 0 | m | 39.000 | 0 | 0 | PC 17580 | 29.7000 | A18 | C | [null] | 133 | Philadelphia, PA | 0.72644979134202 | |
| 35 | 1 | 0 | f | 36.000 | 0 | 0 | PC 17531 | 31.6792 | A29 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.847605429124087 | |
| 36 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17483 | 221.7792 | C95 | S | [null] | [null] | [null] | 0.74904768075794 | |
| 37 | 1 | 0 | m | 30.000 | 0 | 0 | 113051 | 27.7500 | C111 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.431305234320462 | |
| 38 | 1 | 0 | m | 19.000 | 3 | 2 | 19950 | 263.0000 | C23 C25 C2 | S | [null] | [null] | Winnipeg, MB | 0.0793363316915929 | |
| 39 | 1 | 0 | m | 64.000 | 1 | 4 | 19950 | 263.0000 | C23 C25 C2 | S | [null] | [null] | Winnipeg, MB | 0.388494573766366 | |
| 40 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 113778 | 26.5500 | D34 | S | [null] | [null] | Westcliff-on-Sea, Essex | 0.142541378969327 | |
| 41 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 112058 | 0.0000 | B102 | S | [null] | [null] | [null] | 0.954079678747803 | |
| 42 | 1 | 0 | m | 37.000 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S | [null] | [null] | Scituate, MA | 0.937022707192227 | |
| 43 | 1 | 0 | m | 47.000 | 0 | 0 | 111320 | 38.5000 | E63 | S | [null] | 275 | St Anne's-on-Sea, Lancashire | 0.371648256899789 | |
| 44 | 1 | 0 | m | 24.000 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2000 | B86 | C | [null] | [null] | [null] | 0.665388232795522 | |
| 45 | 1 | 0 | m | 71.000 | 0 | 0 | PC 17754 | 34.6542 | A5 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.741307334508747 | |
| 46 | 1 | 0 | m | 38.000 | 0 | 1 | PC 17582 | 153.4625 | C91 | S | [null] | 147 | Winnipeg, MB | 0.345036457292736 | |
| 47 | 1 | 0 | m | 46.000 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2000 | B82 B84 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.837107699597254 | |
| 48 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 113796 | 42.4000 | [null] | S | [null] | [null] | [null] | 0.778836605837569 | |
| 49 | 1 | 0 | m | 45.000 | 1 | 0 | 36973 | 83.4750 | C83 | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.452243909239769 | |
| 50 | 1 | 0 | m | 40.000 | 0 | 0 | 112059 | 0.0000 | B94 | S | [null] | 110 | [null] | 0.0371354282833636 | |
| 51 | 1 | 0 | m | 55.000 | 1 | 1 | 12749 | 93.5000 | B69 | S | [null] | 307 | Montreal, PQ | 0.563097916543484 | |
| 52 | 1 | 0 | m | 42.000 | 0 | 0 | 113038 | 42.5000 | B11 | S | [null] | [null] | London / Middlesex | 0.754689895315096 | |
| 53 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | [null] | Brighton, MA | 0.46268887934275 | |
| 54 | 1 | 0 | m | 55.000 | 0 | 0 | 680 | 50.0000 | C39 | S | [null] | [null] | London / Birmingham | 0.569614446721971 | |
| 55 | 1 | 0 | m | 42.000 | 1 | 0 | 113789 | 52.0000 | [null] | S | [null] | 38 | New York, NY | 0.701291786506772 | |
| 56 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17600 | 30.6958 | [null] | C | 14 | [null] | New York, NY | 0.589644859079272 | |
| 57 | 1 | 0 | f | 50.000 | 0 | 0 | PC 17595 | 28.7125 | C49 | C | [null] | [null] | Paris, France New York, NY | 0.49467936810106 | |
| 58 | 1 | 0 | m | 46.000 | 0 | 0 | 694 | 26.0000 | [null] | S | [null] | 80 | Bennington, VT | 0.779803531477228 | |
| 59 | 1 | 0 | m | 50.000 | 0 | 0 | 113044 | 26.0000 | E60 | S | [null] | [null] | London | 0.334872611565515 | |
| 60 | 1 | 0 | m | 32.500 | 0 | 0 | 113503 | 211.5000 | C132 | C | [null] | 45 | [null] | 0.561064395355061 | |
| 61 | 1 | 0 | m | 58.000 | 0 | 0 | 11771 | 29.7000 | B37 | C | [null] | 258 | Buffalo, NY | 0.628222591010854 | |
| 62 | 1 | 0 | m | 41.000 | 1 | 0 | 17464 | 51.8625 | D21 | S | [null] | [null] | Southington / Noank, CT | 0.356504800729454 | |
| 63 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 113028 | 26.5500 | C124 | S | [null] | [null] | Portland, OR | 0.599147979635745 | |
| 64 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17612 | 27.7208 | [null] | C | [null] | [null] | Chicago, IL | 0.578147665364668 | |
| 65 | 1 | 0 | m | 29.000 | 0 | 0 | 113501 | 30.0000 | D6 | S | [null] | 126 | Springfield, MA | 0.19623118150048 | |
| 66 | 1 | 0 | m | 30.000 | 0 | 0 | 113801 | 45.5000 | [null] | S | [null] | [null] | London / New York, NY | 0.94992582895793 | |
| 67 | 1 | 0 | m | 30.000 | 0 | 0 | 110469 | 26.0000 | C106 | S | [null] | [null] | Brockton, MA | 0.363202170934528 | |
| 68 | 1 | 0 | m | 19.000 | 1 | 0 | 113773 | 53.1000 | D30 | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.827336158370599 | |
| 69 | 1 | 0 | m | 46.000 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | [null] | 292 | Vancouver, BC | 0.285753501113504 | |
| 70 | 1 | 0 | m | 54.000 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | 175 | Dorchester, MA | 0.688862106297165 | |
| 71 | 1 | 0 | m | 28.000 | 1 | 0 | PC 17604 | 82.1708 | [null] | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.728661807486787 | |
| 72 | 1 | 0 | m | 65.000 | 0 | 0 | 13509 | 26.5500 | E38 | S | [null] | 249 | East Bridgewater, MA | 0.617859082994983 | |
| 73 | 1 | 0 | m | 44.000 | 2 | 0 | 19928 | 90.0000 | C78 | Q | [null] | 230 | Fond du Lac, WI | 0.954004928469658 | |
| 74 | 1 | 0 | m | 55.000 | 0 | 0 | 113787 | 30.5000 | C30 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ | 0.503857570467517 | |
| 75 | 1 | 0 | m | 47.000 | 0 | 0 | 113796 | 42.4000 | [null] | S | [null] | [null] | Washington, DC | 0.154437867924571 | |
| 76 | 1 | 0 | m | 37.000 | 0 | 1 | PC 17596 | 29.7000 | C118 | C | [null] | [null] | Brooklyn, NY | 0.22336406307295 | |
| 77 | 1 | 0 | m | 58.000 | 0 | 2 | 35273 | 113.2750 | D48 | C | [null] | 122 | Lexington, MA | 0.878490646136925 | |
| 78 | 1 | 0 | m | 64.000 | 0 | 0 | 693 | 26.0000 | [null] | S | [null] | 263 | Isle of Wight, England | 0.305325420340523 | |
| 79 | 1 | 0 | m | 65.000 | 0 | 1 | 113509 | 61.9792 | B30 | C | [null] | 234 | Providence, RI | 0.524437925312668 | |
| 80 | 1 | 0 | m | 28.500 | 0 | 0 | PC 17562 | 27.7208 | D43 | C | [null] | 189 | ?Havana, Cuba | 0.666664712131023 | |
| 81 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 112052 | 0.0000 | [null] | S | [null] | [null] | Belfast | 0.364063322544098 | |
| 82 | 1 | 0 | m | 45.500 | 0 | 0 | 113043 | 28.5000 | C124 | S | [null] | 166 | Surbiton Hill, Surrey | 0.396239920286462 | |
| 83 | 1 | 0 | m | 23.000 | 0 | 0 | 12749 | 93.5000 | B24 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ | 0.323091795900837 | |
| 84 | 1 | 0 | m | 29.000 | 1 | 0 | 113776 | 66.6000 | C2 | S | [null] | [null] | Isleworth, England | 0.835115849273279 | |
| 85 | 1 | 0 | m | 18.000 | 1 | 0 | PC 17758 | 108.9000 | C65 | C | [null] | [null] | Madrid, Spain | 0.19482533656992 | |
| 86 | 1 | 0 | m | 47.000 | 0 | 0 | 110465 | 52.0000 | C110 | S | [null] | 207 | Worcester, MA | 0.2082355087623 | |
| 87 | 1 | 0 | m | 38.000 | 0 | 0 | 19972 | 0.0000 | [null] | S | [null] | [null] | Rotterdam, Netherlands | 0.746992202242836 | |
| 88 | 1 | 0 | m | 22.000 | 0 | 0 | PC 17760 | 135.6333 | [null] | C | [null] | 232 | [null] | 0.186588425887749 | |
| 89 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17757 | 227.5250 | [null] | C | [null] | [null] | [null] | 0.577199265360832 | |
| 90 | 1 | 0 | m | 31.000 | 0 | 0 | PC 17590 | 50.4958 | A24 | S | [null] | [null] | Trenton, NJ | 0.212681184988469 | |
| 91 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 113767 | 50.0000 | A32 | S | [null] | [null] | Seattle, WA | 0.149814031785354 | |
| 92 | 1 | 0 | m | 36.000 | 0 | 0 | 13049 | 40.1250 | A10 | C | [null] | [null] | Winnipeg, MB | 0.0017111434135586 | |
| 93 | 1 | 0 | m | 55.000 | 1 | 0 | PC 17603 | 59.4000 | [null] | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.879928017500788 | |
| 94 | 1 | 0 | m | 33.000 | 0 | 0 | 113790 | 26.5500 | [null] | S | [null] | 109 | London | 0.626925394171849 | |
| 95 | 1 | 0 | m | 61.000 | 1 | 3 | PC 17608 | 262.3750 | B57 B59 B6 | C | [null] | [null] | Haverford, PA / Cooperstown, NY | 0.725577870383859 | |
| 96 | 1 | 0 | m | 50.000 | 1 | 0 | 13507 | 55.9000 | E44 | S | [null] | [null] | Duluth, MN | 0.521040184423327 | |
| 97 | 1 | 0 | m | 56.000 | 0 | 0 | 113792 | 26.5500 | [null] | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.833983679767698 | |
| 98 | 1 | 0 | m | 56.000 | 0 | 0 | 17764 | 30.6958 | A7 | C | [null] | [null] | St James, Long Island, NY | 0.972882559057325 | |
| 99 | 1 | 0 | m | 24.000 | 1 | 0 | 13695 | 60.0000 | C31 | S | [null] | [null] | Huntington, WV | 0.335882832761854 | |
| 100 | 1 | 0 | m | [null] | 0 | 0 | 113056 | 26.0000 | A19 | S | [null] | [null] | Streatham, Surrey | 0.620575522771105 |
Rows: 1-100 of 1234 | Columns: 15
In [2]:
# Swapping column survived & column pclass
titanic.swap("survived", "pclass")
display(titanic)
123 survivedInt | 123 pclassInt | Abc Varchar(96) | Abc genderChar(1) | 123 ageNumeric(6,3) | 123 sibspInt | 123 parchInt | Abc ticketVarchar(24) | 123 fareNumeric(7,4) | Abc cabinChar(10) | Abc embarkedChar(1) | Abc boatChar(4) | 123 bodyInt | Abc homedestVarchar(64) | 123 splitFloat | |
| 1 | 0 | 1 | f | 2.000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0.815318015636876 | |
| 2 | 0 | 1 | m | 30.000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | [null] | 135 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0.514822213212028 | |
| 3 | 0 | 1 | f | 25.000 | 1 | 2 | 113781 | 151.5500 | C22 C26 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 0.142754525179043 | |
| 4 | 0 | 1 | m | 39.000 | 0 | 0 | 112050 | 0.0000 | A36 | S | [null] | [null] | Belfast, NI | 0.0399594560731202 | |
| 5 | 0 | 1 | m | 71.000 | 0 | 0 | PC 17609 | 49.5042 | [null] | C | [null] | 22 | Montevideo, Uruguay | 0.402364013250917 | |
| 6 | 0 | 1 | m | 47.000 | 1 | 0 | PC 17757 | 227.5250 | C62 C64 | C | [null] | 124 | New York, NY | 0.635426498716697 | |
| 7 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17318 | 25.9250 | [null] | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.597051517339423 | |
| 8 | 0 | 1 | m | 24.000 | 0 | 1 | PC 17558 | 247.5208 | B58 B60 | C | [null] | [null] | Montreal, PQ | 0.00836621411144733 | |
| 9 | 0 | 1 | m | 36.000 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | A | [null] | Winnipeg, MN | 0.111589096253738 | |
| 10 | 0 | 1 | m | 25.000 | 0 | 0 | 13905 | 26.0000 | [null] | C | [null] | 148 | San Francisco, CA | 0.886645357124507 | |
| 11 | 0 | 1 | m | 45.000 | 0 | 0 | 113784 | 35.5000 | T | S | [null] | [null] | Trenton, NJ | 0.107878888258711 | |
| 12 | 0 | 1 | m | 42.000 | 0 | 0 | 110489 | 26.5500 | D22 | S | [null] | [null] | London / Winnipeg, MB | 0.358096122043207 | |
| 13 | 0 | 1 | m | 41.000 | 0 | 0 | 113054 | 30.5000 | A21 | S | [null] | [null] | Pomeroy, WA | 0.0518329064361751 | |
| 14 | 0 | 1 | m | 48.000 | 0 | 0 | PC 17591 | 50.4958 | B10 | C | [null] | 208 | Omaha, NE | 0.200647147372365 | |
| 15 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 112379 | 39.6000 | [null] | C | [null] | [null] | Philadelphia, PA | 0.720063246553764 | |
| 16 | 0 | 1 | m | 45.000 | 0 | 0 | 113050 | 26.5500 | B38 | S | [null] | [null] | Washington, DC | 0.917834898689762 | |
| 17 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 113798 | 31.0000 | [null] | S | [null] | [null] | [null] | 0.947958540637046 | |
| 18 | 0 | 1 | m | 33.000 | 0 | 0 | 695 | 5.0000 | B51 B53 B5 | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.533363076625392 | |
| 19 | 0 | 1 | m | 28.000 | 0 | 0 | 113059 | 47.1000 | [null] | S | [null] | [null] | Montevideo, Uruguay | 0.200074948370457 | |
| 20 | 0 | 1 | m | 17.000 | 0 | 0 | 113059 | 47.1000 | [null] | S | [null] | [null] | Montevideo, Uruguay | 0.993818185292184 | |
| 21 | 0 | 1 | m | 49.000 | 0 | 0 | 19924 | 26.0000 | [null] | S | [null] | [null] | Ascot, Berkshire / Rochester, NY | 0.137975917430595 | |
| 22 | 0 | 1 | m | 36.000 | 1 | 0 | 19877 | 78.8500 | C46 | S | [null] | 172 | Little Onn Hall, Staffs | 0.619254318298772 | |
| 23 | 0 | 1 | m | 46.000 | 1 | 0 | W.E.P. 5734 | 61.1750 | E31 | S | [null] | [null] | Amenia, ND | 0.355981041444466 | |
| 24 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 112051 | 0.0000 | [null] | S | [null] | [null] | Liverpool, England / Belfast | 0.17994736135006 | |
| 25 | 0 | 1 | m | 27.000 | 1 | 0 | 13508 | 136.7792 | C89 | C | [null] | [null] | Los Angeles, CA | 0.775647930568084 | |
| 26 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 110465 | 52.0000 | A14 | S | [null] | [null] | Stoughton, MA | 0.935470992932096 | |
| 27 | 0 | 1 | m | 47.000 | 0 | 0 | 5727 | 25.5875 | E58 | S | [null] | [null] | Victoria, BC | 0.568378621246666 | |
| 28 | 0 | 1 | m | 37.000 | 1 | 1 | PC 17756 | 83.1583 | E52 | C | [null] | [null] | Lakewood, NJ | 0.607994917081669 | |
| 29 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 113791 | 26.5500 | [null] | S | [null] | [null] | Roachdale, IN | 0.705552167724818 | |
| 30 | 0 | 1 | m | 70.000 | 1 | 1 | WE/P 5735 | 71.0000 | B22 | S | [null] | 269 | Milwaukee, WI | 0.185576476156712 | |
| 31 | 0 | 1 | m | 39.000 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.516148791648448 | |
| 32 | 0 | 1 | m | 31.000 | 1 | 0 | F.C. 12750 | 52.0000 | B71 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ | 0.851567223668098 | |
| 33 | 0 | 1 | m | 50.000 | 1 | 0 | PC 17761 | 106.4250 | C86 | C | [null] | 62 | Deephaven, MN / Cedar Rapids, IA | 0.632833027513698 | |
| 34 | 0 | 1 | m | 39.000 | 0 | 0 | PC 17580 | 29.7000 | A18 | C | [null] | 133 | Philadelphia, PA | 0.72644979134202 | |
| 35 | 0 | 1 | f | 36.000 | 0 | 0 | PC 17531 | 31.6792 | A29 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.847605429124087 | |
| 36 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17483 | 221.7792 | C95 | S | [null] | [null] | [null] | 0.74904768075794 | |
| 37 | 0 | 1 | m | 30.000 | 0 | 0 | 113051 | 27.7500 | C111 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.431305234320462 | |
| 38 | 0 | 1 | m | 19.000 | 3 | 2 | 19950 | 263.0000 | C23 C25 C2 | S | [null] | [null] | Winnipeg, MB | 0.0793363316915929 | |
| 39 | 0 | 1 | m | 64.000 | 1 | 4 | 19950 | 263.0000 | C23 C25 C2 | S | [null] | [null] | Winnipeg, MB | 0.388494573766366 | |
| 40 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 113778 | 26.5500 | D34 | S | [null] | [null] | Westcliff-on-Sea, Essex | 0.142541378969327 | |
| 41 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 112058 | 0.0000 | B102 | S | [null] | [null] | [null] | 0.954079678747803 | |
| 42 | 0 | 1 | m | 37.000 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S | [null] | [null] | Scituate, MA | 0.937022707192227 | |
| 43 | 0 | 1 | m | 47.000 | 0 | 0 | 111320 | 38.5000 | E63 | S | [null] | 275 | St Anne's-on-Sea, Lancashire | 0.371648256899789 | |
| 44 | 0 | 1 | m | 24.000 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2000 | B86 | C | [null] | [null] | [null] | 0.665388232795522 | |
| 45 | 0 | 1 | m | 71.000 | 0 | 0 | PC 17754 | 34.6542 | A5 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.741307334508747 | |
| 46 | 0 | 1 | m | 38.000 | 0 | 1 | PC 17582 | 153.4625 | C91 | S | [null] | 147 | Winnipeg, MB | 0.345036457292736 | |
| 47 | 0 | 1 | m | 46.000 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2000 | B82 B84 | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.837107699597254 | |
| 48 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 113796 | 42.4000 | [null] | S | [null] | [null] | [null] | 0.778836605837569 | |
| 49 | 0 | 1 | m | 45.000 | 1 | 0 | 36973 | 83.4750 | C83 | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.452243909239769 | |
| 50 | 0 | 1 | m | 40.000 | 0 | 0 | 112059 | 0.0000 | B94 | S | [null] | 110 | [null] | 0.0371354282833636 | |
| 51 | 0 | 1 | m | 55.000 | 1 | 1 | 12749 | 93.5000 | B69 | S | [null] | 307 | Montreal, PQ | 0.563097916543484 | |
| 52 | 0 | 1 | m | 42.000 | 0 | 0 | 113038 | 42.5000 | B11 | S | [null] | [null] | London / Middlesex | 0.754689895315096 | |
| 53 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | [null] | Brighton, MA | 0.46268887934275 | |
| 54 | 0 | 1 | m | 55.000 | 0 | 0 | 680 | 50.0000 | C39 | S | [null] | [null] | London / Birmingham | 0.569614446721971 | |
| 55 | 0 | 1 | m | 42.000 | 1 | 0 | 113789 | 52.0000 | [null] | S | [null] | 38 | New York, NY | 0.701291786506772 | |
| 56 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17600 | 30.6958 | [null] | C | 14 | [null] | New York, NY | 0.589644859079272 | |
| 57 | 0 | 1 | f | 50.000 | 0 | 0 | PC 17595 | 28.7125 | C49 | C | [null] | [null] | Paris, France New York, NY | 0.49467936810106 | |
| 58 | 0 | 1 | m | 46.000 | 0 | 0 | 694 | 26.0000 | [null] | S | [null] | 80 | Bennington, VT | 0.779803531477228 | |
| 59 | 0 | 1 | m | 50.000 | 0 | 0 | 113044 | 26.0000 | E60 | S | [null] | [null] | London | 0.334872611565515 | |
| 60 | 0 | 1 | m | 32.500 | 0 | 0 | 113503 | 211.5000 | C132 | C | [null] | 45 | [null] | 0.561064395355061 | |
| 61 | 0 | 1 | m | 58.000 | 0 | 0 | 11771 | 29.7000 | B37 | C | [null] | 258 | Buffalo, NY | 0.628222591010854 | |
| 62 | 0 | 1 | m | 41.000 | 1 | 0 | 17464 | 51.8625 | D21 | S | [null] | [null] | Southington / Noank, CT | 0.356504800729454 | |
| 63 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | 113028 | 26.5500 | C124 | S | [null] | [null] | Portland, OR | 0.599147979635745 | |
| 64 | 0 | 1 | m | [null] | 0 | 0 | PC 17612 | 27.7208 | [null] | C | [null] | [null] | Chicago, IL | 0.578147665364668 | |
| 65 | 0 | 1 | m | 29.000 | 0 | 0 | 113501 | 30.0000 | D6 | S | [null] | 126 | Springfield, MA | 0.19623118150048 | |
| 66 | 0 | 1 | m | 30.000 | 0 | 0 | 113801 | 45.5000 | [null] | S | [null] | [null] | London / New York, NY | 0.94992582895793 | |
| 67 | 0 | 1 | m | 30.000 | 0 | 0 | 110469 | 26.0000 | C106 | S | [null] | [null] | Brockton, MA | 0.363202170934528 | |
| 68 | 0 | 1 | m | 19.000 | 1 | 0 | 113773 | 53.1000 | D30 | S | [null] | [null] | New York, NY | 0.827336158370599 | |
| 69 | 0 | 1 | m | 46.000 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | [null] | 292 | Vancouver, BC | 0.285753501113504 | |
| 70 | 0 | 1 | m | 54.000 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | 175 | Dorchester, MA | 0.688862106297165 | |
| 71 | 0 | 1 | m | 28.000 | 1 | 0 | PC 17604 | 82.1708 | [null] | C | [null] | [null] | New York, NY | 0.728661807486787 | |
| 72 | 0 | 1 | m | 65.000 | 0 | 0 | 13509 | 26.5500 | E38 | S | [null] | 249 | East Bridgewater, MA | 0.617859082994983 | |
| 73 | 0 | 1 | m | 44.000 | 2 | 0 | 19928 | 90.0000 | C78 | Q | [null] | 230 | Fond du Lac, WI | 0.954004928469658 | |
