Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Main Methods / Sample
vDataFrame.sample¶
In [ ]:
vDataFrame.sample(n = None,
x = None,
method: str = "random",
by: list = [])
Downsamples the input vDataFrame.
⚠ Warning: The result might change for each SQL code generation if the data are not ordered.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
n | int | ✓ | Approximate number of element to consider in the sample. |
x | float | ✓ | The sample size. For example it has to be equal to 0.33 to downsample to approximatively 33% of the relation. |
method | str | ✓ | The Sample method.
|
by | list | ✓ | vcolumns used in the partition. |
In [3]:
from verticapy.datasets import load_titanic
titanic = load_titanic()
display(titanic)
123 pclassInt | 123 survivedInt | Abc Varchar(164) | Abc sexVarchar(20) | 123 ageNumeric(6,3) | 123 sibspInt | 123 parchInt | Abc ticketVarchar(36) | 123 fareNumeric(10,5) | Abc cabinVarchar(30) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 bodyInt | Abc home.destVarchar(100) | |
| 1 | 1 | 0 | female | 2.0 | 1 | 2 | 113781 | 151.55 | C22 C26 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ / Chesterville, ON | |
| 2 | 1 | 0 | male | 30.0 | 1 | 2 | 113781 | 151.55 | C22 C26 | S | [null] | 135 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | |
| 3 | 1 | 0 | female | 25.0 | 1 | 2 | 113781 | 151.55 | C22 C26 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ / Chesterville, ON | |
| 4 | 1 | 0 | male | 39.0 | 0 | 0 | 112050 | 0.0 | A36 | S | [null] | [null] | Belfast, NI | |
| 5 | 1 | 0 | male | 71.0 | 0 | 0 | PC 17609 | 49.5042 | [null] | C | [null] | 22 | Montevideo, Uruguay | |
| 6 | 1 | 0 | male | 47.0 | 1 | 0 | PC 17757 | 227.525 | C62 C64 | C | [null] | 124 | New York, NY | |
| 7 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | PC 17318 | 25.925 | [null] | S | [null] | [null] | New York, NY | |
| 8 | 1 | 0 | male | 24.0 | 0 | 1 | PC 17558 | 247.5208 | B58 B60 | C | [null] | [null] | Montreal, PQ | |
| 9 | 1 | 0 | male | 36.0 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | A | [null] | Winnipeg, MN | |
| 10 | 1 | 0 | male | 25.0 | 0 | 0 | 13905 | 26.0 | [null] | C | [null] | 148 | San Francisco, CA | |
| 11 | 1 | 0 | male | 45.0 | 0 | 0 | 113784 | 35.5 | T | S | [null] | [null] | Trenton, NJ | |
| 12 | 1 | 0 | male | 42.0 | 0 | 0 | 110489 | 26.55 | D22 | S | [null] | [null] | London / Winnipeg, MB | |
| 13 | 1 | 0 | male | 41.0 | 0 | 0 | 113054 | 30.5 | A21 | S | [null] | [null] | Pomeroy, WA | |
| 14 | 1 | 0 | male | 48.0 | 0 | 0 | PC 17591 | 50.4958 | B10 | C | [null] | 208 | Omaha, NE | |
| 15 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 112379 | 39.6 | [null] | C | [null] | [null] | Philadelphia, PA | |
| 16 | 1 | 0 | male | 45.0 | 0 | 0 | 113050 | 26.55 | B38 | S | [null] | [null] | Washington, DC | |
| 17 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113798 | 31.0 | [null] | S | [null] | [null] | [null] | |
| 18 | 1 | 0 | male | 33.0 | 0 | 0 | 695 | 5.0 | B51 B53 B55 | S | [null] | [null] | New York, NY | |
| 19 | 1 | 0 | male | 28.0 | 0 | 0 | 113059 | 47.1 | [null] | S | [null] | [null] | Montevideo, Uruguay | |
| 20 | 1 | 0 | male | 17.0 | 0 | 0 | 113059 | 47.1 | [null] | S | [null] | [null] | Montevideo, Uruguay | |
| 21 | 1 | 0 | male | 49.0 | 0 | 0 | 19924 | 26.0 | [null] | S | [null] | [null] | Ascot, Berkshire / Rochester, NY | |
| 22 | 1 | 0 | male | 36.0 | 1 | 0 | 19877 | 78.85 | C46 | S | [null] | 172 | Little Onn Hall, Staffs | |
| 23 | 1 | 0 | male | 46.0 | 1 | 0 | W.E.P. 5734 | 61.175 | E31 | S | [null] | [null] | Amenia, ND | |
| 24 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 112051 | 0.0 | [null] | S | [null] | [null] | Liverpool, England / Belfast | |
| 25 | 1 | 0 | male | 27.0 | 1 | 0 | 13508 | 136.7792 | C89 | C | [null] | [null] | Los Angeles, CA | |
| 26 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 110465 | 52.0 | A14 | S | [null] | [null] | Stoughton, MA | |
| 27 | 1 | 0 | male | 47.0 | 0 | 0 | 5727 | 25.5875 | E58 | S | [null] | [null] | Victoria, BC | |
| 28 | 1 | 0 | male | 37.0 | 1 | 1 | PC 17756 | 83.1583 | E52 | C | [null] | [null] | Lakewood, NJ | |
| 29 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113791 | 26.55 | [null] | S | [null] | [null] | Roachdale, IN | |
| 30 | 1 | 0 | male | 70.0 | 1 | 1 | WE/P 5735 | 71.0 | B22 | S | [null] | 269 | Milwaukee, WI | |
| 31 | 1 | 0 | male | 39.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C | [null] | [null] | New York, NY | |
| 32 | 1 | 0 | male | 31.0 | 1 | 0 | F.C. 12750 | 52.0 | B71 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ | |
| 33 | 1 | 0 | male | 50.0 | 1 | 0 | PC 17761 | 106.425 | C86 | C | [null] | 62 | Deephaven, MN / Cedar Rapids, IA | |
| 34 | 1 | 0 | male | 39.0 | 0 | 0 | PC 17580 | 29.7 | A18 | C | [null] | 133 | Philadelphia, PA | |
| 35 | 1 | 0 | female | 36.0 | 0 | 0 | PC 17531 | 31.6792 | A29 | C | [null] | [null] | New York, NY | |
| 36 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | PC 17483 | 221.7792 | C95 | S | [null] | [null] | [null] | |
| 37 | 1 | 0 | male | 30.0 | 0 | 0 | 113051 | 27.75 | C111 | C | [null] | [null] | New York, NY | |
| 38 | 1 | 0 | male | 19.0 | 3 | 2 | 19950 | 263.0 | C23 C25 C27 | S | [null] | [null] | Winnipeg, MB | |
| 39 | 1 | 0 | male | 64.0 | 1 | 4 | 19950 | 263.0 | C23 C25 C27 | S | [null] | [null] | Winnipeg, MB | |
| 40 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113778 | 26.55 | D34 | S | [null] | [null] | Westcliff-on-Sea, Essex | |
| 41 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 112058 | 0.0 | B102 | S | [null] | [null] | [null] | |
| 42 | 1 | 0 | male | 37.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1 | C123 | S | [null] | [null] | Scituate, MA | |
| 43 | 1 | 0 | male | 47.0 | 0 | 0 | 111320 | 38.5 | E63 | S | [null] | 275 | St Anne's-on-Sea, Lancashire | |
| 44 | 1 | 0 | male | 24.0 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2 | B86 | C | [null] | [null] | [null] | |
| 45 | 1 | 0 | male | 71.0 | 0 | 0 | PC 17754 | 34.6542 | A5 | C | [null] | [null] | New York, NY | |
| 46 | 1 | 0 | male | 38.0 | 0 | 1 | PC 17582 | 153.4625 | C91 | S | [null] | 147 | Winnipeg, MB | |
| 47 | 1 | 0 | male | 46.0 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2 | B82 B84 | C | [null] | [null] | New York, NY | |
| 48 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113796 | 42.4 | [null] | S | [null] | [null] | [null] | |
| 49 | 1 | 0 | male | 45.0 | 1 | 0 | 36973 | 83.475 | C83 | S | [null] | [null] | New York, NY | |
| 50 | 1 | 0 | male | 40.0 | 0 | 0 | 112059 | 0.0 | B94 | S | [null] | 110 | [null] | |
| 51 | 1 | 0 | male | 55.0 | 1 | 1 | 12749 | 93.5 | B69 | S | [null] | 307 | Montreal, PQ | |
| 52 | 1 | 0 | male | 42.0 | 0 | 0 | 113038 | 42.5 | B11 | S | [null] | [null] | London / Middlesex | |
| 53 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | [null] | Brighton, MA | |
| 54 | 1 | 0 | male | 55.0 | 0 | 0 | 680 | 50.0 | C39 | S | [null] | [null] | London / Birmingham | |
| 55 | 1 | 0 | male | 42.0 | 1 | 0 | 113789 | 52.0 | [null] | S | [null] | 38 | New York, NY | |
| 56 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | PC 17600 | 30.6958 | [null] | C | 14 | [null] | New York, NY | |
| 57 | 1 | 0 | female | 50.0 | 0 | 0 | PC 17595 | 28.7125 | C49 | C | [null] | [null] | Paris, France New York, NY | |
| 58 | 1 | 0 | male | 46.0 | 0 | 0 | 694 | 26.0 | [null] | S | [null] | 80 | Bennington, VT | |
| 59 | 1 | 0 | male | 50.0 | 0 | 0 | 113044 | 26.0 | E60 | S | [null] | [null] | London | |
| 60 | 1 | 0 | male | 32.5 | 0 | 0 | 113503 | 211.5 | C132 | C | [null] | 45 | [null] | |
| 61 | 1 | 0 | male | 58.0 | 0 | 0 | 11771 | 29.7 | B37 | C | [null] | 258 | Buffalo, NY | |
| 62 | 1 | 0 | male | 41.0 | 1 | 0 | 17464 | 51.8625 | D21 | S | [null] | [null] | Southington / Noank, CT | |
| 63 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113028 | 26.55 | C124 | S | [null] | [null] | Portland, OR | |
| 64 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | PC 17612 | 27.7208 | [null] | C | [null] | [null] | Chicago, IL | |
| 65 | 1 | 0 | male | 29.0 | 0 | 0 | 113501 | 30.0 | D6 | S | [null] | 126 | Springfield, MA | |
| 66 | 1 | 0 | male | 30.0 | 0 | 0 | 113801 | 45.5 | [null] | S | [null] | [null] | London / New York, NY | |
| 67 | 1 | 0 | male | 30.0 | 0 | 0 | 110469 | 26.0 | C106 | S | [null] | [null] | Brockton, MA | |
| 68 | 1 | 0 | male | 19.0 | 1 | 0 | 113773 | 53.1 | D30 | S | [null] | [null] | New York, NY | |
| 69 | 1 | 0 | male | 46.0 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | [null] | 292 | Vancouver, BC | |
| 70 | 1 | 0 | male | 54.0 | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | 175 | Dorchester, MA | |
| 71 | 1 | 0 | male | 28.0 | 1 | 0 | PC 17604 | 82.1708 | [null] | C | [null] | [null] | New York, NY | |
| 72 | 1 | 0 | male | 65.0 | 0 | 0 | 13509 | 26.55 | E38 | S | [null] | 249 | East Bridgewater, MA | |
| 73 | 1 | 0 | male | 44.0 | 2 | 0 | 19928 | 90.0 | C78 | Q | [null] | 230 | Fond du Lac, WI | |
| 74 | 1 | 0 | male | 55.0 | 0 | 0 | 113787 | 30.5 | C30 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ | |
| 75 | 1 | 0 | male | 47.0 | 0 | 0 | 113796 | 42.4 | [null] | S | [null] | [null] | Washington, DC | |
| 76 | 1 | 0 | male | 37.0 | 0 | 1 | PC 17596 | 29.7 | C118 | C | [null] | [null] | Brooklyn, NY | |
| 77 | 1 | 0 | male | 58.0 | 0 | 2 | 35273 | 113.275 | D48 | C | [null] | 122 | Lexington, MA | |
| 78 | 1 | 0 | male | 64.0 | 0 | 0 | 693 | 26.0 | [null] | S | [null] | 263 | Isle of Wight, England | |
| 79 | 1 | 0 | male | 65.0 | 0 | 1 | 113509 | 61.9792 | B30 | C | [null] | 234 | Providence, RI | |
| 80 | 1 | 0 | male | 28.5 | 0 | 0 | PC 17562 | 27.7208 | D43 | C | [null] | 189 | ?Havana, Cuba | |
| 81 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 112052 | 0.0 | [null] | S | [null] | [null] | Belfast | |
| 82 | 1 | 0 | male | 45.5 | 0 | 0 | 113043 | 28.5 | C124 | S | [null] | 166 | Surbiton Hill, Surrey | |
| 83 | 1 | 0 | male | 23.0 | 0 | 0 | 12749 | 93.5 | B24 | S | [null] | [null] | Montreal, PQ | |
| 84 | 1 | 0 | male | 29.0 | 1 | 0 | 113776 | 66.6 | C2 | S | [null] | [null] | Isleworth, England | |
| 85 | 1 | 0 | male | 18.0 | 1 | 0 | PC 17758 | 108.9 | C65 | C | [null] | [null] | Madrid, Spain | |
| 86 | 1 | 0 | male | 47.0 | 0 | 0 | 110465 | 52.0 | C110 | S | [null] | 207 | Worcester, MA | |
| 87 | 1 | 0 | male | 38.0 | 0 | 0 | 19972 | 0.0 | [null] | S | [null] | [null] | Rotterdam, Netherlands | |
| 88 | 1 | 0 | male | 22.0 | 0 | 0 | PC 17760 | 135.6333 | [null] | C | [null] | 232 | [null] | |
| 89 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | PC 17757 | 227.525 | [null] | C | [null] | [null] | [null] | |
| 90 | 1 | 0 | male | 31.0 | 0 | 0 | PC 17590 | 50.4958 | A24 | S | [null] | [null] | Trenton, NJ | |
| 91 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113767 | 50.0 | A32 | S | [null] | [null] | Seattle, WA | |
| 92 | 1 | 0 | male | 36.0 | 0 | 0 | 13049 | 40.125 | A10 | C | [null] | [null] | Winnipeg, MB | |
| 93 | 1 | 0 | male | 55.0 | 1 | 0 | PC 17603 | 59.4 | [null] | C | [null] | [null] | New York, NY | |
| 94 | 1 | 0 | male | 33.0 | 0 | 0 | 113790 | 26.55 | [null] | S | [null] | 109 | London | |
| 95 | 1 | 0 | male | 61.0 | 1 | 3 | PC 17608 | 262.375 | B57 B59 B63 B66 | C | [null] | [null] | Haverford, PA / Cooperstown, NY | |
| 96 | 1 | 0 | male | 50.0 | 1 | 0 | 13507 | 55.9 | E44 | S | [null] | [null] | Duluth, MN | |
| 97 | 1 | 0 | male | 56.0 | 0 | 0 | 113792 | 26.55 | [null] | S | [null] | [null] | New York, NY | |
| 98 | 1 | 0 | male | 56.0 | 0 | 0 | 17764 | 30.6958 | A7 | C | [null] | [null] | St James, Long Island, NY | |
| 99 | 1 | 0 | male | 24.0 | 1 | 0 | 13695 | 60.0 | C31 | S | [null] | [null] | Huntington, WV | |
| 100 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113056 | 26.0 | A19 | S | [null] | [null] | Streatham, Surrey |
Rows: 1-100 | Columns: 14
In [4]:
# random sampling using x
titanic.sample(x = 0.33)
Out[4]:
123 pclassInt | 123 survivedInt | Abc Varchar(164) | Abc sexVarchar(20) | 123 ageNumeric(6,3) | 123 sibspInt | 123 parchInt | Abc ticketVarchar(36) | 123 fareNumeric(10,5) | Abc cabinVarchar(30) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 bodyInt | Abc Varchar(100) | |
| 1 | 1 | 0 | female | 25.0 | 1 | 2 | 113781 | 151.55 | C22 C26 | S | [null] | [null] | ||
| 2 | 1 | 0 | male | 36.0 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | A | [null] | ||
| 3 | 1 | 0 | male | 41.0 | 0 | 0 | 113054 | 30.5 | A21 | S | [null] | [null] | ||
| 4 | 1 | 0 | male | 45.0 | 0 | 0 | 113050 | 26.55 | B38 | S | [null] | [null] | ||
| 5 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113798 | 31.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 6 | 1 | 0 | male | 36.0 | 1 | 0 | 19877 | 78.85 | C46 | S | [null] | 172 | ||
| 7 | 1 | 0 | male | 46.0 | 1 | 0 | W.E.P. 5734 | 61.175 | E31 | S | [null] | [null] | ||
| 8 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 112051 | 0.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 9 | 1 | 0 | male | 27.0 | 1 | 0 | 13508 | 136.7792 | C89 | C | [null] | [null] | ||
| 10 | 1 | 0 | male | 37.0 | 1 | 1 | PC 17756 | 83.1583 | E52 | C | [null] | [null] | ||
| 11 | 1 | 0 | male | 31.0 | 1 | 0 | F.C. 12750 | 52.0 | B71 | S | [null] | [null] | ||
| 12 | 1 | 0 | male | 19.0 | 3 | 2 | 19950 | 263.0 | C23 C25 C27 | S | [null] | [null] | ||
| 13 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113778 | 26.55 | D34 | S | [null] | [null] | ||
| 14 | 1 | 0 | male | 24.0 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2 | B86 | C | [null] | [null] | ||
| 15 | 1 | 0 | male | 45.0 | 1 | 0 | 36973 | 83.475 | C83 | S | [null] | [null] | ||
| 16 | 1 | 0 | male | 55.0 | 1 | 1 | 12749 | 93.5 | B69 | S | [null] | 307 | ||
| 17 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 17463 | 51.8625 | E46 | S | [null] | [null] | ||
| 18 | 1 | 0 | male | 55.0 | 0 | 0 | 680 | 50.0 | C39 | S | [null] | [null] | ||
| 19 | 1 | 0 | male | 46.0 | 0 | 0 | 694 | 26.0 | [null] | S | [null] | 80 | ||
| 20 | 1 | 0 | male | 58.0 | 0 | 0 | 11771 | 29.7 | B37 | C | [null] | 258 | ||
| 21 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | PC 17612 | 27.7208 | [null] | C | [null] | [null] | ||
| 22 | 1 | 0 | male | 46.0 | 0 | 0 | 13050 | 75.2417 | C6 | C | [null] | 292 | ||
| 23 | 1 | 0 | male | 65.0 | 0 | 0 | 13509 | 26.55 | E38 | S | [null] | 249 | ||
| 24 | 1 | 0 | male | 44.0 | 2 | 0 | 19928 | 90.0 | C78 | Q | [null] | 230 | ||
| 25 | 1 | 0 | male | 55.0 | 0 | 0 | 113787 | 30.5 | C30 | S | [null] | [null] | ||
| 26 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 112052 | 0.0 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 27 | 1 | 0 | male | 45.5 | 0 | 0 | 113043 | 28.5 | C124 | S | [null] | 166 | ||
| 28 | 1 | 0 | male | 23.0 | 0 | 0 | 12749 | 93.5 | B24 | S | [null] | [null] | ||
| 29 | 1 | 0 | male | 47.0 | 0 | 0 | 110465 | 52.0 | C110 | S | [null] | 207 | ||
| 30 | 1 | 0 | male | 22.0 | 0 | 0 | PC 17760 | 135.6333 | [null] | C | [null] | 232 | ||
| 31 | 1 | 0 | male | 31.0 | 0 | 0 | PC 17590 | 50.4958 | A24 | S | [null] | [null] | ||
| 32 | 1 | 0 | male | 33.0 | 0 | 0 | 113790 | 26.55 | [null] | S | [null] | 109 | ||
| 33 | 1 | 0 | male | 57.0 | 1 | 0 | PC 17569 | 146.5208 | B78 | C | [null] | [null] | ||
| 34 | 1 | 0 | male | 62.0 | 0 | 0 | 113514 | 26.55 | C87 | S | [null] | [null] | ||
| 35 | 1 | 0 | male | 61.0 | 0 | 0 | 36963 | 32.3208 | D50 | S | [null] | 46 | ||
| 36 | 1 | 0 | male | 49.0 | 1 | 1 | 17421 | 110.8833 | C68 | C | [null] | [null] | ||
| 37 | 1 | 0 | male | 40.0 | 0 | 0 | PC 17601 | 27.7208 | [null] | C | [null] | [null] | ||
| 38 | 1 | 0 | male | 60.0 | 0 | 0 | 113800 | 26.55 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 39 | 1 | 0 | male | 27.0 | 0 | 2 | 113503 | 211.5 | C82 | C | [null] | [null] | ||
| 40 | 1 | 0 | male | 51.0 | 0 | 1 | PC 17597 | 61.3792 | [null] | C | [null] | [null] | ||
| 41 | 1 | 0 | male | 62.0 | 0 | 0 | 113807 | 26.55 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 42 | 1 | 1 | female | 29.0 | 0 | 0 | 24160 | 211.3375 | B5 | S | 2 | [null] | ||
| 43 | 1 | 1 | female | 18.0 | 1 | 0 | PC 17757 | 227.525 | C62 C64 | C | 4 | [null] | ||
| 44 | 1 | 1 | male | 80.0 | 0 | 0 | 27042 | 30.0 | A23 | S | B | [null] | ||
| 45 | 1 | 1 | female | 50.0 | 0 | 1 | PC 17558 | 247.5208 | B58 B60 | C | 6 | [null] | ||
| 46 | 1 | 1 | male | 37.0 | 1 | 1 | 11751 | 52.5542 | D35 | S | 5 | [null] | ||
| 47 | 1 | 1 | female | 42.0 | 0 | 0 | PC 17757 | 227.525 | [null] | C | 4 | [null] | ||
| 48 | 1 | 1 | female | 22.0 | 0 | 1 | 113505 | 55.0 | E33 | S | 6 | [null] | ||
| 49 | 1 | 1 | female | 59.0 | 2 | 0 | 11769 | 51.4792 | C101 | S | D | [null] | ||
| 50 | 1 | 1 | male | 42.0 | 0 | 0 | PC 17476 | 26.2875 | E24 | S | 5 | [null] | ||
| 51 | 1 | 1 | female | 58.0 | 0 | 1 | PC 17755 | 512.3292 | B51 B53 B55 | C | 3 | [null] | ||
| 52 | 1 | 1 | female | 47.0 | 1 | 0 | W.E.P. 5734 | 61.175 | E31 | S | 4 | [null] | ||
| 53 | 1 | 1 | male | 45.0 | 0 | 0 | PC 17594 | 29.7 | A9 | C | 7 | [null] | ||
| 54 | 1 | 1 | female | 39.0 | 1 | 1 | PC 17756 | 83.1583 | E49 | C | 14 | [null] | ||
| 55 | 1 | 1 | female | 64.0 | 0 | 2 | PC 17756 | 83.1583 | E45 | C | 14 | [null] | ||
| 56 | 1 | 1 | female | 55.0 | 2 | 0 | 11770 | 25.7 | C101 | S | 2 | [null] | ||
| 57 | 1 | 1 | female | 36.0 | 0 | 2 | WE/P 5735 | 71.0 | B22 | S | 7 | [null] | ||
| 58 | 1 | 1 | female | 64.0 | 1 | 1 | 112901 | 26.55 | B26 | S | 7 | [null] | ||
| 59 | 1 | 1 | male | 27.0 | 0 | 0 | 113804 | 30.5 | [null] | S | 3 | [null] | ||
| 60 | 1 | 1 | male | 4.0 | 0 | 2 | 33638 | 81.8583 | A34 | S | 5 | [null] | ||
| 61 | 1 | 1 | female | 48.0 | 1 | 0 | PC 17761 | 106.425 | C86 | C | 2 | [null] | ||
| 62 | 1 | 1 | female | 23.0 | 0 | 1 | 11767 | 83.1583 | C54 | C | 7 | [null] | ||
| 63 | 1 | 1 | female | 23.0 | 3 | 2 | 19950 | 263.0 | C23 C25 C27 | S | 10 | [null] | ||
| 64 | 1 | 1 | female | 60.0 | 1 | 4 | 19950 | 263.0 | C23 C25 C27 | S | 10 | [null] | ||
| 65 | 1 | 1 | female | 48.0 | 1 | 1 | 13567 | 79.2 | B41 | C | 5 | [null] | ||
| 66 | 1 | 1 | female | 35.0 | 0 | 0 | 113503 | 211.5 | C130 | C | 4 | [null] | ||
| 67 | 1 | 1 | female | 45.0 | 0 | 1 | 112378 | 59.4 | [null] | C | 7 | [null] | ||
| 68 | 1 | 1 | male | 49.0 | 1 | 0 | 17453 | 89.1042 | C92 | C | 5 | [null] | ||
| 69 | 1 | 1 | female | [null] | 1 | 0 | 17453 | 89.1042 | C92 | C | 5 | [null] | ||
| 70 | 1 | 1 | female | 19.0 | 0 | 0 | 112053 | 30.0 | B42 | S | 3 | [null] | ||
| 71 | 1 | 1 | female | 45.0 | 0 | 1 | PC 17759 | 63.3583 | D10 D12 | C | 7 | [null] | ||
| 72 | 1 | 1 | male | [null] | 0 | 0 | 16988 | 30.0 | D45 | S | 3 | [null] | ||
| 73 | 1 | 1 | female | 24.0 | 0 | 0 | 11767 | 83.1583 | C54 | C | 7 | [null] | ||
| 74 | 1 | 1 | female | 16.0 | 0 | 1 | 111361 | 57.9792 | B18 | C | 4 | [null] | ||
| 75 | 1 | 1 | female | 44.0 | 0 | 1 | 111361 | 57.9792 | B18 | C | 4 | [null] | ||
| 76 | 1 | 1 | female | 51.0 | 1 | 0 | 13502 | 77.9583 | D11 | S | 10 | [null] | ||
| 77 | 1 | 1 | female | 35.0 | 1 | 0 | 19943 | 90.0 | C93 | S | D | [null] | ||
| 78 | 1 | 1 | female | 38.0 | 0 | 0 | 113572 | 80.0 | B28 | [null] | 6 | [null] | ||
| 79 | 1 | 1 | male | 42.0 | 1 | 0 | 11753 | 52.5542 | D19 | S | 5 | [null] | ||
| 80 | 1 | 1 | female | 30.0 | 0 | 0 | PC 17761 | 106.425 | [null] | C | 2 | [null] | ||
| 81 | 1 | 1 | male | 35.0 | 0 | 0 | PC 17755 | 512.3292 | B101 | C | 3 | [null] | ||
| 82 | 1 | 1 | female | 55.0 | 0 | 0 | 112377 | 27.7208 | [null] | C | 6 | [null] | ||
| 83 | 1 | 1 | female | 51.0 | 0 | 1 | PC 17592 | 39.4 | D28 | S | 9 | [null] | ||
| 84 | 1 | 1 | female | 21.0 | 0 | 0 | 13502 | 77.9583 | D9 | S | 10 | [null] | ||
| 85 | 1 | 1 | male | [null] | 0 | 0 | F.C. 12998 | 25.7417 | [null] | C | 7 | [null] | ||
| 86 | 1 | 1 | female | 17.0 | 1 | 0 | PC 17758 | 108.9 | C65 | C | 8 | [null] | ||
| 87 | 1 | 1 | female | 30.0 | 0 | 0 | 12749 | 93.5 | B73 | S | 3 | [null] | ||
| 88 | 1 | 1 | male | 52.0 | 0 | 0 | 113786 | 30.5 | C104 | S | 6 | [null] | ||
| 89 | 1 | 1 | female | 56.0 | 0 | 1 | 11767 | 83.1583 | C50 | C | 7 | [null] | ||
| 90 | 1 | 1 | female | 33.0 | 0 | 0 | 110152 | 86.5 | B77 | S | 8 | [null] | ||
| 91 | 1 | 1 | female | 54.0 | 1 | 0 | PC 17603 | 59.4 | [null] | C | 6 | [null] | ||
| 92 | 1 | 1 | male | 13.0 | 2 | 2 | PC 17608 | 262.375 | B57 B59 B63 B66 | C | 4 | [null] | ||
| 93 | 1 | 1 | female | 24.0 | 0 | 0 | PC 17477 | 69.3 | B35 | C | 9 | [null] | ||
| 94 | 1 | 1 | male | 24.0 | 1 | 0 | 21228 | 82.2667 | B45 | S | 7 | [null] | ||
| 95 | 1 | 1 | female | 43.0 | 1 | 0 | 11778 | 55.4417 | C116 | C | 5 | [null] | ||
| 96 | 1 | 1 | female | 18.0 | 0 | 2 | 110413 | 79.65 | E68 | S | 8 | [null] | ||
| 97 | 1 | 1 | female | [null] | 1 | 0 | 19996 | 52.0 | C126 | S | 5 7 | [null] | ||
| 98 | 1 | 1 | male | 31.0 | 0 | 0 | 2543 | 28.5375 | C53 | C | 7 | [null] | ||
| 99 | 1 | 1 | female | 50.0 | 1 | 1 | 113503 | 211.5 | C80 | C | 4 | [null] | ||
| 100 | 2 | 0 | male | 25.0 | 0 | 0 | C.A. 34050 | 10.5 | [null] | S | [null] | [null] |
Rows: 1-100 of 397 | Columns: 14
In [5]:
# random sampling using n
titanic.sample(n = 200)
Out[5]:
123 pclassInt | 123 survivedInt | Abc Varchar(164) | Abc sexVarchar(20) | 123 ageNumeric(6,3) | 123 sibspInt | 123 parchInt | Abc ticketVarchar(36) | 123 fareNumeric(10,5) | Abc cabinVarchar(30) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 bodyInt | Abc Varchar(100) | |
| 1 | 1 | 0 | female | 25.0 | 1 | 2 | 113781 | 151.55 | C22 C26 | S | [null] | [null] | ||
| 2 | 1 | 0 | male | 48.0 | 0 | 0 | PC 17591 | 50.4958 | B10 | C | [null] | 208 | ||
| 3 | 1 | 0 | male | 28.0 | 0 | 0 | 113059 | 47.1 | [null] | S | [null] | [null] | ||
| 4 | 1 | 0 | male | 36.0 | 1 | 0 | 19877 | 78.85 | C46 | S | [null] | 172 | ||
| 5 | 1 | 0 | male | 47.0 | 0 | 0 | 5727 | 25.5875 | E58 | S | [null] | [null] | ||
| 6 | 1 | 0 | male | 30.0 | 0 | 0 | 113051 | 27.75 | C111 | C | [null] | [null] | ||
| 7 | 1 | 0 | male | [null] | 0 | 0 | 113778 | 26.55 | D34 | S | [null] | [null] | ||
| 8 | 1 | 0 | male | 46.0 | 0 | 0 | PC 17593 | 79.2 | B82 B84 | C | [null] | [null] | ||
