Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Main Methods / Polynomial Comb / Index
vDataFrame.polynomial_comb¶
In [ ]:
vDataFrame.polynomial_comb(columns: list = [],
r: int = 2,)
Returns a vDataFrame containing the product combinations of the different input columns product combination. This function is ideal for bivariate analysis.
In [56]:
from verticapy.datasets import load_iris
iris = load_iris()
display(iris)
123 SepalLengthCmNumeric(5,2) | 123 SepalWidthCmNumeric(5,2) | 123 PetalLengthCmNumeric(5,2) | 123 PetalWidthCmNumeric(5,2) | Abc SpeciesVarchar(30) | |
| 1 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | Iris-setosa |
| 2 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 3 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 4 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 5 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
| 6 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 7 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 8 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
| 9 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | Iris-setosa |
| 10 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 11 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
| 12 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | Iris-setosa |
| 13 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
| 14 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
| 15 | 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
| 16 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | Iris-setosa |
| 17 | 4.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor |
| 18 | 4.9 | 2.5 | 4.5 | 1.7 | Iris-virginica |
| 19 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 20 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
| 21 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
| 22 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
| 23 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor |
| 24 | 5.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor |
| 25 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
| 26 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
| 27 | 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 28 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 29 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | Iris-setosa |
| 30 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa |
| 31 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | Iris-setosa |
| 32 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 33 | 5.1 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | Iris-versicolor |
| 34 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | Iris-setosa |
| 35 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 36 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 37 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa |
| 38 | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
| 39 | 5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | Iris-setosa |
| 40 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa |
| 41 | 5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | Iris-setosa |
| 42 | 5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | Iris-versicolor |
| 43 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 44 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 45 | 5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa |
| 46 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 47 | 5.4 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
| 48 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
| 49 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | Iris-setosa |
| 50 | 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa |
| 51 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | Iris-setosa |
| 52 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Iris-setosa |
| 53 | 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 54 | 5.5 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | Iris-versicolor |
| 55 | 5.5 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | Iris-versicolor |
| 56 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 57 | 5.5 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | Iris-versicolor |
| 58 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa |
| 59 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa |
| 60 | 5.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | Iris-versicolor |
| 61 | 5.6 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 62 | 5.6 | 2.8 | 4.9 | 2.0 | Iris-virginica |
| 63 | 5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 64 | 5.6 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 65 | 5.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
| 66 | 5.7 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | Iris-virginica |
| 67 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor |
| 68 | 5.7 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 69 | 5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 70 | 5.7 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 71 | 5.7 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | Iris-versicolor |
| 72 | 5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | Iris-setosa |
| 73 | 5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa |
| 74 | 5.8 | 2.6 | 4.0 | 1.2 | Iris-versicolor |
| 75 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | Iris-versicolor |
| 76 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | Iris-versicolor |
| 77 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica |
| 78 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica |
| 79 | 5.8 | 2.8 | 5.1 | 2.4 | Iris-virginica |
| 80 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa |
| 81 | 5.9 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | Iris-versicolor |
| 82 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | Iris-virginica |
| 83 | 5.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | Iris-versicolor |
| 84 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | Iris-versicolor |
| 85 | 6.0 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | Iris-virginica |
| 86 | 6.0 | 2.7 | 5.1 | 1.6 | Iris-versicolor |
| 87 | 6.0 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
| 88 | 6.0 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica |
| 89 | 6.0 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | Iris-versicolor |
| 90 | 6.1 | 2.6 | 5.6 | 1.4 | Iris-virginica |
| 91 | 6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 92 | 6.1 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | Iris-versicolor |
| 93 | 6.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | Iris-versicolor |
| 94 | 6.1 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | Iris-versicolor |
| 95 | 6.1 | 3.0 | 4.9 | 1.8 | Iris-virginica |
| 96 | 6.2 | 2.2 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor |
| 97 | 6.2 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica |
| 98 | 6.2 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | Iris-versicolor |
| 99 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | Iris-virginica |
| 100 | 6.3 | 2.3 | 4.4 | 1.3 | Iris-versicolor |
Rows: 1-100 | Columns: 5
In [59]:
iris_polynomial = iris.polynomial_comb(r = 2)
display(iris_polynomial)
123 SepalLengthCmNumeric(5,2) | 123 SepalWidthCmNumeric(5,2) | 123 PetalLengthCmNumeric(5,2) | 123 PetalWidthCmNumeric(5,2) | Abc SpeciesVarchar(30) | 123 SepalLengthCm_SepalLengthCmNumeric(10,4) | 123 SepalLengthCm_SepalWidthCmNumeric(10,4) | 123 SepalLengthCm_PetalLengthCmNumeric(10,4) | 123 SepalLengthCm_PetalWidthCmNumeric(10,4) | 123 SepalWidthCm_SepalWidthCmNumeric(10,4) | 123 SepalWidthCm_PetalLengthCmNumeric(10,4) | 123 SepalWidthCm_PetalWidthCmNumeric(10,4) | 123 PetalLengthCm_PetalLengthCmNumeric(10,4) | 123 PetalLengthCm_PetalWidthCmNumeric(10,4) | 123 PetalWidthCm_PetalWidthCmNumeric(10,4) | |
| 1 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | Iris-setosa | 18.49 | 12.9 | 4.73 | 0.43 | 9.0 | 3.3 | 0.3 | 1.21 | 0.11 | 0.01 |
| 2 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | 19.36 | 12.76 | 6.16 | 0.88 | 8.41 | 4.06 | 0.58 | 1.96 | 0.28 | 0.04 |
| 3 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa | 19.36 | 13.2 | 5.72 | 0.88 | 9.0 | 3.9 | 0.6 | 1.69 | 0.26 | 0.04 |
| 4 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa | 19.36 | 14.08 | 5.72 | 0.88 | 10.24 | 4.16 | 0.64 | 1.69 | 0.26 | 0.04 |
| 5 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa | 20.25 | 10.35 | 5.85 | 1.35 | 5.29 | 2.99 | 0.69 | 1.69 | 0.39 | 0.09 |
| 6 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa | 21.16 | 14.26 | 6.9 | 0.92 | 9.61 | 4.65 | 0.62 | 2.25 | 0.3 | 0.04 |
| 7 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | 21.16 | 14.72 | 6.44 | 0.92 | 10.24 | 4.48 | 0.64 | 1.96 | 0.28 | 0.04 |
| 8 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa | 21.16 | 15.64 | 6.44 | 1.38 | 11.56 | 4.76 | 1.02 | 1.96 | 0.42 | 0.09 |
| 9 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | Iris-setosa | 21.16 | 16.56 | 4.6 | 0.92 | 12.96 | 3.6 | 0.72 | 1.0 | 0.2 | 0.04 |
| 10 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa | 22.09 | 15.04 | 6.11 | 0.94 | 10.24 | 4.16 | 0.64 | 1.69 | 0.26 | 0.04 |
| 11 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa | 22.09 | 15.04 | 7.52 | 0.94 | 10.24 | 5.12 | 0.64 | 2.56 | 0.32 | 0.04 |
| 12 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | Iris-setosa | 23.04 | 14.4 | 6.72 | 0.48 | 9.0 | 4.2 | 0.3 | 1.96 | 0.14 | 0.01 |
| 13 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa | 23.04 | 14.4 | 6.72 | 1.44 | 9.0 | 4.2 | 0.9 | 1.96 | 0.42 | 0.09 |
| 14 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa | 23.04 | 14.88 | 7.68 | 0.96 | 9.61 | 4.96 | 0.62 | 2.56 | 0.32 | 0.04 |
| 15 | 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa | 23.04 | 16.32 | 7.68 | 0.96 | 11.56 | 5.44 | 0.68 | 2.56 | 0.32 | 0.04 |
| 16 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | Iris-setosa | 23.04 | 16.32 | 9.12 | 0.96 | 11.56 | 6.46 | 0.68 | 3.61 | 0.38 | 0.04 |
| 17 | 4.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor | 24.01 | 11.76 | 16.17 | 4.9 | 5.76 | 7.92 | 2.4 | 10.89 | 3.3 | 1.0 |
| 18 | 4.9 | 2.5 | 4.5 | 1.7 | Iris-virginica | 24.01 | 12.25 | 22.05 | 8.33 | 6.25 | 11.25 | 4.25 | 20.25 | 7.65 | 2.89 |
| 19 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | 24.01 | 14.7 | 6.86 | 0.98 | 9.0 | 4.2 | 0.6 | 1.96 | 0.28 | 0.04 |
| 20 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa | 24.01 | 15.19 | 7.35 | 0.49 | 9.61 | 4.65 | 0.31 | 2.25 | 0.15 | 0.01 |
| 21 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa | 24.01 | 15.19 | 7.35 | 0.49 | 9.61 | 4.65 | 0.31 | 2.25 | 0.15 | 0.01 |
| 22 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa | 24.01 | 15.19 | 7.35 | 0.49 | 9.61 | 4.65 | 0.31 | 2.25 | 0.15 | 0.01 |
| 23 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor | 25.0 | 10.0 | 17.5 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 12.25 | 3.5 | 1.0 |
| 24 | 5.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | Iris-versicolor | 25.0 | 11.5 | 16.5 | 5.0 | 5.29 | 7.59 | 2.3 | 10.89 | 3.3 | 1.0 |
| 25 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa | 25.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 4.8 | 0.6 | 2.56 | 0.32 | 0.04 |
| 26 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa | 25.0 | 16.0 | 6.0 | 1.0 | 10.24 | 3.84 | 0.64 | 1.44 | 0.24 | 0.04 |
| 27 | 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | 25.0 | 16.5 | 7.0 | 1.0 | 10.89 | 4.62 | 0.66 | 1.96 | 0.28 | 0.04 |
| 28 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa | 25.0 | 17.0 | 7.5 | 1.0 | 11.56 | 5.1 | 0.68 | 2.25 | 0.3 | 0.04 |
| 29 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | Iris-setosa | 25.0 | 17.0 | 8.0 | 2.0 | 11.56 | 5.44 | 1.36 | 2.56 | 0.64 | 0.16 |
| 30 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | Iris-setosa | 25.0 | 17.5 | 6.5 | 1.5 | 12.25 | 4.55 | 1.05 | 1.69 | 0.39 | 0.09 |
| 31 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | Iris-setosa | 25.0 | 17.5 | 8.0 | 3.0 | 12.25 | 5.6 | 2.1 | 2.56 | 0.96 | 0.36 |
| 32 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | 25.0 | 18.0 | 7.0 | 1.0 | 12.96 | 5.04 | 0.72 | 1.96 | 0.28 | 0.04 |
| 33 | 5.1 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | Iris-versicolor | 26.01 | 12.75 | 15.3 | 5.61 | 6.25 | 7.5 | 2.75 | 9.0 | 3.3 | 1.21 |
| 34 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | Iris-setosa | 26.01 | 16.83 | 8.67 | 2.55 | 10.89 | 5.61 | 1.65 | 2.89 | 0.85 | 0.25 |
| 35 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa | 26.01 | 17.34 | 7.65 | 1.02 | 11.56 | 5.1 | 0.68 | 2.25 | 0.3 | 0.04 |
| 36 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | 26.01 | 17.85 | 7.14 | 1.02 | 12.25 | 4.9 | 0.7 | 1.96 | 0.28 | 0.04 |
| 37 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | Iris-setosa | 26.01 | 17.85 | 7.14 | 1.53 | 12.25 | 4.9 | 1.05 | 1.96 | 0.42 | 0.09 |
| 38 | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa | 26.01 | 18.87 | 7.65 | 2.04 | 13.69 | 5.55 | 1.48 | 2.25 | 0.6 | 0.16 |
| 39 | 5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | Iris-setosa | 26.01 | 19.38 | 7.65 | 1.53 | 14.44 | 5.7 | 1.14 | 2.25 | 0.45 | 0.09 |
| 40 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | Iris-setosa | 26.01 | 19.38 | 8.16 | 1.02 | 14.44 | 6.08 | 0.76 | 2.56 | 0.32 | 0.04 |
| 41 | 5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | Iris-setosa | 26.01 | 19.38 | 9.69 | 2.04 | 14.44 | 7.22 | 1.52 | 3.61 | 0.76 | 0.16 |
| 42 | 5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | Iris-versicolor | 27.04 | 14.04 | 20.28 | 7.28 | 7.29 | 10.53 | 3.78 | 15.21 | 5.46 | 1.96 |
| 43 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | 27.04 | 17.68 | 7.28 | 1.04 | 11.56 | 4.76 | 0.68 | 1.96 | 0.28 | 0.04 |
| 44 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa | 27.04 | 18.2 | 7.8 | 1.04 | 12.25 | 5.25 | 0.7 | 2.25 | 0.3 | 0.04 |
| 45 | 5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | Iris-setosa | 27.04 | 21.32 | 7.8 | 0.52 | 16.81 | 6.15 | 0.41 | 2.25 | 0.15 | 0.01 |
| 46 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa | 28.09 | 19.61 | 7.95 | 1.06 | 13.69 | 5.55 | 0.74 | 2.25 | 0.3 | 0.04 |
| 47 | 5.4 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor | 29.16 | 16.2 | 24.3 | 8.1 | 9.0 | 13.5 | 4.5 | 20.25 | 6.75 | 2.25 |
| 48 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa | 29.16 | 18.36 | 8.1 | 2.16 | 11.56 | 5.1 | 1.36 | 2.25 | 0.6 | 0.16 |
| 49 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | Iris-setosa | 29.16 | 18.36 | 9.18 | 1.08 | 11.56 | 5.78 | 0.68 | 2.89 | 0.34 | 0.04 |
| 50 | 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Iris-setosa | 29.16 | 19.98 | 8.1 | 1.08 | 13.69 | 5.55 | 0.74 | 2.25 | 0.3 | 0.04 |
| 51 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | Iris-setosa | 29.16 | 21.06 | 7.02 | 2.16 | 15.21 | 5.07 | 1.56 | 1.69 | 0.52 | 0.16 |
| 52 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Iris-setosa | 29.16 | 21.06 | 9.18 | 2.16 | 15.21 | 6.63 | 1.56 | 2.89 | 0.68 | 0.16 |
| 53 | 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor | 30.25 | 12.65 | 22.0 | 7.15 | 5.29 | 9.2 | 2.99 | 16.0 | 5.2 | 1.69 |
| 54 | 5.5 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | Iris-versicolor | 30.25 | 13.2 | 20.35 | 5.5 | 5.76 | 8.88 | 2.4 | 13.69 | 3.7 | 1.0 |
| 55 | 5.5 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | Iris-versicolor | 30.25 | 13.2 | 20.9 | 6.05 | 5.76 | 9.12 | 2.64 | 14.44 | 4.18 | 1.21 |
| 56 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor | 30.25 | 13.75 | 22.0 | 7.15 | 6.25 | 10.0 | 3.25 | 16.0 | 5.2 | 1.69 |
| 57 | 5.5 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | Iris-versicolor | 30.25 | 14.3 | 24.2 | 6.6 | 6.76 | 11.44 | 3.12 | 19.36 | 5.28 | 1.44 |
| 58 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | Iris-setosa | 30.25 | 19.25 | 7.15 | 1.1 | 12.25 | 4.55 | 0.7 | 1.69 | 0.26 | 0.04 |
| 59 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | Iris-setosa | 30.25 | 23.1 | 7.7 | 1.1 | 17.64 | 5.88 | 0.84 | 1.96 | 0.28 | 0.04 |
| 60 | 5.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | Iris-versicolor | 31.36 | 14.0 | 21.84 | 6.16 | 6.25 | 9.75 | 2.75 | 15.21 | 4.29 | 1.21 |
| 61 | 5.6 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | Iris-versicolor | 31.36 | 15.12 | 23.52 | 7.28 | 7.29 | 11.34 | 3.51 | 17.64 | 5.46 | 1.69 |
| 62 | 5.6 | 2.8 | 4.9 | 2.0 | Iris-virginica | 31.36 | 15.68 | 27.44 | 11.2 | 7.84 | 13.72 | 5.6 | 24.01 | 9.8 | 4.0 |
| 63 | 5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | Iris-versicolor | 31.36 | 16.24 | 20.16 | 7.28 | 8.41 | 10.44 | 3.77 | 12.96 | 4.68 | 1.69 |
| 64 | 5.6 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | Iris-versicolor | 31.36 | 16.8 | 22.96 | 7.28 | 9.0 | 12.3 | 3.9 | 16.81 | 5.33 | 1.69 |
| 65 | 5.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor | 31.36 | 16.8 | 25.2 | 8.4 | 9.0 | 13.5 | 4.5 | 20.25 | 6.75 | 2.25 |
| 66 | 5.7 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | Iris-virginica | 32.49 | 14.25 | 28.5 | 11.4 | 6.25 | 12.5 | 5.0 | 25.0 | 10.0 | 4.0 |
| 67 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | Iris-versicolor | 32.49 | 14.82 | 19.95 | 5.7 | 6.76 | 9.1 | 2.6 | 12.25 | 3.5 | 1.0 |
| 68 | 5.7 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | Iris-versicolor | 32.49 | 15.96 | 23.37 | 7.41 | 7.84 | 11.48 | 3.64 | 16.81 | 5.33 | 1.69 |
| 69 | 5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | Iris-versicolor | 32.49 | 15.96 | 25.65 | 7.41 | 7.84 | 12.6 | 3.64 | 20.25 | 5.85 | 1.69 |
| 70 | 5.7 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | Iris-versicolor | 32.49 | 16.53 | 23.94 | 7.41 | 8.41 | 12.18 | 3.77 | 17.64 | 5.46 | 1.69 |
| 71 | 5.7 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | Iris-versicolor | 32.49 | 17.1 | 23.94 | 6.84 | 9.0 | 12.6 | 3.6 | 17.64 | 5.04 | 1.44 |
| 72 | 5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | Iris-setosa | 32.49 | 21.66 | 9.69 | 1.71 | 14.44 | 6.46 | 1.14 | 2.89 | 0.51 | 0.09 |
| 73 | 5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | Iris-setosa | 32.49 | 25.08 | 8.55 | 2.28 | 19.36 | 6.6 | 1.76 | 2.25 | 0.6 | 0.16 |
| 74 | 5.8 | 2.6 | 4.0 | 1.2 | Iris-versicolor | 33.64 | 15.08 | 23.2 | 6.96 | 6.76 | 10.4 | 3.12 | 16.0 | 4.8 | 1.44 |
| 75 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | Iris-versicolor | 33.64 | 15.66 | 22.62 | 6.96 | 7.29 | 10.53 | 3.24 | 15.21 | 4.68 | 1.44 |
| 76 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | Iris-versicolor | 33.64 | 15.66 | 23.78 | 5.8 | 7.29 | 11.07 | 2.7 | 16.81 | 4.1 | 1.0 |
| 77 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica | 33.64 | 15.66 | 29.58 | 11.02 | 7.29 | 13.77 | 5.13 | 26.01 | 9.69 | 3.61 |
| 78 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Iris-virginica | 33.64 | 15.66 | 29.58 | 11.02 | 7.29 | 13.77 | 5.13 | 26.01 | 9.69 | 3.61 |
| 79 | 5.8 | 2.8 | 5.1 | 2.4 | Iris-virginica | 33.64 | 16.24 | 29.58 | 13.92 | 7.84 | 14.28 | 6.72 | 26.01 | 12.24 | 5.76 |
| 80 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | Iris-setosa | 33.64 | 23.2 | 6.96 | 1.16 | 16.0 | 4.8 | 0.8 | 1.44 | 0.24 | 0.04 |
| 81 | 5.9 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | Iris-versicolor | 34.81 | 17.7 | 24.78 | 8.85 | 9.0 | 12.6 | 4.5 | 17.64 | 6.3 | 2.25 |
| 82 | 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | Iris-virginica | 34.81 | 17.7 | 30.09 | 10.62 | 9.0 | 15.3 | 5.4 | 26.01 | 9.18 | 3.24 |
| 83 | 5.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | Iris-versicolor | 34.81 | 18.88 | 28.32 | 10.62 | 10.24 | 15.36 | 5.76 | 23.04 | 8.64 | 3.24 |
| 84 | 6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | Iris-versicolor | 36.0 | 13.2 | 24.0 | 6.0 | 4.84 | 8.8 | 2.2 | 16.0 | 4.0 | 1.0 |
| 85 | 6.0 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | Iris-virginica | 36.0 | 13.2 | 30.0 | 9.0 | 4.84 | 11.0 | 3.3 | 25.0 | 7.5 | 2.25 |
| 86 | 6.0 | 2.7 | 5.1 | 1.6 | Iris-versicolor | 36.0 | 16.2 | 30.6 | 9.6 | 7.29 | 13.77 | 4.32 | 26.01 | 8.16 | 2.56 |
| 87 | 6.0 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | Iris-versicolor | 36.0 | 17.4 | 27.0 | 9.0 | 8.41 | 13.05 | 4.35 | 20.25 | 6.75 | 2.25 |
| 88 | 6.0 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | Iris-virginica | 36.0 | 18.0 | 28.8 | 10.8 | 9.0 | 14.4 | 5.4 | 23.04 | 8.64 | 3.24 |
| 89 | 6.0 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | Iris-versicolor | 36.0 | 20.4 | 27.0 | 9.6 | 11.56 | 15.3 | 5.44 | 20.25 | 7.2 | 2.56 |
| 90 | 6.1 | 2.6 | 5.6 | 1.4 | Iris-virginica | 37.21 | 15.86 | 34.16 | 8.54 | 6.76 | 14.56 | 3.64 | 31.36 | 7.84 | 1.96 |
| 91 | 6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | Iris-versicolor | 37.21 | 17.08 | 24.4 | 7.93 | 7.84 | 11.2 | 3.64 | 16.0 | 5.2 | 1.69 |
| 92 | 6.1 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | Iris-versicolor | 37.21 | 17.08 | 28.67 | 7.32 | 7.84 | 13.16 | 3.36 | 22.09 | 5.64 | 1.44 |
| 93 | 6.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | Iris-versicolor | 37.21 | 17.69 | 28.67 | 8.54 | 8.41 | 13.63 | 4.06 | 22.09 | 6.58 | 1.96 |
