Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Main Methods / Narrow / Index
vDataFrame.narrow¶
In [ ]:
vDataFrame.narrow(index,
columns: list = [],
col_name: str = "column",
val_name: str = "value")
Returns the narrow table of the vDataFrame using the input vcolumns.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
| index | str / list | ❌ | Index(es) used to identify the Row. |
| columns | list | ✓ | List of the names of the vcolumns. If empty, all the vcolumns except the index(es) will be used. |
| col_name | str | ✓ | Alias of the vcolumn representing the different input vcolumns names as categories. |
| val_name | str | ✓ | Alias of the vcolumn representing the different input vcolumns values. |
In [1]:
from verticapy.datasets import load_amazon
amazon = load_amazon()
display(amazon)
123 numberInt | 📅 dateDate | Abc stateVarchar(32) | |
| 1 | 0 | 1998-01-01 | Acre |
| 2 | 0 | 1998-01-01 | Alagoas |
| 3 | 0 | 1998-01-01 | Amapa |
| 4 | 0 | 1998-01-01 | Amazonas |
| 5 | 0 | 1998-01-01 | Bahia |
| 6 | 0 | 1998-01-01 | Ceara |
| 7 | 0 | 1998-01-01 | Distrito Federal |
| 8 | 0 | 1998-01-01 | Espirito Santo |
| 9 | 0 | 1998-01-01 | Goias |
| 10 | 0 | 1998-01-01 | Maranhao |
| 11 | 0 | 1998-01-01 | Mato Grosso |
| 12 | 0 | 1998-01-01 | Mato Grosso |
| 13 | 0 | 1998-01-01 | Minas Gerais |
| 14 | 0 | 1998-01-01 | Para |
| 15 | 0 | 1998-01-01 | Paraiba |
| 16 | 0 | 1998-01-01 | Paraiba |
| 17 | 0 | 1998-01-01 | Pernambuco |
| 18 | 0 | 1998-01-01 | Piau |
| 19 | 0 | 1998-01-01 | Rio |
| 20 | 0 | 1998-01-01 | Rio |
| 21 | 0 | 1998-01-01 | Rio |
| 22 | 0 | 1998-01-01 | Rondonia |
| 23 | 0 | 1998-01-01 | Roraima |
| 24 | 0 | 1998-01-01 | Santa Catarina |
| 25 | 0 | 1998-01-01 | Sao Paulo |
| 26 | 0 | 1998-01-01 | Sergipe |
| 27 | 0 | 1998-01-01 | Tocantins |
| 28 | 0 | 1998-02-01 | Acre |
| 29 | 0 | 1998-02-01 | Alagoas |
| 30 | 0 | 1998-02-01 | Amapa |
| 31 | 0 | 1998-02-01 | Amazonas |
| 32 | 0 | 1998-02-01 | Bahia |
| 33 | 0 | 1998-02-01 | Ceara |
| 34 | 0 | 1998-02-01 | Distrito Federal |
| 35 | 0 | 1998-02-01 | Espirito Santo |
| 36 | 0 | 1998-02-01 | Goias |
| 37 | 0 | 1998-02-01 | Maranhao |
| 38 | 0 | 1998-02-01 | Mato Grosso |
| 39 | 0 | 1998-02-01 | Mato Grosso |
| 40 | 0 | 1998-02-01 | Minas Gerais |
| 41 | 0 | 1998-02-01 | Para |
| 42 | 0 | 1998-02-01 | Paraiba |
| 43 | 0 | 1998-02-01 | Paraiba |
| 44 | 0 | 1998-02-01 | Pernambuco |
| 45 | 0 | 1998-02-01 | Piau |
| 46 | 0 | 1998-02-01 | Rio |
| 47 | 0 | 1998-02-01 | Rio |
| 48 | 0 | 1998-02-01 | Rio |
| 49 | 0 | 1998-02-01 | Rondonia |
| 50 | 0 | 1998-02-01 | Roraima |
| 51 | 0 | 1998-02-01 | Santa Catarina |
| 52 | 0 | 1998-02-01 | Sao Paulo |
| 53 | 0 | 1998-02-01 | Sergipe |
| 54 | 0 | 1998-02-01 | Tocantins |
| 55 | 0 | 1998-03-01 | Acre |
| 56 | 0 | 1998-03-01 | Alagoas |
| 57 | 0 | 1998-03-01 | Amapa |
| 58 | 0 | 1998-03-01 | Amazonas |
| 59 | 0 | 1998-03-01 | Bahia |
| 60 | 0 | 1998-03-01 | Ceara |
| 61 | 0 | 1998-03-01 | Distrito Federal |
| 62 | 0 | 1998-03-01 | Espirito Santo |
| 63 | 0 | 1998-03-01 | Goias |
| 64 | 0 | 1998-03-01 | Maranhao |
| 65 | 0 | 1998-03-01 | Mato Grosso |
| 66 | 0 | 1998-03-01 | Mato Grosso |
| 67 | 0 | 1998-03-01 | Minas Gerais |
| 68 | 0 | 1998-03-01 | Para |
| 69 | 0 | 1998-03-01 | Paraiba |
| 70 | 0 | 1998-03-01 | Paraiba |
| 71 | 0 | 1998-03-01 | Pernambuco |
| 72 | 0 | 1998-03-01 | Piau |
| 73 | 0 | 1998-03-01 | Rio |
| 74 | 0 | 1998-03-01 | Rio |
| 75 | 0 | 1998-03-01 | Rio |
| 76 | 0 | 1998-03-01 | Rondonia |
| 77 | 0 | 1998-03-01 | Roraima |
| 78 | 0 | 1998-03-01 | Santa Catarina |
| 79 | 0 | 1998-03-01 | Sao Paulo |
| 80 | 0 | 1998-03-01 | Sergipe |
| 81 | 0 | 1998-03-01 | Tocantins |
| 82 | 0 | 1998-04-01 | Acre |
| 83 | 0 | 1998-04-01 | Alagoas |
| 84 | 0 | 1998-04-01 | Amapa |
| 85 | 0 | 1998-04-01 | Amazonas |
| 86 | 0 | 1998-04-01 | Bahia |
| 87 | 0 | 1998-04-01 | Ceara |
| 88 | 0 | 1998-04-01 | Distrito Federal |
| 89 | 0 | 1998-04-01 | Espirito Santo |
| 90 | 0 | 1998-04-01 | Goias |
| 91 | 0 | 1998-04-01 | Maranhao |
| 92 | 0 | 1998-04-01 | Mato Grosso |
| 93 | 0 | 1998-04-01 | Mato Grosso |
| 94 | 0 | 1998-04-01 | Minas Gerais |
| 95 | 0 | 1998-04-01 | Para |
| 96 | 0 | 1998-04-01 | Paraiba |
| 97 | 0 | 1998-04-01 | Paraiba |
| 98 | 0 | 1998-04-01 | Pernambuco |
| 99 | 0 | 1998-04-01 | Piau |
| 100 | 0 | 1998-04-01 | Rio |
Rows: 1-100 of 6454 | Columns: 3
In [2]:
# Getting the Pivot
amazon_pivot = amazon.pivot(index = "date",
columns = "state",
values = "number",
aggr = "sum")
display(amazon_pivot)
📅 dateDate | 123 AcreInt | 123 AlagoasInt | 123 AmapaInt | 123 AmazonasInt | 123 BahiaInt | 123 CearaInt | 123 Distrito FederalInt | 123 Espirito SantoInt | 123 GoiasInt | 123 MaranhaoInt | 123 Mato GrossoInt | 123 Minas GeraisInt | 123 ParaInt | 123 ParaibaInt | 123 PernambucoInt | 123 PiauInt | 123 RioInt | 123 RondoniaInt | 123 RoraimaInt | 123 Santa CatarinaInt | 123 Sao PauloInt | 123 SergipeInt | 123 TocantinsInt | |
| 1 | 2002-10-01 | 687 | 30 | 557 | 695 | 5414 | 1606 | 19 | 113 | 1367 | 5182 | 11548 | 4788 | 5189 | 592 | 638 | 2757 | 463 | 3554 | 191 | 42 | 733 | 20 | 1537 |
| 2 | 2014-01-01 | 0 | 54 | 10 | 46 | 132 | 115 | 0 | 11 | 80 | 195 | 512 | 133 | 251 | 161 | 99 | 79 | 122 | 12 | 355 | 58 | 99 | 20 | 89 |
| 3 | 2008-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 1 | 0 | 4 | 55 | 235 | 427 | 48 | 48 | 17 | 0 | 33 | 20 | 11 | 0 | 2 | 25 | 0 | 282 |
| 4 | 2008-07-01 | 41 | 0 | 0 | 108 | 271 | 3 | 12 | 5 | 193 | 502 | 1233 | 194 | 971 | 87 | 0 | 97 | 39 | 138 | 0 | 46 | 126 | 0 | 441 |
| 5 | 2003-01-01 | 10 | 150 | 31 | 158 | 439 | 264 | 0 | 4 | 14 | 436 | 1078 | 37 | 900 | 179 | 188 | 86 | 171 | 62 | 547 | 45 | 59 | 198 | 35 |
| 6 | 2014-04-01 | 7 | 16 | 0 | 25 | 183 | 4 | 2 | 15 | 138 | 78 | 988 | 161 | 27 | 46 | 10 | 63 | 87 | 15 | 162 | 34 | 103 | 7 | 187 |
| 7 | 2008-09-01 | 1666 | 9 | 83 | 998 | 4837 | 177 | 54 | 78 | 1255 | 2761 | 9585 | 2552 | 6294 | 434 | 92 | 1472 | 246 | 3726 | 17 | 233 | 486 | 0 | 2390 |
| 8 | 2014-05-01 | 1 | 1 | 0 | 12 | 224 | 4 | 9 | 18 | 210 | 148 | 1003 | 224 | 70 | 110 | 4 | 138 | 85 | 28 | 58 | 42 | 181 | 1 | 618 |
| 9 | 2008-10-01 | 652 | 18 | 395 | 632 | 7691 | 816 | 6 | 100 | 1231 | 3498 | 6758 | 3787 | 6653 | 158 | 274 | 1830 | 230 | 1482 | 78 | 56 | 87 | 0 | 2832 |
| 10 | 2003-04-01 | 1 | 20 | 2 | 11 | 376 | 3 | 0 | 22 | 87 | 79 | 1029 | 215 | 14 | 130 | 7 | 22 | 43 | 10 | 268 | 120 | 106 | 48 | 64 |
| 11 | 2003-05-01 | 6 | 1 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 1 | 57 | 60 | 1016 | 75 | 3 | 115 | 1 | 13 | 19 | 21 | 0 | 84 | 69 | 2 | 96 |
| 12 | 2014-08-01 | 1100 | 3 | 18 | 3852 | 674 | 155 | 99 | 47 | 1255 | 5592 | 7479 | 1952 | 8555 | 676 | 23 | 2265 | 1388 | 3038 | 12 | 459 | 1458 | 0 | 2917 |
| 13 | 2009-01-01 | 0 | 104 | 4 | 9 | 177 | 347 | 1 | 4 | 30 | 240 | 756 | 74 | 241 | 150 | 256 | 79 | 178 | 17 | 45 | 21 | 12 | 60 | 43 |
| 14 | 2003-08-01 | 1976 | 2 | 14 | 1867 | 1039 | 109 | 36 | 118 | 902 | 2023 | 12085 | 1955 | 6255 | 1910 | 26 | 864 | 1707 | 7060 | 2 | 1513 | 934 | 0 | 1339 |
| 15 | 1998-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2014-11-01 | 56 | 14 | 484 | 676 | 348 | 829 | 0 | 20 | 181 | 3869 | 1208 | 398 | 7767 | 179 | 111 | 717 | 228 | 202 | 143 | 43 | 56 | 9 | 451 |
| 17 | 2009-04-01 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | 460 | 26 | 8 | 81 | 3 | 8 | 147 | 3 | 115 | 57 | 67 | 19 | 5 |
| 18 | 2014-12-01 | 6 | 24 | 354 | 293 | 144 | 643 | 0 | 28 | 68 | 2400 | 550 | 155 | 4828 | 140 | 101 | 346 | 103 | 144 | 277 | 45 | 57 | 9 | 223 |
| 19 | 2009-05-01 | 3 | 0 | 2 | 3 | 34 | 0 | 9 | 7 | 104 | 19 | 1443 | 128 | 7 | 117 | 0 | 12 | 214 | 6 | 219 | 33 | 142 | 0 | 91 |
| 20 | 2003-11-01 | 15 | 17 | 750 | 169 | 533 | 3327 | 0 | 49 | 168 | 4929 | 2477 | 399 | 6195 | 1041 | 560 | 1248 | 492 | 526 | 27 | 347 | 155 | 2 | 146 |
| 21 | 1998-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2015-02-01 | 2 | 46 | 1 | 107 | 143 | 25 | 0 | 60 | 53 | 95 | 690 | 84 | 108 | 73 | 55 | 38 | 92 | 22 | 418 | 23 | 69 | 40 | 65 |
| 23 | 2003-12-01 | 1 | 43 | 411 | 147 | 710 | 2436 | 0 | 18 | 129 | 2424 | 1775 | 225 | 4787 | 459 | 229 | 459 | 386 | 214 | 157 | 129 | 58 | 36 | 109 |
| 24 | 1998-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2015-03-01 | 2 | 32 | 2 | 46 | 229 | 20 | 0 | 25 | 76 | 53 | 895 | 80 | 61 | 62 | 33 | 35 | 134 | 15 | 163 | 37 | 68 | 49 | 85 |
| 26 | 2009-08-01 | 194 | 0 | 20 | 1321 | 439 | 26 | 37 | 17 | 647 | 1766 | 3066 | 685 | 3859 | 848 | 10 | 790 | 1149 | 484 | 29 | 759 | 289 | 0 | 1124 |
| 27 | 2004-02-01 | 3 | 7 | 2 | 92 | 122 | 5 | 0 | 5 | 11 | 22 | 441 | 29 | 20 | 45 | 8 | 20 | 65 | 12 | 259 | 29 | 41 | 10 | 7 |
| 28 | 1998-08-01 | 130 | 1 | 1 | 321 | 815 | 93 | 48 | 38 | 2218 | 1176 | 15634 | 875 | 6815 | 45 | 12 | 711 | 34 | 2254 | 0 | 0 | 581 | 0 | 3747 |
| 29 | 2015-06-01 | 40 | 2 | 3 | 33 | 242 | 22 | 1 | 18 | 277 | 887 | 1701 | 200 | 265 | 201 | 3 | 283 | 106 | 119 | 3 | 104 | 147 | 3 | 1150 |
| 30 | 2009-11-01 | 33 | 55 | 1019 | 973 | 402 | 1653 | 0 | 18 | 89 | 5 | 1027 | 246 | 10012 | 518 | 486 | 1336 | 203 | 128 | 312 | 61 | 83 | 9 | 251 |
| 31 | 2004-04-01 | 2 | 6 | 0 | 4 | 89 | 2 | 1 | 0 | 32 | 44 | 538 | 48 | 23 | 71 | 5 | 10 | 104 | 14 | 182 | 59 | 36 | 13 | 52 |
| 32 | 2015-07-01 | 109 | 0 | 5 | 356 | 306 | 25 | 15 | 30 | 347 | 1642 | 1904 | 288 | 906 | 140 | 13 | 690 | 137 | 423 | 5 | 45 | 149 | 0 | 1217 |
| 33 | 2009-12-01 | 1 | 55 | 123 | 102 | 308 | 1987 | 0 | 32 | 39 | 1768 | 258 | 108 | 2832 | 300 | 351 | 570 | 237 | 9 | 290 | 20 | 37 | 21 | 46 |
| 34 | 2004-05-01 | 7 | 3 | 0 | 0 | 124 | 3 | 9 | 0 | 157 | 145 | 2438 | 79 | 44 | 10 | 2 | 80 | 6 | 9 | 2 | 2 | 60 | 5 | 350 |
| 35 | 1998-11-01 | 0 | 19 | 131 | 6 | 49 | 575 | 0 | 4 | 47 | 2237 | 488 | 32 | 1861 | 189 | 141 | 424 | 75 | 3 | 1 | 21 | 488 | 12 | 1 |
| 36 | 2015-09-01 | 2928 | 7 | 192 | 5882 | 7956 | 214 | 76 | 228 | 2296 | 6423 | 12550 | 3088 | 11068 | 647 | 116 | 5828 | 343 | 6129 | 77 | 156 | 368 | 1 | 5510 |
| 37 | 2010-02-01 | 0 | 26 | 0 | 81 | 206 | 63 | 4 | 15 | 86 | 93 | 588 | 155 | 102 | 61 | 33 | 54 | 108 | 9 | 470 | 15 | 152 | 33 | 32 |
| 38 | 1998-12-01 | 7 | 32 | 84 | 196 | 82 | 276 | 0 | 5 | 13 | 1399 | 176 | 21 | 1008 | 133 | 59 | 119 | 625 | 33 | 16 | 26 | 121 | 8 | 9 |
| 39 | 2015-10-01 | 905 | 40 | 827 | 2494 | 4989 | 658 | 21 | 307 | 1807 | 6746 | 6997 | 3708 | 7781 | 279 | 194 | 4068 | 295 | 2598 | 181 | 21 | 213 | 6 | 4844 |
| 40 | 2010-03-01 | 0 | 70 | 2 | 116 | 156 | 40 | 0 | 3 | 65 | 82 | 754 | 109 | 110 | 38 | 59 | 47 | 54 | 11 | 417 | 9 | 111 | 44 | 120 |
| 41 | 2004-08-01 | 645 | 2 | 9 | 1207 | 1430 | 61 | 108 | 12 | 1498 | 1889 | 15011 | 1642 | 12812 | 1255 | 41 | 1002 | 492 | 6893 | 18 | 728 | 794 | 0 | 1776 |
| 42 | 1999-02-01 | 0 | 20 | 1 | 43 | 157 | 16 | 2 | 10 | 334 | 6 | 97 | 112 | 285 | 24 | 13 | 22 | 46 | 1 | 20 | 2 | 47 | 25 | 1 |
| 43 | 1999-03-01 | 0 | 52 | 2 | 7 | 83 | 30 | 0 | 8 | 1 | 17 | 118 | 13 | 7 | 41 | 27 | 4 | 47 | 8 | 98 | 7 | 78 | 18 | 1 |
| 44 | 2016-01-01 | 12 | 24 | 19 | 770 | 285 | 100 | 1 | 43 | 52 | 412 | 501 | 61 | 1322 | 131 | 24 | 94 | 92 | 93 | 1754 | 53 | 85 | 9 | 42 |
| 45 | 2010-06-01 | 1 | 0 | 0 | 9 | 192 | 3 | 21 | 3 | 278 | 494 | 1174 | 139 | 94 | 58 | 1 | 208 | 12 | 44 | 0 | 1 | 143 | 0 | 767 |
| 46 | 2004-11-01 | 10 | 28 | 949 | 209 | 1736 | 2900 | 0 | 42 | 291 | 6398 | 2613 | 914 | 9842 | 719 | 465 | 1798 | 374 | 452 | 135 | 279 | 144 | 41 | 424 |
| 47 | 2010-07-01 | 126 | 2 | 2 | 640 | 519 | 44 | 85 | 5 | 941 | 2323 | 4031 | 707 | 1432 | 203 | 7 | 1696 | 96 | 747 | 1 | 31 | 600 | 0 | 2408 |
| 48 | 2004-12-01 | 7 | 71 | 777 | 53 | 423 | 3158 | 0 | 9 | 56 | 3255 | 1327 | 125 | 5508 | 502 | 373 | 788 | 392 | 208 | 160 | 68 | 102 | 66 | 96 |
| 49 | 2016-03-01 | 0 | 9 | 5 | 140 | 281 | 4 | 1 | 107 | 136 | 113 | 1228 | 123 | 81 | 64 | 4 | 53 | 47 | 25 | 1081 | 21 | 82 | 26 | 165 |
| 50 | 1999-06-01 | 0 | 0 | 2 | 7 | 64 | 16 | 3 | 6 | 250 | 32 | 2328 | 132 | 37 | 32 | 7 | 47 | 21 | 10 | 3 | 0 | 522 | 0 | 113 |
| 51 | 2010-09-01 | 2531 | 5 | 63 | 2781 | 5323 | 357 | 196 | 53 | 5075 | 9795 | 19871 | 5059 | 1081 | 307 | 179 | 5392 | 653 | 4893 | 18 | 198 | 1677 | 0 | 10172 |
| 52 | 2005-02-01 | 0 | 31 | 1 | 6 | 143 | 25 | 0 | 1 | 84 | 56 | 1092 | 79 | 85 | 92 | 33 | 26 | 82 | 42 | 105 | 46 | 78 | 19 | 27 |
| 53 | 1999-07-01 | 1 | 0 | 0 | 11 | 107 | 83 | 4 | 9 | 311 | 258 | 5223 | 318 | 982 | 95 | 2 | 123 | 31 | 135 | 4 | 2 | 684 | 0 | 373 |
| 54 | 2010-10-01 | 292 | 16 | 265 | 889 | 5264 | 502 | 6 | 32 | 1227 | 3228 | 5062 | 2048 | 3843 | 380 | 347 | 3863 | 241 | 1307 | 64 | 76 | 260 | 1 | 2272 |
| 55 | 2005-03-01 | 3 | 35 | 0 | 12 | 158 | 5 | 0 | 3 | 36 | 9 | 520 | 107 | 21 | 97 | 45 | 13 | 175 | 17 | 244 | 92 | 73 | 28 | 13 |
| 56 | 2016-06-01 | 87 | 5 | 2 | 90 | 416 | 45 | 42 | 49 | 289 | 709 | 1537 | 263 | 502 | 242 | 4 | 153 | 302 | 170 | 7 | 79 | 197 | 1 | 1148 |
| 57 | 1999-09-01 | 209 | 3 | 4 | 216 | 1275 | 124 | 12 | 64 | 1898 | 1739 | 14698 | 2686 | 4419 | 892 | 64 | 872 | 246 | 3062 | 3 | 101 | 911 | 0 | 3415 |
| 58 | 2016-07-01 | 533 | 3 | 1 | 1137 | 345 | 124 | 79 | 42 | 837 | 2096 | 4182 | 1004 | 1579 | 526 | 17 | 754 | 1009 | 969 | 0 | 480 | 687 | 0 | 2737 |
| 59 | 1999-10-01 | 60 | 4 | 25 | 479 | 1307 | 309 | 8 | 23 | 743 | 3208 | 8162 | 1363 | 5026 | 500 | 180 | 1438 | 126 | 1884 | 10 | 16 | 763 | 0 | 1378 |
| 60 | 2011-01-01 | 0 | 41 | 0 | 53 | 101 | 32 | 2 | 3 | 39 | 124 | 300 | 61 | 108 | 46 | 49 | 39 | 58 | 1 | 225 | 9 | 75 | 36 | 14 |
| 61 | 2005-06-01 | 27 | 0 | 2 | 78 | 211 | 6 | 3 | 8 | 189 | 529 | 2733 | 246 | 304 | 114 | 3 | 171 | 66 | 153 | 5 | 58 | 236 | 0 | 669 |
| 62 | 2016-09-01 | 3586 | 18 | 142 | 3119 | 1819 | 370 | 58 | 128 | 1703 | 3166 | 11363 | 2093 | 3953 | 1502 | 171 | 1394 | 867 | 4208 | 19 | 644 | 490 | 2 | 3245 |
| 63 | 2005-07-01 | 368 | 0 | 0 | 676 | 269 | 14 | 24 | 9 | 363 | 1152 | 5031 | 467 | 4364 | 155 | 1 | 445 | 69 | 798 | 2 | 90 | 284 | 0 | 1082 |
| 64 | 2016-10-01 | 509 | 74 | 793 | 2105 | 1415 | 1310 | 9 | 58 | 522 | 5351 | 3949 | 948 | 5281 | 497 | 319 | 2598 | 252 | 1844 | 101 | 56 | 177 | 10 | 2032 |
| 65 | 2000-01-01 | 0 | 11 | 2 | 7 | 31 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | 370 | 24 | 30 | 49 | 3 | 5 | 127 | 0 | 18 | 14 | 36 | 1 | 15 |
| 66 | 2011-04-01 | 2 | 17 | 0 | 5 | 149 | 1 | 1 | 3 | 71 | 37 | 368 | 66 | 10 | 40 | 22 | 16 | 53 | 8 | 108 | 5 | 52 | 12 | 106 |
| 67 | 2005-09-01 | 4253 | 7 | 97 | 2812 | 4066 | 185 | 23 | 8 | 1341 | 6292 | 22421 | 2047 | 9032 | 399 | 154 | 3136 | 272 | 13972 | 72 | 116 | 231 | 2 | 5319 |
| 68 | 2011-05-01 | 3 | 0 | 2 | 6 | 189 | 0 | 3 | 2 | 136 | 73 | 628 | 151 | 16 | 97 | 1 | 77 | 37 | 54 | 4 | 16 | 136 | 0 | 354 |
| 69 | 2005-10-01 | 547 | 17 | 335 | 545 | 8405 | 1378 | 18 | 62 | 1717 | 6472 | 8412 | 6546 | 5083 | 312 | 408 | 3263 | 367 | 2559 | 88 | 197 | 221 | 11 | 2913 |
| 70 | 2000-03-01 | 11 | 32 | 0 | 69 | 65 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 83 | 24 | 181 | 57 | 14 | 14 | 62 | 9 | 125 | 46 | 26 | 6 | 4 |
| 71 | 2017-01-01 | 0 | 76 | 2 | 65 | 154 | 91 | 1 | 13 | 53 | 187 | 837 | 106 | 219 | 78 | 52 | 85 | 71 | 44 | 108 | 46 | 28 | 31 | 61 |
| 72 | 2011-08-01 | 425 | 4 | 16 | 1243 | 1795 | 53 | 61 | 93 | 1613 | 2138 | 3180 | 2742 | 2195 | 447 | 27 | 1958 | 376 | 1161 | 39 | 175 | 1067 | 1 | 1668 |
| 73 | 2006-01-01 | 4 | 29 | 6 | 20 | 225 | 211 | 0 | 13 | 85 | 221 | 1006 | 109 | 403 | 161 | 148 | 133 | 151 | 16 | 70 | 41 | 76 | 36 | 91 |
| 74 | 2000-06-01 | 1 | 0 | 0 | 6 | 178 | 16 | 1 | 9 | 222 | 94 | 4515 | 135 | 59 | 55 | 4 | 18 | 22 | 54 | 0 | 2 | 606 | 0 | 278 |
| 75 | 2017-04-01 | 1 | 7 | 3 | 20 | 94 | 6 | 1 | 7 | 60 | 91 | 665 | 69 | 45 | 78 | 9 | 25 | 69 | 19 | 51 | 26 | 41 | 8 | 164 |
| 76 | 2000-07-01 | 1 | 0 | 0 | 39 | 202 | 18 | 15 | 16 | 332 | 233 | 1498 | 345 | 426 | 98 | 0 | 75 | 33 | 117 | 0 | 21 | 770 | 0 | 500 |
| 77 | 2017-05-01 | 10 | 1 | 1 | 40 | 121 | 9 | 6 | 10 | 135 | 142 | 917 | 125 | 114 | 50 | 13 | 36 | 60 | 31 | 29 | 36 | 43 | 1 | 576 |
| 78 | 2011-11-01 | 74 | 23 | 282 | 399 | 176 | 1561 | 1 | 6 | 59 | 2261 | 1548 | 153 | 3043 | 497 | 352 | 825 | 281 | 245 | 121 | 79 | 87 | 4 | 144 |
| 79 | 2006-04-01 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9 | 212 | 50 | 2 | 49 | 2 | 1 | 69 | 0 | 201 | 30 | 63 | 9 | 4 |
| 80 | 2000-09-01 | 265 | 22 | 19 | 189 | 2285 | 127 | 3 | 14 | 1293 | 1365 | 6761 | 1080 | 2569 | 390 | 130 | 1099 | 60 | 2438 | 12 | 36 | 582 | 0 | 2552 |
| 81 | 2011-12-01 | 4 | 50 | 360 | 121 | 230 | 1441 | 0 | 1 | 39 | 1629 | 1008 | 43 | 3218 | 257 | 364 | 362 | 197 | 37 | 249 | 24 | 53 | 36 | 105 |
| 82 | 2006-05-01 | 8 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 3 | 0 | 33 | 5 | 368 | 62 | 0 | 90 | 1 | 0 | 28 | 7 | 0 | 33 | 88 | 0 | 35 |
| 83 | 2000-10-01 | 18 | 13 | 42 | 145 | 3350 | 875 | 18 | 88 | 905 | 2654 | 6719 | 1954 | 4313 | 783 | 411 | 2558 | 63 | 644 | 25 | 55 | 647 | 3 | 1053 |
| 84 | 2017-08-01 | 1493 | 1 | 33 | 6316 | 1018 | 121 | 147 | 30 | 1492 | 3875 | 7717 | 2142 | 11962 | 990 | 20 | 1572 | 1004 | 4287 | 35 | 713 | 981 | 0 | 3536 |
| 85 | 2012-02-01 | 0 | 41 | 5 | 25 | 200 | 41 | 0 | 25 | 37 | 46 | 305 | 123 | 63 | 55 | 64 | 31 | 63 | 9 | 130 | 13 | 81 | 34 | 45 |
| 86 | 2006-08-01 | 839 | 1 | 11 | 1422 | 995 | 50 | 40 | 29 | 588 | 1382 | 7347 | 959 | 7575 | 847 | 8 | 911 | 734 | 3124 | 4 | 728 | 572 | 0 | 1277 |
| 87 | 2001-01-01 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | 11 | 0 | 1 | 29 | 29 | 141 | 18 | 34 | 43 | 7 | 29 | 14 | 0 | 101 | 11 | 26 | 2 | 19 |
| 88 | 2017-11-01 | 98 | 10 | 858 | 552 | 174 | 812 | 0 | 3 | 117 | 2300 | 946 | 136 | 9079 | 393 | 66 | 449 | 269 | 372 | 327 | 152 | 37 | 1 | 434 |
| 89 | 2012-04-01 | 1 | 18 | 2 | 3 | 396 | 2 | 4 | 74 | 89 | 97 | 618 | 180 | 11 | 51 | 46 | 119 | 57 | 12 | 25 | 40 | 82 | 40 | 226 |
| 90 | 2012-05-01 | 3 | 21 | 2 | 12 | 326 | 19 | 0 | 20 | 103 | 286 | 969 | 144 | 59 | 96 | 36 | 334 | 144 | 22 | 18 | 60 | 82 | 17 | 467 |
| 91 | 2006-11-01 | 18 | 12 | 207 | 59 | 239 | 1012 | 0 | 0 | 91 | 2004 | 1114 | 59 | 2883 | 275 | 385 | 740 | 176 | 253 | 26 | 45 | 43 | 5 | 108 |
| 92 | 2001-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2 | 49 | 2 | 417 | 60 | 0 | 43 | 2 | 1 | 15 | 0 | 380 | 1 | 61 | 0 | 19 |
| 93 | 2006-12-01 | 0 | 30 | 74 | 23 | 169 | 1161 | 0 | 0 | 7 | 1052 | 41 | 32 | 1417 | 202 | 207 | 339 | 116 | 4 | 101 | 7 | 13 | 17 | 15 |
| 94 | 2001-05-01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 81 | 0 | 8 | 85 | 21 | 1305 | 83 | 7 | 30 | 5 | 36 | 64 | 5 | 9 | 2 | 211 | 3 | 48 |
| 95 | 2012-08-01 | 739 | 0 | 19 | 3011 | 1835 | 278 | 55 | 12 | 912 | 10395 | 9146 | 901 | 6964 | 535 | 27 | 3614 | 505 | 2209 | 4 | 398 | 435 | 0 | 4280 |
