Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Main Methods / Load / Index
vDataFrame.load¶
In [ ]:
vDataFrame.load(offset: int = -1)
Loads a previous structure of the vDataFrame.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
offset | int | ✓ | offset of the saving. Example: -1 to load the last saving. |
In [24]:
from verticapy.datasets import load_titanic
titanic = load_titanic()
display(titanic)
123 fareNumeric(10,5) | 123 survivedInt | Abc sexVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 pclassInt | 123 ageNumeric(6,3) | Abc ticketVarchar(36) | Abc Varchar(164) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc cabinVarchar(30) | 123 bodyInt | 123 parchInt | Abc home.destVarchar(100) | 123 sibspInt | |
| 1 | 151.55000 | 0 | female | [null] | 1 | 2.000 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | |
| 2 | 151.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 30.000 | 113781 | S | C22 C26 | 135 | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | |
| 3 | 151.55000 | 0 | female | [null] | 1 | 25.000 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | |
| 4 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 39.000 | 112050 | S | A36 | [null] | 0 | Belfast, NI | 0 | |
| 5 | 49.50420 | 0 | male | [null] | 1 | 71.000 | PC 17609 | C | [null] | 22 | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | |
| 6 | 227.52500 | 0 | male | [null] | 1 | 47.000 | PC 17757 | C | C62 C64 | 124 | 0 | New York, NY | 1 | |
| 7 | 25.92500 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | PC 17318 | S | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 8 | 247.52080 | 0 | male | [null] | 1 | 24.000 | PC 17558 | C | B58 B60 | [null] | 1 | Montreal, PQ | 0 | |
| 9 | 75.24170 | 0 | male | A | 1 | 36.000 | 13050 | C | C6 | [null] | 0 | Winnipeg, MN | 0 | |
| 10 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 25.000 | 13905 | C | [null] | 148 | 0 | San Francisco, CA | 0 | |
| 11 | 35.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 45.000 | 113784 | S | T | [null] | 0 | Trenton, NJ | 0 | |
| 12 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 42.000 | 110489 | S | D22 | [null] | 0 | London / Winnipeg, MB | 0 | |
| 13 | 30.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 41.000 | 113054 | S | A21 | [null] | 0 | Pomeroy, WA | 0 | |
| 14 | 50.49580 | 0 | male | [null] | 1 | 48.000 | PC 17591 | C | B10 | 208 | 0 | Omaha, NE | 0 | |
| 15 | 39.60000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 112379 | C | [null] | [null] | 0 | Philadelphia, PA | 0 | |
| 16 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 45.000 | 113050 | S | B38 | [null] | 0 | Washington, DC | 0 | |
| 17 | 31.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113798 | S | [null] | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 18 | 5.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 33.000 | 695 | S | B51 B53 B55 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 19 | 47.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 28.000 | 113059 | S | [null] | [null] | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | |
| 20 | 47.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 17.000 | 113059 | S | [null] | [null] | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | |
| 21 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 49.000 | 19924 | S | [null] | [null] | 0 | Ascot, Berkshire / Rochester, NY | 0 | |
| 22 | 78.85000 | 0 | male | [null] | 1 | 36.000 | 19877 | S | C46 | 172 | 0 | Little Onn Hall, Staffs | 1 | |
| 23 | 61.17500 | 0 | male | [null] | 1 | 46.000 | W.E.P. 5734 | S | E31 | [null] | 0 | Amenia, ND | 1 | |
| 24 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 112051 | S | [null] | [null] | 0 | Liverpool, England / Belfast | 0 | |
| 25 | 136.77920 | 0 | male | [null] | 1 | 27.000 | 13508 | C | C89 | [null] | 0 | Los Angeles, CA | 1 | |
| 26 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 110465 | S | A14 | [null] | 0 | Stoughton, MA | 0 | |
| 27 | 25.58750 | 0 | male | [null] | 1 | 47.000 | 5727 | S | E58 | [null] | 0 | Victoria, BC | 0 | |
| 28 | 83.15830 | 0 | male | [null] | 1 | 37.000 | PC 17756 | C | E52 | [null] | 1 | Lakewood, NJ | 1 | |
| 29 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113791 | S | [null] | [null] | 0 | Roachdale, IN | 0 | |
| 30 | 71.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 70.000 | WE/P 5735 | S | B22 | 269 | 1 | Milwaukee, WI | 1 | |
| 31 | 71.28330 | 0 | male | [null] | 1 | 39.000 | PC 17599 | C | C85 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 32 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 31.000 | F.C. 12750 | S | B71 | [null] | 0 | Montreal, PQ | 1 | |
| 33 | 106.42500 | 0 | male | [null] | 1 | 50.000 | PC 17761 | C | C86 | 62 | 0 | Deephaven, MN / Cedar Rapids, IA | 1 | |
| 34 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | 39.000 | PC 17580 | C | A18 | 133 | 0 | Philadelphia, PA | 0 | |
| 35 | 31.67920 | 0 | female | [null] | 1 | 36.000 | PC 17531 | C | A29 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 36 | 221.77920 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | PC 17483 | S | C95 | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 37 | 27.75000 | 0 | male | [null] | 1 | 30.000 | 113051 | C | C111 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 38 | 263.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 19.000 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | 2 | Winnipeg, MB | 3 | |
| 39 | 263.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 64.000 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | 4 | Winnipeg, MB | 1 | |
| 40 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113778 | S | D34 | [null] | 0 | Westcliff-on-Sea, Essex | 0 | |
| 41 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 112058 | S | B102 | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 42 | 53.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 37.000 | 113803 | S | C123 | [null] | 0 | Scituate, MA | 1 | |
| 43 | 38.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 47.000 | 111320 | S | E63 | 275 | 0 | St Anne's-on-Sea, Lancashire | 0 | |
| 44 | 79.20000 | 0 | male | [null] | 1 | 24.000 | PC 17593 | C | B86 | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 45 | 34.65420 | 0 | male | [null] | 1 | 71.000 | PC 17754 | C | A5 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 46 | 153.46250 | 0 | male | [null] | 1 | 38.000 | PC 17582 | S | C91 | 147 | 1 | Winnipeg, MB | 0 | |
| 47 | 79.20000 | 0 | male | [null] | 1 | 46.000 | PC 17593 | C | B82 B84 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 48 | 42.40000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113796 | S | [null] | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 49 | 83.47500 | 0 | male | [null] | 1 | 45.000 | 36973 | S | C83 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 50 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 40.000 | 112059 | S | B94 | 110 | 0 | [null] | 0 | |
| 51 | 93.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 55.000 | 12749 | S | B69 | 307 | 1 | Montreal, PQ | 1 | |
| 52 | 42.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 42.000 | 113038 | S | B11 | [null] | 0 | London / Middlesex | 0 | |
| 53 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 17463 | S | E46 | [null] | 0 | Brighton, MA | 0 | |
| 54 | 50.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 55.000 | 680 | S | C39 | [null] | 0 | London / Birmingham | 0 | |
| 55 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 42.000 | 113789 | S | [null] | 38 | 0 | New York, NY | 1 | |
| 56 | 30.69580 | 0 | male | 14 | 1 | [null] | PC 17600 | C | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 57 | 28.71250 | 0 | female | [null] | 1 | 50.000 | PC 17595 | C | C49 | [null] | 0 | Paris, France New York, NY | 0 | |
| 58 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 46.000 | 694 | S | [null] | 80 | 0 | Bennington, VT | 0 | |
| 59 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 50.000 | 113044 | S | E60 | [null] | 0 | London | 0 | |
| 60 | 211.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 32.500 | 113503 | C | C132 | 45 | 0 | [null] | 0 | |
| 61 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | 58.000 | 11771 | C | B37 | 258 | 0 | Buffalo, NY | 0 | |
| 62 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | 41.000 | 17464 | S | D21 | [null] | 0 | Southington / Noank, CT | 1 | |
| 63 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113028 | S | C124 | [null] | 0 | Portland, OR | 0 | |
| 64 | 27.72080 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | PC 17612 | C | [null] | [null] | 0 | Chicago, IL | 0 | |
| 65 | 30.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 29.000 | 113501 | S | D6 | 126 | 0 | Springfield, MA | 0 | |
| 66 | 45.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 30.000 | 113801 | S | [null] | [null] | 0 | London / New York, NY | 0 | |
| 67 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 30.000 | 110469 | S | C106 | [null] | 0 | Brockton, MA | 0 | |
| 68 | 53.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 19.000 | 113773 | S | D30 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 69 | 75.24170 | 0 | male | [null] | 1 | 46.000 | 13050 | C | C6 | 292 | 0 | Vancouver, BC | 0 | |
| 70 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | 54.000 | 17463 | S | E46 | 175 | 0 | Dorchester, MA | 0 | |
| 71 | 82.17080 | 0 | male | [null] | 1 | 28.000 | PC 17604 | C | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 72 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 65.000 | 13509 | S | E38 | 249 | 0 | East Bridgewater, MA | 0 | |
| 73 | 90.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 44.000 | 19928 | Q | C78 | 230 | 0 | Fond du Lac, WI | 2 | |
| 74 | 30.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 55.000 | 113787 | S | C30 | [null] | 0 | Montreal, PQ | 0 | |
| 75 | 42.40000 | 0 | male | [null] | 1 | 47.000 | 113796 | S | [null] | [null] | 0 | Washington, DC | 0 | |
| 76 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | 37.000 | PC 17596 | C | C118 | [null] | 1 | Brooklyn, NY | 0 | |
| 77 | 113.27500 | 0 | male | [null] | 1 | 58.000 | 35273 | C | D48 | 122 | 2 | Lexington, MA | 0 | |
| 78 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 64.000 | 693 | S | [null] | 263 | 0 | Isle of Wight, England | 0 | |
| 79 | 61.97920 | 0 | male | [null] | 1 | 65.000 | 113509 | C | B30 | 234 | 1 | Providence, RI | 0 | |
| 80 | 27.72080 | 0 | male | [null] | 1 | 28.500 | PC 17562 | C | D43 | 189 | 0 | ?Havana, Cuba | 0 | |
| 81 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 112052 | S | [null] | [null] | 0 | Belfast | 0 | |
| 82 | 28.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 45.500 | 113043 | S | C124 | 166 | 0 | Surbiton Hill, Surrey | 0 | |
| 83 | 93.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 23.000 | 12749 | S | B24 | [null] | 0 | Montreal, PQ | 0 | |
| 84 | 66.60000 | 0 | male | [null] | 1 | 29.000 | 113776 | S | C2 | [null] | 0 | Isleworth, England | 1 | |
| 85 | 108.90000 | 0 | male | [null] | 1 | 18.000 | PC 17758 | C | C65 | [null] | 0 | Madrid, Spain | 1 | |
| 86 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 47.000 | 110465 | S | C110 | 207 | 0 | Worcester, MA | 0 | |
| 87 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 38.000 | 19972 | S | [null] | [null] | 0 | Rotterdam, Netherlands | 0 | |
| 88 | 135.63330 | 0 | male | [null] | 1 | 22.000 | PC 17760 | C | [null] | 232 | 0 | [null] | 0 | |
| 89 | 227.52500 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | PC 17757 | C | [null] | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 90 | 50.49580 | 0 | male | [null] | 1 | 31.000 | PC 17590 | S | A24 | [null] | 0 | Trenton, NJ | 0 | |
| 91 | 50.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113767 | S | A32 | [null] | 0 | Seattle, WA | 0 | |
| 92 | 40.12500 | 0 | male | [null] | 1 | 36.000 | 13049 | C | A10 | [null] | 0 | Winnipeg, MB | 0 | |
| 93 | 59.40000 | 0 | male | [null] | 1 | 55.000 | PC 17603 | C | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 94 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 33.000 | 113790 | S | [null] | 109 | 0 | London | 0 | |
| 95 | 262.37500 | 0 | male | [null] | 1 | 61.000 | PC 17608 | C | B57 B59 B63 B66 | [null] | 3 | Haverford, PA / Cooperstown, NY | 1 | |
| 96 | 55.90000 | 0 | male | [null] | 1 | 50.000 | 13507 | S | E44 | [null] | 0 | Duluth, MN | 1 | |
| 97 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 56.000 | 113792 | S | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 98 | 30.69580 | 0 | male | [null] | 1 | 56.000 | 17764 | C | A7 | [null] | 0 | St James, Long Island, NY | 0 | |
| 99 | 60.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 24.000 | 13695 | S | C31 | [null] | 0 | Huntington, WV | 1 | |
| 100 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113056 | S | A19 | [null] | 0 | Streatham, Surrey | 0 |
Rows: 1-100 of 1234 | Columns: 14
In [25]:
# Saving the current structure
titanic.save()
# Doing some operations
titanic.filter("age < 30")
titanic.normalize()
699 element(s) was/were filtered
123 fareFloat | 123 Float | Abc sexVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 pclassFloat | 123 ageFloat | Abc ticketVarchar(36) | Abc Varchar(164) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc cabinVarchar(30) | 123 bodyFloat | 123 Float | Abc Varchar(100) | 123 Float | |
| 1 | 2.8959925558008394967857898834 | female | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | -2.3123284327661730051138959169 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | |||||
| 2 | 2.8959925558008394967857898834 | female | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.6963636857902133001427347010 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | |||||
| 3 | 5.1544300297453577417916278507 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.5655509849834138955663594568 | PC 17558 | C | B58 B60 | [null] | |||||
| 4 | -0.0585188669833226198213755960 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.6963636857902133001427347010 | 13905 | C | [null] | -0.191114564199970538205291729 | |||||
| 5 | 0.4380178994105110771950417008 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 1.0888017882106115138718604338 | 113059 | S | [null] | [null] | |||||
| 6 | 0.4380178994105110771950417008 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | -0.3501379206641819364682672530 | 113059 | S | [null] | [null] | |||||
| 7 | 2.5483979932866196497767805655 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.9579890874038121092954851896 | 13508 | C | C89 | [null] | |||||
| 8 | 5.5186950493834350196521267426 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | -0.0885125190505831273155167645 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | |||||
| 9 | 1.1934126956779073650730983466 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.5655509849834138955663594568 | PC 17593 | C | B86 | [null] | |||||
| 10 | 0.0356113256979728677646750763 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 1.2196144890174109184482356781 | 113501 | S | D6 | -0.402094083101734665962794465 | |||||
| 11 | 0.5792131884324543085741177093 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | -0.0885125190505831273155167645 | 113773 | S | D30 | [null] | |||||
| 12 | 1.2633231897823055237032581810 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 1.0888017882106115138718604338 | PC 17604 | C | [null] | [null] | |||||
| 13 | -0.0180240580918293010618565968 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 1.1542081386140112161600480559 | PC 17562 | C | D43 | 0.202074539207862608979145187 | |||||
| 14 | 1.5299281345135387331932295004 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.4347382841766144909899842125 | 12749 | S | B24 | [null] | |||||
| 15 | 0.8969025887318265791770387286 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 1.2196144890174109184482356781 | 113776 | S | C2 | [null] | |||||
| 16 | 1.8923293763365263603995245891 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | -0.2193252198573825318918920088 | PC 17758 | C | C65 | [null] | |||||
| 17 | 2.5214320463382455249705666991 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.3039255833698150864136089683 | PC 17760 | C | [null] | 0.614443598879492495050627806 | |||||
| 18 | 0.7415877708076890246600551192 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.5655509849834138955663594568 | 13695 | S | C31 | [null] | |||||
| 19 | 1.1484066973021629600710178689 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.1731128825630156818372337240 | 35281 | S | D26 | 0.010274976569895220108688155 | |||||
| 20 | 4.3067688186117556169817243357 | male | [null] | -2.02435542526179644948312755472 | 0.9579890874038121092954851896 | 113503 | C | C82 | [null] | |||||
| 21 | 4.3029447795340779877985410272 | female | 2 | -2.02435542526179644948312755472 | 1.2196144890174109184482356781 | 24160 | S | B5 | [null] | |||||
| 22 | 2.8959925558008394967857898834 | male | 11 | -2.02435542526179644948312755472 | -2.4536061496375163620563811807 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | |||||
| 23 | 4.6838779030411956641233398420 | female | 4 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.2193252198573825318918920088 | PC 17757 | C | C62 C64 | [null] | |||||
| 24 | 0.9604404687917010332976229325 | female | 9 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.5655509849834138955663594568 | PC 17477 | C | B35 | [null] | |||||
| 25 | 0.0356113256979728677646750763 | male | 5 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.8271763865970127047191099453 | 111369 | C | C148 | [null] | |||||
| 26 | 4.5486645877641487609803573536 | female | 8 | -2.02435542526179644948312755472 | 1.2196144890174109184482356781 | PC 17483 | S | C97 | [null] | |||||
| 27 | 1.4729605419028187041061516335 | male | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.6963636857902133001427347010 | 11967 | C | B49 | [null] | |||||
| 28 | 1.4729605419028187041061516335 | female | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.0885125190505831273155167645 | 11967 | C | B49 | [null] | |||||
| 29 | -0.0455759654896444902782936286 | male | D | -2.02435542526179644948312755472 | 1.0888017882106115138718604338 | 110564 | S | C52 | [null] | |||||
| 30 | 0.6239250299560696651774917787 | female | 6 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.3039255833698150864136089683 | 113505 | S | E33 | [null] | |||||
| 31 | 2.1535406610271213384508152050 | male | 4 | -2.02435542526179644948312755472 | -1.1350141255049783639265187186 | 113760 | S | B96 B98 | [null] | |||||
| 32 | 2.1535406610271213384508152050 | female | 4 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.7425760230845801501973929858 | 113760 | S | B96 B98 | [null] | |||||
| 33 | 0.5792131884324543085741177093 | male | 5 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.9579890874038121092954851896 | 113806 | S | E8 | [null] | |||||
| 34 | 2.5483979932866196497767805655 | female | 4 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.8271763865970127047191099453 | 13508 | C | C89 | [null] | |||||
| 35 | 2.8959925558008394967857898834 | female | 11 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.3039255833698150864136089683 | 113781 | S | [null] | [null] | |||||
| 36 | 0.0473775997831348037129314104 | male | 3 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.9579890874038121092954851896 | 113804 | S | [null] | [null] | |||||
| 37 | 0.5533273854450980494879537744 | female | 3 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.9579890874038121092954851896 | F.C. 12750 | S | B71 | [null] | |||||
| 38 | 0.6709901262967174089705171149 | female | 3 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.3501379206641819364682672530 | 17474 | S | B20 | [null] | |||||
| 39 | 1.2559692684790793137355979722 | male | 5 | -2.02435542526179644948312755472 | -2.0507030311525741959611454284 | 33638 | S | A34 | [null] | |||||
| 40 | 5.1544300297453577417916278507 | female | 6 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.9579890874038121092954851896 | PC 17558 | C | B58 B60 | [null] | |||||
| 41 | 1.2865615811005003472010644408 | female | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.4347382841766144909899842125 | 11767 | C | C54 | [null] | |||||
| 42 | 5.5186950493834350196521267426 | female | 10 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.5655509849834138955663594568 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | |||||
| 43 | 5.5186950493834350196521267426 | female | 10 | -2.02435542526179644948312755472 | 1.0888017882106115138718604338 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | |||||
| 44 | 5.5186950493834350196521267426 | female | 10 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.4347382841766144909899842125 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | |||||
| 45 | 0.4944960150192883697466721042 | female | 5 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.3039255833698150864136089683 | 13568 | C | B39 | [null] | |||||
| 46 | 0.7274682419054947015221475183 | female | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.3039255833698150864136089683 | 112378 | C | [null] | [null] | |||||
| 47 | 0.0356113256979728677646750763 | female | 3 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.0885125190505831273155167645 | 112053 | S | B42 | [null] | |||||
| 48 | 0.8206171273280876836501136125 | male | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.4347382841766144909899842125 | PC 17759 | C | D10 D12 | [null] | |||||
| 49 | 0.6343193564829017193941814242 | male | 5 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.6963636857902133001427347010 | 11765 | C | E50 | [null] | |||||
| 50 | 0.6343193564829017193941814242 | female | 5 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.6963636857902133001427347010 | 11765 | C | E50 | [null] | |||||
| 51 | 1.1352684756586711423911948463 | male | 3 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.9579890874038121092954851896 | PC 17572 | C | D49 | [null] | |||||
| 52 | 1.2865615811005003472010644408 | female | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.5655509849834138955663594568 | 11767 | C | C54 | [null] | |||||
| 53 | 0.6940331974650985443315823195 | female | 4 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.4809506214709813410446424973 | 111361 | C | B18 | [null] | |||||
| 54 | 0.2568172784990172635918941564 | female | 9 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.4809506214709813410446424973 | PC 17592 | S | D28 | [null] | |||||
| 55 | 1.1641923306148162133391985667 | female | 10 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.1731128825630156818372337240 | 13502 | S | D9 | [null] | |||||
| 56 | 4.3029447795340779877985410272 | female | 2 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.6117633222777807456210177416 | 24160 | S | B5 | [null] | |||||
| 57 | 1.3652002973212716299176408237 | female | 8 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.4809506214709813410446424973 | 110152 | S | B79 | [null] | |||||
| 58 | 0.5792131884324543085741177093 | female | 10 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.2193252198573825318918920088 | 113773 | S | D30 | [null] | |||||
| 59 | 1.9952842745816932999467675120 | female | 6 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.4347382841766144909899842125 | 35273 | C | D36 | [null] | |||||
| 60 | -0.0518520960866698669130935572 | female | 5 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.0885125190505831273155167645 | 11752 | S | D47 | [null] | |||||
| 61 | 0.7881633901463940319176329919 | female | 5 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.3039255833698150864136089683 | 113509 | C | B36 | [null] | |||||
| 62 | 0.8969025887318265791770387286 | female | 8 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.3039255833698150864136089683 | 113776 | S | C2 | [null] | |||||
| 63 | 1.8923293763365263603995245891 | female | 8 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.3501379206641819364682672530 | PC 17758 | C | C65 | [null] | |||||
| 64 | 5.5039872067769825997168063251 | male | 4 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.8733887238913795547737682301 | PC 17608 | C | B57 B59 B63 B66 | [null] | |||||
| 65 | 5.5039872067769825997168063251 | female | 4 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.2193252198573825318918920088 | PC 17608 | C | B57 B59 B63 B66 | [null] | |||||
| 66 | 0.9604404687917010332976229325 | female | 9 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.5655509849834138955663594568 | PC 17477 | C | B35 | [null] | |||||
| 67 | 0.1650403406347541631954947509 | male | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | 1.0888017882106115138718604338 | 113788 | S | A6 | [null] | |||||
| 68 | 0.7415877708076890246600551192 | female | 6 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.2193252198573825318918920088 | 13695 | S | C31 | [null] | |||||
| 69 | 1.2655799611518395830181337459 | male | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.5655509849834138955663594568 | 21228 | S | B45 | [null] | |||||
| 70 | 1.2655799611518395830181337459 | female | 7 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.4347382841766144909899842125 | 21228 | S | B45 | [null] | |||||
| 71 | 2.4947626094968174809502488923 | male | 3 | -2.02435542526179644948312755472 | -1.7890776295389753868083949399 | 16966 | C | E34 | [null] | |||||
| 72 | 1.2040023423545531074265290473 | female | 8 | -2.02435542526179644948312755472 | -0.2193252198573825318918920088 | 110413 | S | E68 | [null] | |||||
| 73 | 1.9390014791227296955318781637 | male | B | -2.02435542526179644948312755472 | -0.3501379206641819364682672530 | 17421 | C | C70 | [null] | |||||
| 74 | -0.0455759654896444902782936286 | female | 8 10 | -2.02435542526179644948312755472 | 0.1731128825630156818372337240 | 113795 | S | [null] | [null] | |||||
| 75 | 0.7740438612441997087797253910 | male | A | -2.02435542526179644948312755472 | 0.1731128825630156818372337240 | PC 17597 | C | [null] | [null] | |||||
| 76 | -0.3997408154530187623208092834 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | -0.2193252198573825318918920088 | 231945 | S | [null] | [null] | |||||
| 77 | -0.4232733636233426342173219515 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | 0.6963636857902133001427347010 | C.A. 34050 | S | [null] | [null] | |||||
| 78 | -0.3997408154530187623208092834 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | -0.2193252198573825318918920088 | 29108 | S | [null] | [null] | |||||
| 79 | -0.4232733636233426342173219515 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | 0.4347382841766144909899842125 | C.A. 31030 | S | [null] | [null] | |||||
| 80 | -0.4232733636233426342173219515 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | 1.0888017882106115138718604338 | C.A./SOTON 34068 | S | [null] | [null] | |||||
| 81 | -0.0585188669833226198213755960 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | 1.0888017882106115138718604338 | 244358 | S | [null] | [null] | |||||
| 82 | -0.3644419931975329544760402813 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | 0.4347382841766144909899842125 | 28425 | S | [null] | [null] | |||||
| 83 | -0.3644419931975329544760402813 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | 0.8271763865970127047191099453 | 237670 | S | [null] | [null] | |||||
| 84 | -0.3644419931975329544760402813 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | 0.9579890874038121092954851896 | 220367 | S | [null] | [null] | |||||
| 85 | -0.0585188669833226198213755960 | male | [null] | -0.65169363500189931946852766506 | 0.6963636857902133001427347010 | 236853 | S | [null] | [null] | |||||
