Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / Learn / Model / Inverse Transform / Index
Model.inverse_transform¶
In [ ]:
Model.inverse_transform(vdf: Union[str, vDataFrame],
X: list = [])
Applies an inverse model on a vDataFrame.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
vdf | str / vDataFrame | ❌ | input vDataFrame. You can also specify a customized relation, but you must use an alias. For example, "(SELECT 1) x" is correct, whereas "(SELECT 1)" and "SELECT 1" are incorrect. |
X | list | ✓ | List of the input vcolumns. |
Returns¶
vDataFrame : object result of the model transformation.
Example¶
In [6]:
from verticapy.learn.decomposition import PCA
from verticapy.datasets import load_iris
iris = load_iris()
model = PCA("pca_iris")
model.fit(iris,
["PetalLengthCm", "PetalWidthCm", "SepalWidthCm"])
# Transform
pca_iris = model.transform(iris)
pca_iris
Out[6]:
123 SepalLengthCmNumeric(5,2) | Abc SpeciesVarchar(30) | 123 col1Float | 123 col2Float | 123 col3Float | |
| 1 | 4.3 | Iris-setosa | -0.44692158752266 | -2.95818839427901 | 0.600673572567842 |
| 2 | 4.4 | Iris-setosa | -0.432567075722922 | -2.81542192238076 | 0.899691435734438 |
| 3 | 4.4 | Iris-setosa | -0.379435243681944 | -2.82763485201298 | 0.769200620832516 |
| 4 | 4.4 | Iris-setosa | -0.195965197263018 | -2.82015570264027 | 0.689936477667412 |
| 5 | 4.5 | Iris-setosa | -1.03130044464444 | -2.75516334118856 | 1.03343468353631 |
| 6 | 4.6 | Iris-setosa | -0.21049383813551 | -2.79199026868949 | 0.911286035888706 |
| 7 | 4.6 | Iris-setosa | -0.157362006094533 | -2.8042031983217 | 0.780795220986783 |
| 8 | 4.6 | Iris-setosa | 0.0163880018281376 | -2.6980755153201 | 0.688340639447611 |
| 9 | 4.6 | Iris-setosa | 0.0551653220693763 | -2.85305491685057 | 0.258831961379091 |
| 10 | 4.7 | Iris-setosa | -0.195965197263018 | -2.82015570264027 | 0.689936477667412 |
| 11 | 4.7 | Iris-setosa | -0.0801556237575618 | -2.77229818968456 | 0.962512707625526 |
| 12 | 4.8 | Iris-setosa | -0.331112014017204 | -2.9103308813233 | 0.873249802525956 |
| 13 | 4.8 | Iris-setosa | -0.350552091009714 | -2.71303381406551 | 0.846868925777818 |
| 14 | 4.8 | Iris-setosa | -0.171890646967025 | -2.77603776437092 | 1.00214477920808 |
| 15 | 4.8 | Iris-setosa | 0.103314422661364 | -2.76481904031186 | 0.883248564460423 |
| 16 | 4.8 | Iris-setosa | 0.21912399616682 | -2.71696152735615 | 1.15582479441854 |
| 17 | 4.9 | Iris-versicolor | -0.23554186753905 | -1.74183394472855 | 2.7186444097227 |
| 18 | 4.9 | Iris-virginica | 0.251391180218454 | -0.8561245828171 | 3.67698418935412 |
| 19 | 4.9 | Iris-setosa | -0.340832052513459 | -2.81168234769441 | 0.860059364151887 |
| 20 | 4.9 | Iris-setosa | -0.200773799639255 | -2.89063880231838 | 0.924476474262775 |
| 21 | 4.9 | Iris-setosa | -0.200773799639255 | -2.89063880231838 | 0.924476474262775 |
| 22 | 4.9 | Iris-setosa | -0.200773799639255 | -2.89063880231838 | 0.924476474262775 |
| 23 | 5.0 | Iris-versicolor | -0.525275578039931 | -1.72488723483682 | 3.05889018269165 |
| 24 | 5.0 | Iris-versicolor | -0.327276890748513 | -1.7455735194149 | 2.75827648130525 |
| 25 | 5.0 | Iris-setosa | -0.263625670176488 | -2.77977733905727 | 1.04177685079063 |
| 26 | 5.0 | Iris-setosa | -0.234568388431504 | -2.83610820695884 | 0.599077734348041 |
| 27 | 5.0 | Iris-setosa | -0.0656269828850704 | -2.80046362363535 | 0.741163149404232 |
| 28 | 5.0 | Iris-setosa | 0.0647112314928781 | -2.78077154463043 | 0.792389821141051 |
| 29 | 5.0 | Iris-setosa | 0.0838743456688538 | -2.56752197305407 | 0.856867687712285 |
| 30 | 5.0 | Iris-setosa | 0.069519833869115 | -2.71028844495232 | 0.557849824545688 |
| 31 | 5.0 | Iris-setosa | 0.156169291885807 | -2.36648533110992 | 0.790854739381595 |
| 32 | 5.0 | Iris-setosa | 0.209578086743318 | -2.78924489957629 | 0.622266934656576 |
| 33 | 5.1 | Iris-versicolor | -0.269336456331299 | -1.68730334936901 | 2.39324566980796 |
| 34 | 5.1 | Iris-setosa | 0.0210224751316214 | -2.45666050979296 | 0.974168064240139 |
| 35 | 5.1 | Iris-setosa | 0.0647112314928781 | -2.78077154463043 | 0.792389821141051 |
| 36 | 5.1 | Iris-setosa | 0.117843063533855 | -2.79298447426264 | 0.661899006239128 |
| 37 | 5.1 | Iris-setosa | 0.108123025037601 | -2.69433594063375 | 0.648708567865059 |
| 38 | 5.1 | Iris-setosa | 0.320476224128757 | -2.57225575331358 | 0.647112729645258 |
| 39 | 5.1 | Iris-setosa | 0.421931285834474 | -2.66716471225612 | 0.620671096436776 |
| 40 | 5.1 | Iris-setosa | 0.470254515499215 | -2.74986074156644 | 0.724720278130216 |
| 41 | 5.1 | Iris-setosa | 0.566624012012162 | -2.50470616135295 | 0.970915631340192 |
| 42 | 5.2 | Iris-versicolor | 0.232402195115232 | -1.24030606024249 | 3.092138901395 |
| 43 | 5.2 | Iris-setosa | 0.0261080403243925 | -2.796724048949 | 0.70153107782168 |
| 44 | 5.2 | Iris-setosa | 0.156446254702341 | -2.77703196994407 | 0.7527577495585 |
| 45 | 5.2 | Iris-setosa | 0.716576432455373 | -2.85324305545485 | 0.528155758437258 |
| 46 | 5.3 | Iris-setosa | 0.339916301121267 | -2.76955282057137 | 0.673493606393396 |
| 47 | 5.4 | Iris-versicolor | 0.729506373258278 | -1.03472377664312 | 3.5052047081895 |
| 48 | 5.4 | Iris-setosa | 0.0452711545003682 | -2.58347447737264 | 0.766008944392913 |
| 49 | 5.4 | Iris-setosa | 0.141917613829849 | -2.74886653599329 | 0.974107307779794 |
| 50 | 5.4 | Iris-setosa | 0.339916301121267 | -2.76955282057137 | 0.673493606393396 |
| 51 | 5.4 | Iris-setosa | 0.426739888210711 | -2.59668161257801 | 0.386131099841412 |
| 52 | 5.4 | Iris-setosa | 0.581152652884653 | -2.53287159530373 | 0.749566073118897 |
| 53 | 5.5 | Iris-versicolor | -0.0862146680578796 | -1.33796038829823 | 3.35471636941864 |
| 54 | 5.5 | Iris-versicolor | -0.0811291028651083 | -1.67802392745427 | 3.08207938300018 |
| 55 | 5.5 | Iris-versicolor | -0.0522459501928779 | -1.56342288950681 | 3.15974768794549 |
| 56 | 5.5 | Iris-versicolor | 0.0972553783610462 | -1.33048123892553 | 3.27545222625354 |
| 57 | 5.5 | Iris-versicolor | 0.353123204740706 | -1.36158018059379 | 3.61244556632254 |
| 58 | 5.5 | Iris-setosa | 0.0792398723653699 | -2.80893697858121 | 0.571040262919757 |
| 59 | 5.5 | Iris-setosa | 0.759988226000095 | -2.76680745145817 | 0.384474505161266 |
| 60 | 5.6 | Iris-versicolor | 0.0780922641850706 | -1.54373081050189 | 3.21097435968231 |
| 61 | 5.6 | Iris-versicolor | 0.357931807116943 | -1.29109708091568 | 3.37790556972718 |
| 62 | 5.6 | Iris-virginica | 0.65184889903202 | -0.485150240597078 | 3.88195163276174 |
| 63 | 5.6 | Iris-versicolor | 0.309782706524955 | -1.37933295745439 | 2.75348896664585 |
| 64 | 5.6 | Iris-versicolor | 0.594533685576846 | -1.29583086117519 | 3.16815061166015 |
| 65 | 5.6 | Iris-versicolor | 0.729506373258278 | -1.03472377664312 | 3.5052047081895 |
| 66 | 5.7 | Iris-virginica | 0.415247020572117 | -0.480416460337569 | 4.09170659082877 |
| 67 | 5.7 | Iris-versicolor | 0.0251345612168464 | -1.70244978671871 | 2.82109775319634 |
| 68 | 5.7 | Iris-versicolor | 0.41106363915792 | -1.3033100105479 | 3.24741475482526 |
| 69 | 5.7 | Iris-versicolor | 0.565476403831862 | -1.23949999327362 | 3.61084972810274 |
| 70 | 5.7 | Iris-versicolor | 0.541401853535868 | -1.28361793154298 | 3.29864142656208 |
| 71 | 5.7 | Iris-versicolor | 0.642856915241586 | -1.37852689048552 | 3.27219979335359 |
| 72 | 5.7 | Iris-setosa | 0.499137668171445 | -2.63525970361898 | 0.802388583075518 |
| 73 | 5.7 | Iris-setosa | 0.962621386594997 | -2.5460787305091 | 0.369688228567396 |
| 74 | 5.8 | Iris-versicolor | 0.198710440066764 | -1.42539019786807 | 3.24901059304506 |
| 75 | 5.8 | Iris-versicolor | 0.251842272107742 | -1.43760312750028 | 3.11851977814313 |
| 76 | 5.8 | Iris-versicolor | 0.348488731437222 | -1.60299518612094 | 3.32661814153001 |
| 77 | 5.8 | Iris-virginica | 0.647040296655783 | -0.555633340275188 | 4.11649162935711 |
| 78 | 5.8 | Iris-virginica | 0.647040296655783 | -0.555633340275188 | 4.11649162935711 |
| 79 | 5.8 | Iris-virginica | 0.690175127383971 | -0.05865109744436 | 4.01090736590421 |
| 80 | 5.8 | Iris-setosa | 0.499311797244199 | -2.80619160946801 | 0.282021161687627 |
| 81 | 5.9 | Iris-versicolor | 0.613696799752822 | -1.08258128959883 | 3.23262847823139 |
| 82 | 5.9 | Iris-virginica | 0.931965404780426 | -0.643063149845023 | 4.01078585298352 |
| 83 | 5.9 | Iris-versicolor | 0.999625877693896 | -0.683441513428025 | 3.6589454798603 |
| 84 | 6.0 | Iris-versicolor | -0.148789575778577 | -1.63764556387127 | 3.4339197561234 |
| 85 | 6.0 | Iris-virginica | 0.188642143425003 | -0.984877852541103 | 4.27655499744677 |
| 86 | 6.0 | Iris-versicolor | 0.676200412144548 | -0.851578941161872 | 4.15606294447931 |
| 87 | 6.0 | Iris-versicolor | 0.637771350048815 | -1.03846335132948 | 3.54483677977205 |
| 88 | 6.0 | Iris-virginica | 0.81615583127497 | -0.690920662800731 | 3.73820962302541 |
| 89 | 6.0 | Iris-versicolor | 1.08672642759987 | -0.921116944268816 | 3.33348598348522 |
| 90 | 6.1 | Iris-virginica | 0.796921421770022 | -0.972853061513169 | 4.67636960940686 |
| 91 | 6.1 | Iris-versicolor | 0.372460447989435 | -1.31926251486647 | 3.15655601150588 |
| 92 | 6.1 | Iris-versicolor | 0.652402824665088 | -1.30624351826538 | 3.80575765311555 |
| 93 | 6.1 | Iris-versicolor | 0.724697770882041 | -1.10520687632123 | 3.73974470478486 |
| 94 | 6.1 | Iris-versicolor | 0.777829602923019 | -1.11741980595345 | 3.60925388988294 |
| 95 | 6.1 | Iris-virginica | 0.854759022443455 | -0.674968158482162 | 3.82906836634478 |
| 96 | 6.2 | Iris-versicolor | -0.00437381241742438 | -1.06464037413395 | 3.82226128084991 |
| 97 | 6.2 | Iris-virginica | 0.632685784856044 | -0.698399812173437 | 3.81747376619051 |
| 98 | 6.2 | Iris-versicolor | 0.580005044704354 | -1.26766542722441 | 3.38950016988145 |
| 99 | 6.2 | Iris-virginica | 1.36611487864246 | -0.0870046699994274 | 4.05888160474108 |
| 100 | 6.3 | Iris-versicolor | 0.0681980966160625 | -1.27415037102396 | 3.71815134269613 |
Rows: 1-100 | Columns: 5
In [7]:
# Inverse Transform
model.inverse_transform(pca_iris)
Out[7]:
123 SepalLengthCmNumeric(5,2) | Abc SpeciesVarchar(30) | 123 petallengthcmFloat | 123 petalwidthcmFloat | 123 sepalwidthcmFloat | |
| 1 | 4.3 | Iris-setosa | 3.0 | 1.1 | 0.0999999999999988 |
| 2 | 4.4 | Iris-setosa | 2.9 | 1.4 | 0.199999999999999 |
| 3 | 4.4 | Iris-setosa | 3.0 | 1.3 | 0.199999999999999 |
| 4 | 4.4 | Iris-setosa | 3.2 | 1.3 | 0.199999999999999 |
| 5 | 4.5 | Iris-setosa | 2.3 | 1.3 | 0.299999999999999 |
| 6 | 4.6 | Iris-setosa | 3.1 | 1.5 | 0.199999999999998 |
| 7 | 4.6 | Iris-setosa | 3.2 | 1.4 | 0.199999999999999 |
| 8 | 4.6 | Iris-setosa | 3.4 | 1.4 | 0.299999999999999 |
| 9 | 4.6 | Iris-setosa | 3.6 | 1.0 | 0.199999999999999 |
| 10 | 4.7 | Iris-setosa | 3.2 | 1.3 | 0.199999999999999 |
| 11 | 4.7 | Iris-setosa | 3.2 | 1.6 | 0.199999999999999 |
| 12 | 4.8 | Iris-setosa | 3.0 | 1.4 | 0.0999999999999988 |
| 13 | 4.8 | Iris-setosa | 3.0 | 1.4 | 0.299999999999998 |
| 14 | 4.8 | Iris-setosa | 3.1 | 1.6 | 0.199999999999999 |
| 15 | 4.8 | Iris-setosa | 3.4 | 1.6 | 0.199999999999999 |
| 16 | 4.8 | Iris-setosa | 3.4 | 1.9 | 0.199999999999999 |
| 17 | 4.9 | Iris-versicolor | 2.4 | 3.3 | 0.999999999999999 |
| 18 | 4.9 | Iris-virginica | 2.5 | 4.5 | 1.7 |
| 19 | 4.9 | Iris-setosa | 3.0 | 1.4 | 0.199999999999999 |
| 20 | 4.9 | Iris-setosa | 3.1 | 1.5 | 0.0999999999999992 |
| 21 | 4.9 | Iris-setosa | 3.1 | 1.5 | 0.0999999999999992 |
| 22 | 4.9 | Iris-setosa | 3.1 | 1.5 | 0.0999999999999992 |
| 23 | 5.0 | Iris-versicolor | 2.0 | 3.5 | 0.999999999999999 |
| 24 | 5.0 | Iris-versicolor | 2.3 | 3.3 | 0.999999999999999 |
| 25 | 5.0 | Iris-setosa | 3.0 | 1.6 | 0.199999999999999 |
| 26 | 5.0 | Iris-setosa | 3.2 | 1.2 | 0.199999999999999 |
| 27 | 5.0 | Iris-setosa | 3.3 | 1.4 | 0.199999999999999 |
| 28 | 5.0 | Iris-setosa | 3.4 | 1.5 | 0.199999999999998 |
| 29 | 5.0 | Iris-setosa | 3.4 | 1.6 | 0.399999999999999 |
| 30 | 5.0 | Iris-setosa | 3.5 | 1.3 | 0.299999999999998 |
| 31 | 5.0 | Iris-setosa | 3.5 | 1.6 | 0.599999999999999 |
| 32 | 5.0 | Iris-setosa | 3.6 | 1.4 | 0.199999999999998 |
| 33 | 5.1 | Iris-versicolor | 2.5 | 3.0 | 1.1 |
| 34 | 5.1 | Iris-setosa | 3.3 | 1.7 | 0.499999999999999 |
| 35 | 5.1 | Iris-setosa | 3.4 | 1.5 | 0.199999999999998 |
| 36 | 5.1 | Iris-setosa | 3.5 | 1.4 | 0.199999999999999 |
| 37 | 5.1 | Iris-setosa | 3.5 | 1.4 | 0.299999999999998 |
| 38 | 5.1 | Iris-setosa | 3.7 | 1.5 | 0.399999999999999 |
| 39 | 5.1 | Iris-setosa | 3.8 | 1.5 | 0.299999999999998 |
| 40 | 5.1 | Iris-setosa | 3.8 | 1.6 | 0.199999999999999 |
| 41 | 5.1 | Iris-setosa | 3.8 | 1.9 | 0.399999999999999 |
| 42 | 5.2 | Iris-versicolor | 2.7 | 3.9 | 1.4 |
| 43 | 5.2 | Iris-setosa | 3.4 | 1.4 | 0.199999999999999 |
| 44 | 5.2 | Iris-setosa | 3.5 | 1.5 | 0.199999999999999 |
| 45 | 5.2 | Iris-setosa | 4.1 | 1.5 | 0.0999999999999988 |
| 46 | 5.3 | Iris-setosa | 3.7 | 1.5 | 0.199999999999999 |
| 47 | 5.4 | Iris-versicolor | 3.0 | 4.5 | 1.5 |
| 48 | 5.4 | Iris-setosa | 3.4 | 1.5 | 0.399999999999999 |
| 49 | 5.4 | Iris-setosa | 3.4 | 1.7 | 0.199999999999999 |
| 50 | 5.4 | Iris-setosa | 3.7 | 1.5 | 0.199999999999999 |
| 51 | 5.4 | Iris-setosa | 3.9 | 1.3 | 0.399999999999999 |
| 52 | 5.4 | Iris-setosa | 3.9 | 1.7 | 0.399999999999999 |
| 53 | 5.5 | Iris-versicolor | 2.3 | 4.0 | 1.3 |
| 54 | 5.5 | Iris-versicolor | 2.4 | 3.7 | 0.999999999999999 |
| 55 | 5.5 | Iris-versicolor | 2.4 | 3.8 | 1.1 |
| 56 | 5.5 | Iris-versicolor | 2.5 | 4.0 | 1.3 |
| 57 | 5.5 | Iris-versicolor | 2.6 | 4.4 | 1.2 |
| 58 | 5.5 | Iris-setosa | 3.5 | 1.3 | 0.199999999999999 |
| 59 | 5.5 | Iris-setosa | 4.2 | 1.4 | 0.199999999999999 |
| 60 | 5.6 | Iris-versicolor | 2.5 | 3.9 | 1.1 |
| 61 | 5.6 | Iris-versicolor | 2.7 | 4.2 | 1.3 |
| 62 | 5.6 | Iris-virginica | 2.8 | 4.9 | 2.0 |
| 63 | 5.6 | Iris-versicolor | 2.9 | 3.6 | 1.3 |
| 64 | 5.6 | Iris-versicolor | 3.0 | 4.1 | 1.3 |
| 65 | 5.6 | Iris-versicolor | 3.0 | 4.5 | 1.5 |
| 66 | 5.7 | Iris-virginica | 2.5 | 5.0 | 2.0 |
| 67 | 5.7 | Iris-versicolor | 2.6 | 3.5 | 0.999999999999999 |
| 68 | 5.7 | Iris-versicolor | 2.8 | 4.1 | 1.3 |
| 69 | 5.7 | Iris-versicolor | 2.8 | 4.5 | 1.3 |
| 70 | 5.7 | Iris-versicolor | 2.9 | 4.2 | 1.3 |
| 71 | 5.7 | Iris-versicolor | 3.0 | 4.2 | 1.2 |
| 72 | 5.7 | Iris-setosa | 3.8 | 1.7 | 0.299999999999999 |
| 73 | 5.7 | Iris-setosa | 4.4 | 1.5 | 0.399999999999999 |
| 74 | 5.8 | Iris-versicolor | 2.6 | 4.0 | 1.2 |
| 75 | 5.8 | Iris-versicolor | 2.7 | 3.9 | 1.2 |
| 76 | 5.8 | Iris-versicolor | 2.7 | 4.1 | 0.999999999999999 |
| 77 | 5.8 | Iris-virginica | 2.7 | 5.1 | 1.9 |
| 78 | 5.8 | Iris-virginica | 2.7 | 5.1 | 1.9 |
| 79 | 5.8 | Iris-virginica | 2.8 | 5.1 | 2.4 |
| 80 | 5.8 | Iris-setosa | 4.0 | 1.2 | 0.199999999999999 |
| 81 | 5.9 | Iris-versicolor | 3.0 | 4.2 | 1.5 |
| 82 | 5.9 | Iris-virginica | 3.0 | 5.1 | 1.8 |
| 83 | 5.9 | Iris-versicolor | 3.2 | 4.8 | 1.8 |
| 84 | 6.0 | Iris-versicolor | 2.2 | 4.0 | 0.999999999999999 |
| 85 | 6.0 | Iris-virginica | 2.2 | 5.0 | 1.5 |
| 86 | 6.0 | Iris-versicolor | 2.7 | 5.1 | 1.6 |
| 87 | 6.0 | Iris-versicolor | 2.9 | 4.5 | 1.5 |
| 88 | 6.0 | Iris-virginica | 3.0 | 4.8 | 1.8 |
| 89 | 6.0 | Iris-versicolor | 3.4 | 4.5 | 1.6 |
| 90 | 6.1 | Iris-virginica | 2.6 | 5.6 | 1.4 |
| 91 | 6.1 | Iris-versicolor | 2.8 | 4.0 | 1.3 |
| 92 | 6.1 | Iris-versicolor | 2.8 | 4.7 | 1.2 |
| 93 | 6.1 | Iris-versicolor | 2.9 | 4.7 | 1.4 |
| 94 | 6.1 | Iris-versicolor | 3.0 | 4.6 | 1.4 |
| 95 | 6.1 | Iris-virginica | 3.0 | 4.9 | 1.8 |
| 96 | 6.2 | Iris-versicolor | 2.2 | 4.5 | 1.5 |
| 97 | 6.2 | Iris-virginica | 2.8 | 4.8 | 1.8 |
| 98 | 6.2 | Iris-versicolor | 2.9 | 4.3 | 1.3 |
| 99 | 6.2 | Iris-virginica | 3.4 | 5.4 | 2.3 |
| 100 | 6.3 | Iris-versicolor | 2.3 | 4.4 | 1.3 |
Rows: 1-100 | Columns: 5
(c) Copyright [2020-2023] OpenText
