Expand Menu
-
Home / Old / Documentation 0.8.0 / Learn / Model / Predict Multiclass
Model.predict¶
In [ ]:
Model.predict(vdf: (str, vDataFrame),
X: list = [],
name: str = "",
cutoff: float = -1,
pos_label = None,
inplace: bool = True)
Predicts using the input relation.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
vdf | str / vDataFrame | ❌ | Object to use to run the prediction. It can also be a customized relation but you need to englobe it using an alias. For example "(SELECT 1) x" is correct whereas "(SELECT 1)" or "SELECT 1" are incorrect. |
X | list | ✓ | List of the columns used to deploy the models. If empty, the model predictors will be used. |
name | str | ✓ | Name of the added vcolumn. If empty, a name will be generated. |
cutoff | float | ✓ | Cutoff for which the tested category will be accepted as prediction. If the parameter is not between 0 and 1, the class probability will be returned. |
pos_label | int / float / str | ✓ | Class label. |
inplace | bool | ✓ | If set to True, the prediction will be added to the vDataFrame. |
In [28]:
from verticapy import vDataFrame
iris = vDataFrame("public.iris")
display(iris)
123 SepalLengthCmNumeric(5,2) | 123 SepalWidthCmNumeric(5,2) | 123 PetalLengthCmNumeric(5,2) | 123 PetalWidthCmNumeric(5,2) | Abc SpeciesVarchar(30) | |
| 1 | 4.30 | 3.00 | 1.10 | 0.10 | Iris-setosa |
| 2 | 4.40 | 2.90 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa |
| 3 | 4.40 | 3.00 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa |
| 4 | 4.40 | 3.20 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa |
| 5 | 4.50 | 2.30 | 1.30 | 0.30 | Iris-setosa |
| 6 | 4.60 | 3.10 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa |
| 7 | 4.60 | 3.20 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa |
| 8 | 4.60 | 3.40 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa |
| 9 | 4.60 | 3.60 | 1.00 | 0.20 | Iris-setosa |
| 10 | 4.70 | 3.20 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa |
| 11 | 4.70 | 3.20 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa |
| 12 | 4.80 | 3.00 | 1.40 | 0.10 | Iris-setosa |
| 13 | 4.80 | 3.00 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa |
| 14 | 4.80 | 3.10 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa |
| 15 | 4.80 | 3.40 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa |
| 16 | 4.80 | 3.40 | 1.90 | 0.20 | Iris-setosa |
| 17 | 4.90 | 2.40 | 3.30 | 1.00 | Iris-versicolor |
| 18 | 4.90 | 2.50 | 4.50 | 1.70 | Iris-virginica |
| 19 | 4.90 | 3.00 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa |
| 20 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa |
| 21 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa |
| 22 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa |
| 23 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | Iris-versicolor |
| 24 | 5.00 | 2.30 | 3.30 | 1.00 | Iris-versicolor |
| 25 | 5.00 | 3.00 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa |
| 26 | 5.00 | 3.20 | 1.20 | 0.20 | Iris-setosa |
| 27 | 5.00 | 3.30 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa |
| 28 | 5.00 | 3.40 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa |
| 29 | 5.00 | 3.40 | 1.60 | 0.40 | Iris-setosa |
| 30 | 5.00 | 3.50 | 1.30 | 0.30 | Iris-setosa |
| 31 | 5.00 | 3.50 | 1.60 | 0.60 | Iris-setosa |
| 32 | 5.00 | 3.60 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa |
| 33 | 5.10 | 2.50 | 3.00 | 1.10 | Iris-versicolor |
| 34 | 5.10 | 3.30 | 1.70 | 0.50 | Iris-setosa |
| 35 | 5.10 | 3.40 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa |
| 36 | 5.10 | 3.50 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa |
| 37 | 5.10 | 3.50 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa |
| 38 | 5.10 | 3.70 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa |
| 39 | 5.10 | 3.80 | 1.50 | 0.30 | Iris-setosa |
| 40 | 5.10 | 3.80 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa |
| 41 | 5.10 | 3.80 | 1.90 | 0.40 | Iris-setosa |
| 42 | 5.20 | 2.70 | 3.90 | 1.40 | Iris-versicolor |
| 43 | 5.20 | 3.40 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa |
| 44 | 5.20 | 3.50 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa |
| 45 | 5.20 | 4.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa |
| 46 | 5.30 | 3.70 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa |
| 47 | 5.40 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor |
| 48 | 5.40 | 3.40 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa |
| 49 | 5.40 | 3.40 | 1.70 | 0.20 | Iris-setosa |
| 50 | 5.40 | 3.70 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa |
| 51 | 5.40 | 3.90 | 1.30 | 0.40 | Iris-setosa |
| 52 | 5.40 | 3.90 | 1.70 | 0.40 | Iris-setosa |
| 53 | 5.50 | 2.30 | 4.00 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 54 | 5.50 | 2.40 | 3.70 | 1.00 | Iris-versicolor |
| 55 | 5.50 | 2.40 | 3.80 | 1.10 | Iris-versicolor |
| 56 | 5.50 | 2.50 | 4.00 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 57 | 5.50 | 2.60 | 4.40 | 1.20 | Iris-versicolor |
| 58 | 5.50 | 3.50 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa |
| 59 | 5.50 | 4.20 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa |
| 60 | 5.60 | 2.50 | 3.90 | 1.10 | Iris-versicolor |
| 61 | 5.60 | 2.70 | 4.20 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 62 | 5.60 | 2.80 | 4.90 | 2.00 | Iris-virginica |
| 63 | 5.60 | 2.90 | 3.60 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 64 | 5.60 | 3.00 | 4.10 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 65 | 5.60 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor |
| 66 | 5.70 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | Iris-virginica |
| 67 | 5.70 | 2.60 | 3.50 | 1.00 | Iris-versicolor |
| 68 | 5.70 | 2.80 | 4.10 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 69 | 5.70 | 2.80 | 4.50 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 70 | 5.70 | 2.90 | 4.20 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 71 | 5.70 | 3.00 | 4.20 | 1.20 | Iris-versicolor |
| 72 | 5.70 | 3.80 | 1.70 | 0.30 | Iris-setosa |
| 73 | 5.70 | 4.40 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa |
| 74 | 5.80 | 2.60 | 4.00 | 1.20 | Iris-versicolor |
| 75 | 5.80 | 2.70 | 3.90 | 1.20 | Iris-versicolor |
| 76 | 5.80 | 2.70 | 4.10 | 1.00 | Iris-versicolor |
| 77 | 5.80 | 2.70 | 5.10 | 1.90 | Iris-virginica |
| 78 | 5.80 | 2.70 | 5.10 | 1.90 | Iris-virginica |
| 79 | 5.80 | 2.80 | 5.10 | 2.40 | Iris-virginica |
| 80 | 5.80 | 4.00 | 1.20 | 0.20 | Iris-setosa |
| 81 | 5.90 | 3.00 | 4.20 | 1.50 | Iris-versicolor |
| 82 | 5.90 | 3.00 | 5.10 | 1.80 | Iris-virginica |
| 83 | 5.90 | 3.20 | 4.80 | 1.80 | Iris-versicolor |
| 84 | 6.00 | 2.20 | 4.00 | 1.00 | Iris-versicolor |
| 85 | 6.00 | 2.20 | 5.00 | 1.50 | Iris-virginica |
| 86 | 6.00 | 2.70 | 5.10 | 1.60 | Iris-versicolor |
| 87 | 6.00 | 2.90 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor |
| 88 | 6.00 | 3.00 | 4.80 | 1.80 | Iris-virginica |
| 89 | 6.00 | 3.40 | 4.50 | 1.60 | Iris-versicolor |
| 90 | 6.10 | 2.60 | 5.60 | 1.40 | Iris-virginica |
| 91 | 6.10 | 2.80 | 4.00 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 92 | 6.10 | 2.80 | 4.70 | 1.20 | Iris-versicolor |
| 93 | 6.10 | 2.90 | 4.70 | 1.40 | Iris-versicolor |
| 94 | 6.10 | 3.00 | 4.60 | 1.40 | Iris-versicolor |
| 95 | 6.10 | 3.00 | 4.90 | 1.80 | Iris-virginica |
| 96 | 6.20 | 2.20 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor |
| 97 | 6.20 | 2.80 | 4.80 | 1.80 | Iris-virginica |
| 98 | 6.20 | 2.90 | 4.30 | 1.30 | Iris-versicolor |
| 99 | 6.20 | 3.40 | 5.40 | 2.30 | Iris-virginica |
| 100 | 6.30 | 2.30 | 4.40 | 1.30 | Iris-versicolor |
Rows: 1-100 of 150 | Columns: 5
In [29]:
# Multiclass Classification
from verticapy.learn.naive_bayes import MultinomialNB
model = MultinomialNB("MultinomialNB_iris")
model.drop()
model.fit("public.iris",
["SepalLengthCm", "SepalWidthCm"],
"Species")
# Probability Iris Setosa
model.predict(iris,
X = ["SepalLengthCm", "SepalWidthCm"],
name = "prediction_proba_setosa",
pos_label = "Iris-setosa")
123 SepalLengthCmNumeric(5,2) | 123 SepalWidthCmNumeric(5,2) | 123 PetalLengthCmNumeric(5,2) | 123 PetalWidthCmNumeric(5,2) | Abc SpeciesVarchar(30) | Abc prediction_proba_setosaVarchar(100) | |
| 1 | 4.30 | 3.00 | 1.10 | 0.10 | Iris-setosa | 0.934314 |
| 2 | 4.40 | 2.90 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.893412 |
| 3 | 4.40 | 3.00 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa | 0.930579 |
| 4 | 4.40 | 3.20 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa | 0.973616 |
| 5 | 4.50 | 2.30 | 1.30 | 0.30 | Iris-setosa | 0.446651 |
| 6 | 4.60 | 3.10 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.944621 |
| 7 | 4.60 | 3.20 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.966315 |
| 8 | 4.60 | 3.40 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa | 0.988582 |
| 9 | 4.60 | 3.60 | 1.00 | 0.20 | Iris-setosa | 0.996463 |
| 10 | 4.70 | 3.20 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa | 0.959346 |
| 11 | 4.70 | 3.20 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.959346 |
| 12 | 4.80 | 3.00 | 1.40 | 0.10 | Iris-setosa | 0.870361 |
| 13 | 4.80 | 3.00 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa | 0.870361 |
| 14 | 4.80 | 3.10 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.91683 |
| 15 | 4.80 | 3.40 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.982427 |
| 16 | 4.80 | 3.40 | 1.90 | 0.20 | Iris-setosa | 0.982427 |
| 17 | 4.90 | 2.40 | 3.30 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.312809 |
| 18 | 4.90 | 2.50 | 4.50 | 1.70 | Iris-virginica | 0.387397 |
| 19 | 4.90 | 3.00 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.834521 |
| 20 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa | 0.892174 |
| 21 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa | 0.892174 |
| 22 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa | 0.892174 |
| 23 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.107096 |
| 24 | 5.00 | 2.30 | 3.30 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.19585 |
| 25 | 5.00 | 3.00 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.783541 |
| 26 | 5.00 | 3.20 | 1.20 | 0.20 | Iris-setosa | 0.908687 |
| 27 | 5.00 | 3.30 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.944638 |
| 28 | 5.00 | 3.40 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.967588 |
| 29 | 5.00 | 3.40 | 1.60 | 0.40 | Iris-setosa | 0.967588 |
| 30 | 5.00 | 3.50 | 1.30 | 0.30 | Iris-setosa | 0.981551 |
| 31 | 5.00 | 3.50 | 1.60 | 0.60 | Iris-setosa | 0.981551 |
| 32 | 5.00 | 3.60 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.989738 |
| 33 | 5.10 | 2.50 | 3.00 | 1.10 | Iris-versicolor | 0.239025 |
| 34 | 5.10 | 3.30 | 1.70 | 0.50 | Iris-setosa | 0.920841 |
| 35 | 5.10 | 3.40 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.953058 |
| 36 | 5.10 | 3.50 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.973037 |
| 37 | 5.10 | 3.50 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa | 0.973037 |
| 38 | 5.10 | 3.70 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa | 0.991719 |
| 39 | 5.10 | 3.80 | 1.50 | 0.30 | Iris-setosa | 0.995538 |
| 40 | 5.10 | 3.80 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.995538 |
| 41 | 5.10 | 3.80 | 1.90 | 0.40 | Iris-setosa | 0.995538 |
| 42 | 5.20 | 2.70 | 3.90 | 1.40 | Iris-versicolor | 0.303069 |
| 43 | 5.20 | 3.40 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.929354 |
| 44 | 5.20 | 3.50 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.958854 |
| 45 | 5.20 | 4.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa | 0.998997 |
| 46 | 5.30 | 3.70 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.97906 |
| 47 | 5.40 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor | 0.377512 |
| 48 | 5.40 | 3.40 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa | 0.826533 |
| 49 | 5.40 | 3.40 | 1.70 | 0.20 | Iris-setosa | 0.826533 |
| 50 | 5.40 | 3.70 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.964329 |
| 51 | 5.40 | 3.90 | 1.30 | 0.40 | Iris-setosa | 0.989338 |
| 52 | 5.40 | 3.90 | 1.70 | 0.40 | Iris-setosa | 0.989338 |
| 53 | 5.50 | 2.30 | 4.00 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0239515 |
| 54 | 5.50 | 2.40 | 3.70 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.0318631 |
| 55 | 5.50 | 2.40 | 3.80 | 1.10 | Iris-versicolor | 0.0318631 |
| 56 | 5.50 | 2.50 | 4.00 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0434823 |
| 57 | 5.50 | 2.60 | 4.40 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.0606972 |
| 58 | 5.50 | 3.50 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa | 0.822746 |
| 59 | 5.50 | 4.20 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.997196 |
| 60 | 5.60 | 2.50 | 3.90 | 1.10 | Iris-versicolor | 0.0244344 |
| 61 | 5.60 | 2.70 | 4.20 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0492292 |
| 62 | 5.60 | 2.80 | 4.90 | 2.00 | Iris-virginica | 0.0719254 |
| 63 | 5.60 | 2.90 | 3.60 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.106317 |
| 64 | 5.60 | 3.00 | 4.10 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.157569 |
| 65 | 5.60 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor | 0.157569 |
| 66 | 5.70 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | Iris-virginica | 0.0130066 |
| 67 | 5.70 | 2.60 | 3.50 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.0182952 |
| 68 | 5.70 | 2.80 | 4.10 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0388047 |
| 69 | 5.70 | 2.80 | 4.50 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0388047 |
| 70 | 5.70 | 2.90 | 4.20 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0581129 |
| 71 | 5.70 | 3.00 | 4.20 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.0880216 |
| 72 | 5.70 | 3.80 | 1.70 | 0.30 | Iris-setosa | 0.872634 |
| 73 | 5.70 | 4.40 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa | 0.997111 |
| 74 | 5.80 | 2.60 | 4.00 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.00923874 |
| 75 | 5.80 | 2.70 | 3.90 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.0133147 |
| 76 | 5.80 | 2.70 | 4.10 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.0133147 |
| 77 | 5.80 | 2.70 | 5.10 | 1.90 | Iris-virginica | 0.0133147 |
| 78 | 5.80 | 2.70 | 5.10 | 1.90 | Iris-virginica | 0.0133147 |
| 79 | 5.80 | 2.80 | 5.10 | 2.40 | Iris-virginica | 0.0196354 |
| 80 | 5.80 | 4.00 | 1.20 | 0.20 | Iris-setosa | 0.914741 |
| 81 | 5.90 | 3.00 | 4.20 | 1.50 | Iris-versicolor | 0.0215856 |
| 82 | 5.90 | 3.00 | 5.10 | 1.80 | Iris-virginica | 0.0215856 |
| 83 | 5.90 | 3.20 | 4.80 | 1.80 | Iris-versicolor | 0.0529649 |
| 84 | 6.00 | 2.20 | 4.00 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.00062211 |
| 85 | 6.00 | 2.20 | 5.00 | 1.50 | Iris-virginica | 0.00062211 |
| 86 | 6.00 | 2.70 | 5.10 | 1.60 | Iris-versicolor | 0.00287994 |
| 87 | 6.00 | 2.90 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor | 0.00631716 |
| 88 | 6.00 | 3.00 | 4.80 | 1.80 | Iris-virginica | 0.00965039 |
| 89 | 6.00 | 3.40 | 4.50 | 1.60 | Iris-versicolor | 0.0610597 |
| 90 | 6.10 | 2.60 | 5.60 | 1.40 | Iris-virginica | 0.000868411 |
| 91 | 6.10 | 2.80 | 4.00 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.00179776 |
| 92 | 6.10 | 2.80 | 4.70 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.00179776 |
| 93 | 6.10 | 2.90 | 4.70 | 1.40 | Iris-versicolor | 0.00267357 |
| 94 | 6.10 | 3.00 | 4.60 | 1.40 | Iris-versicolor | 0.00405697 |
| 95 | 6.10 | 3.00 | 4.90 | 1.80 | Iris-virginica | 0.00405697 |
| 96 | 6.20 | 2.20 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor | 0.000114371 |
| 97 | 6.20 | 2.80 | 4.80 | 1.80 | Iris-virginica | 0.000724077 |
| 98 | 6.20 | 2.90 | 4.30 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.00106772 |
| 99 | 6.20 | 3.40 | 5.40 | 2.30 | Iris-virginica | 0.00983732 |
| 100 | 6.30 | 2.30 | 4.40 | 1.30 | Iris-versicolor | 5.7715e-05 |
Out[29]:
Rows: 1-100 of 150 | Columns: 6
In [30]:
# Global Prediction
model.predict(iris,
X = ["SepalLengthCm", "SepalWidthCm"],
name = "prediction")
123 SepalLengthCmNumeric(5,2) | 123 SepalWidthCmNumeric(5,2) | 123 PetalLengthCmNumeric(5,2) | 123 PetalWidthCmNumeric(5,2) | Abc SpeciesVarchar(30) | Abc prediction_proba_setosaVarchar(100) | Abc predictionVarchar(100) | |
| 1 | 4.30 | 3.00 | 1.10 | 0.10 | Iris-setosa | 0.934314 | Iris-setosa |
| 2 | 4.40 | 2.90 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.893412 | Iris-setosa |
| 3 | 4.40 | 3.00 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa | 0.930579 | Iris-setosa |
| 4 | 4.40 | 3.20 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa | 0.973616 | Iris-setosa |
| 5 | 4.50 | 2.30 | 1.30 | 0.30 | Iris-setosa | 0.446651 | Iris-versicolor |
| 6 | 4.60 | 3.10 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.944621 | Iris-setosa |
| 7 | 4.60 | 3.20 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.966315 | Iris-setosa |
| 8 | 4.60 | 3.40 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa | 0.988582 | Iris-setosa |
| 9 | 4.60 | 3.60 | 1.00 | 0.20 | Iris-setosa | 0.996463 | Iris-setosa |
| 10 | 4.70 | 3.20 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa | 0.959346 | Iris-setosa |
| 11 | 4.70 | 3.20 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.959346 | Iris-setosa |
| 12 | 4.80 | 3.00 | 1.40 | 0.10 | Iris-setosa | 0.870361 | Iris-setosa |
| 13 | 4.80 | 3.00 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa | 0.870361 | Iris-setosa |
| 14 | 4.80 | 3.10 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.91683 | Iris-setosa |
| 15 | 4.80 | 3.40 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.982427 | Iris-setosa |
| 16 | 4.80 | 3.40 | 1.90 | 0.20 | Iris-setosa | 0.982427 | Iris-setosa |
| 17 | 4.90 | 2.40 | 3.30 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.312809 | Iris-versicolor |
| 18 | 4.90 | 2.50 | 4.50 | 1.70 | Iris-virginica | 0.387397 | Iris-versicolor |
| 19 | 4.90 | 3.00 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.834521 | Iris-setosa |
| 20 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa | 0.892174 | Iris-setosa |
| 21 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa | 0.892174 | Iris-setosa |
| 22 | 4.90 | 3.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa | 0.892174 | Iris-setosa |
| 23 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.107096 | Iris-versicolor |
| 24 | 5.00 | 2.30 | 3.30 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.19585 | Iris-versicolor |
| 25 | 5.00 | 3.00 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.783541 | Iris-setosa |
| 26 | 5.00 | 3.20 | 1.20 | 0.20 | Iris-setosa | 0.908687 | Iris-setosa |
| 27 | 5.00 | 3.30 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.944638 | Iris-setosa |
| 28 | 5.00 | 3.40 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.967588 | Iris-setosa |
| 29 | 5.00 | 3.40 | 1.60 | 0.40 | Iris-setosa | 0.967588 | Iris-setosa |
| 30 | 5.00 | 3.50 | 1.30 | 0.30 | Iris-setosa | 0.981551 | Iris-setosa |
| 31 | 5.00 | 3.50 | 1.60 | 0.60 | Iris-setosa | 0.981551 | Iris-setosa |
| 32 | 5.00 | 3.60 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.989738 | Iris-setosa |
| 33 | 5.10 | 2.50 | 3.00 | 1.10 | Iris-versicolor | 0.239025 | Iris-versicolor |
| 34 | 5.10 | 3.30 | 1.70 | 0.50 | Iris-setosa | 0.920841 | Iris-setosa |
| 35 | 5.10 | 3.40 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.953058 | Iris-setosa |
| 36 | 5.10 | 3.50 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.973037 | Iris-setosa |
| 37 | 5.10 | 3.50 | 1.40 | 0.30 | Iris-setosa | 0.973037 | Iris-setosa |
| 38 | 5.10 | 3.70 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa | 0.991719 | Iris-setosa |
| 39 | 5.10 | 3.80 | 1.50 | 0.30 | Iris-setosa | 0.995538 | Iris-setosa |
| 40 | 5.10 | 3.80 | 1.60 | 0.20 | Iris-setosa | 0.995538 | Iris-setosa |
| 41 | 5.10 | 3.80 | 1.90 | 0.40 | Iris-setosa | 0.995538 | Iris-setosa |
| 42 | 5.20 | 2.70 | 3.90 | 1.40 | Iris-versicolor | 0.303069 | Iris-versicolor |
| 43 | 5.20 | 3.40 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.929354 | Iris-setosa |
| 44 | 5.20 | 3.50 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.958854 | Iris-setosa |
| 45 | 5.20 | 4.10 | 1.50 | 0.10 | Iris-setosa | 0.998997 | Iris-setosa |
| 46 | 5.30 | 3.70 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.97906 | Iris-setosa |
| 47 | 5.40 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor | 0.377512 | Iris-versicolor |
| 48 | 5.40 | 3.40 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa | 0.826533 | Iris-setosa |
| 49 | 5.40 | 3.40 | 1.70 | 0.20 | Iris-setosa | 0.826533 | Iris-setosa |
| 50 | 5.40 | 3.70 | 1.50 | 0.20 | Iris-setosa | 0.964329 | Iris-setosa |
| 51 | 5.40 | 3.90 | 1.30 | 0.40 | Iris-setosa | 0.989338 | Iris-setosa |
| 52 | 5.40 | 3.90 | 1.70 | 0.40 | Iris-setosa | 0.989338 | Iris-setosa |
| 53 | 5.50 | 2.30 | 4.00 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0239515 | Iris-versicolor |
| 54 | 5.50 | 2.40 | 3.70 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.0318631 | Iris-versicolor |
| 55 | 5.50 | 2.40 | 3.80 | 1.10 | Iris-versicolor | 0.0318631 | Iris-versicolor |
| 56 | 5.50 | 2.50 | 4.00 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0434823 | Iris-versicolor |
| 57 | 5.50 | 2.60 | 4.40 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.0606972 | Iris-versicolor |
| 58 | 5.50 | 3.50 | 1.30 | 0.20 | Iris-setosa | 0.822746 | Iris-setosa |
| 59 | 5.50 | 4.20 | 1.40 | 0.20 | Iris-setosa | 0.997196 | Iris-setosa |
| 60 | 5.60 | 2.50 | 3.90 | 1.10 | Iris-versicolor | 0.0244344 | Iris-versicolor |
| 61 | 5.60 | 2.70 | 4.20 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0492292 | Iris-versicolor |
| 62 | 5.60 | 2.80 | 4.90 | 2.00 | Iris-virginica | 0.0719254 | Iris-versicolor |
| 63 | 5.60 | 2.90 | 3.60 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.106317 | Iris-versicolor |
| 64 | 5.60 | 3.00 | 4.10 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.157569 | Iris-versicolor |
| 65 | 5.60 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | Iris-versicolor | 0.157569 | Iris-versicolor |
| 66 | 5.70 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | Iris-virginica | 0.0130066 | Iris-versicolor |
| 67 | 5.70 | 2.60 | 3.50 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.0182952 | Iris-versicolor |
| 68 | 5.70 | 2.80 | 4.10 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0388047 | Iris-versicolor |
| 69 | 5.70 | 2.80 | 4.50 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0388047 | Iris-versicolor |
| 70 | 5.70 | 2.90 | 4.20 | 1.30 | Iris-versicolor | 0.0581129 | Iris-versicolor |
| 71 | 5.70 | 3.00 | 4.20 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.0880216 | Iris-versicolor |
| 72 | 5.70 | 3.80 | 1.70 | 0.30 | Iris-setosa | 0.872634 | Iris-setosa |
| 73 | 5.70 | 4.40 | 1.50 | 0.40 | Iris-setosa | 0.997111 | Iris-setosa |
| 74 | 5.80 | 2.60 | 4.00 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.00923874 | Iris-versicolor |
| 75 | 5.80 | 2.70 | 3.90 | 1.20 | Iris-versicolor | 0.0133147 | Iris-versicolor |
| 76 | 5.80 | 2.70 | 4.10 | 1.00 | Iris-versicolor | 0.0133147 | Iris-versicolor |
| 77 | 5.80 | 2.70 | 5.10 | 1.90 | Iris-virginica | 0.0133147 | Iris-versicolor |
| 78 | 5.80 | 2.70 | 5.10 | 1.90 | Iris-virginica | 0.0133147 | Iris-versicolor |
