Expand Menu
-
Home / Old / Documentation / vDataFrame / Vcolumn Methods / Normalize / Index
vDataFrame[].normalize¶
In [ ]:
vDataFrame[].normalize(method: str = "zscore",
by: list = [],
return_trans: bool = False)
Normalizes the input vcolumns using the input method.
Parameters¶
| Name | Type | Optional | Description |
|---|---|---|---|
method | str | ✓ | Method to use to normalize.
|
by | list | ✓ | vcolumns used in the partition. |
return_trans | bool | ✓ | If set to True, the method will return the transformation used instead of the parent vDataFrame. This parameter is used for testing purposes. |
In [46]:
from verticapy.datasets import load_titanic
titanic = load_titanic()
display(titanic["age"])
123 ageNumeric(6,3) | |
| 1 | 2.000 |
| 2 | 30.000 |
| 3 | 25.000 |
| 4 | 39.000 |
| 5 | 71.000 |
| 6 | 47.000 |
| 7 | [null] |
| 8 | 24.000 |
| 9 | 36.000 |
| 10 | 25.000 |
| 11 | 45.000 |
| 12 | 42.000 |
| 13 | 41.000 |
| 14 | 48.000 |
| 15 | [null] |
| 16 | 45.000 |
| 17 | [null] |
| 18 | 33.000 |
| 19 | 28.000 |
| 20 | 17.000 |
| 21 | 49.000 |
| 22 | 36.000 |
| 23 | 46.000 |
| 24 | [null] |
| 25 | 27.000 |
| 26 | [null] |
| 27 | 47.000 |
| 28 | 37.000 |
| 29 | [null] |
| 30 | 70.000 |
| 31 | 39.000 |
| 32 | 31.000 |
| 33 | 50.000 |
| 34 | 39.000 |
| 35 | 36.000 |
| 36 | [null] |
| 37 | 30.000 |
| 38 | 19.000 |
| 39 | 64.000 |
| 40 | [null] |
| 41 | [null] |
| 42 | 37.000 |
| 43 | 47.000 |
| 44 | 24.000 |
| 45 | 71.000 |
| 46 | 38.000 |
| 47 | 46.000 |
| 48 | [null] |
| 49 | 45.000 |
| 50 | 40.000 |
| 51 | 55.000 |
| 52 | 42.000 |
| 53 | [null] |
| 54 | 55.000 |
| 55 | 42.000 |
| 56 | [null] |
| 57 | 50.000 |
| 58 | 46.000 |
| 59 | 50.000 |
| 60 | 32.500 |
| 61 | 58.000 |
| 62 | 41.000 |
| 63 | [null] |
| 64 | [null] |
| 65 | 29.000 |
| 66 | 30.000 |
| 67 | 30.000 |
| 68 | 19.000 |
| 69 | 46.000 |
| 70 | 54.000 |
| 71 | 28.000 |
| 72 | 65.000 |
| 73 | 44.000 |
| 74 | 55.000 |
| 75 | 47.000 |
| 76 | 37.000 |
| 77 | 58.000 |
| 78 | 64.000 |
| 79 | 65.000 |
| 80 | 28.500 |
| 81 | [null] |
| 82 | 45.500 |
| 83 | 23.000 |
| 84 | 29.000 |
| 85 | 18.000 |
| 86 | 47.000 |
| 87 | 38.000 |
| 88 | 22.000 |
| 89 | [null] |
| 90 | 31.000 |
| 91 | [null] |
| 92 | 36.000 |
| 93 | 55.000 |
| 94 | 33.000 |
| 95 | 61.000 |
| 96 | 50.000 |
| 97 | 56.000 |
| 98 | 56.000 |
| 99 | 24.000 |
| 100 | [null] |
Rows: 1-100 of 1234 | Column: age | Type: numeric(6,3)
In [47]:
# MINMAX
titanic["age"].normalize(method = "minmax")
123 fareNumeric(10,5) | 123 survivedInt | Abc sexVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 pclassInt | 123 ageFloat | Abc ticketVarchar(36) | Abc Varchar(164) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc cabinVarchar(30) | 123 bodyInt | 123 parchInt | Abc home.destVarchar(100) | 123 sibspInt | |
| 1 | 151.55000 | 0 | female | [null] | 1 | 0.020961466047446 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | |
| 2 | 151.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.372411196184260 | 113781 | S | C22 C26 | 135 | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | |
| 3 | 151.55000 | 0 | female | [null] | 1 | 0.309652315802686 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | |
| 4 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.485377180871093 | 112050 | S | A36 | [null] | 0 | Belfast, NI | 0 | |
| 5 | 49.50420 | 0 | male | [null] | 1 | 0.887034015313167 | PC 17609 | C | [null] | 22 | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | |
| 6 | 227.52500 | 0 | male | [null] | 1 | 0.585791389481612 | PC 17757 | C | C62 C64 | 124 | 0 | New York, NY | 1 | |
| 7 | 25.92500 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | PC 17318 | S | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 8 | 247.52080 | 0 | male | [null] | 1 | 0.297100539726371 | PC 17558 | C | B58 B60 | [null] | 1 | Montreal, PQ | 0 | |
| 9 | 75.24170 | 0 | male | A | 1 | 0.447721852642149 | 13050 | C | C6 | [null] | 0 | Winnipeg, MN | 0 | |
| 10 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.309652315802686 | 13905 | C | [null] | 148 | 0 | San Francisco, CA | 0 | |
| 11 | 35.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.560687837328982 | 113784 | S | T | [null] | 0 | Trenton, NJ | 0 | |
| 12 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.523032509100038 | 110489 | S | D22 | [null] | 0 | London / Winnipeg, MB | 0 | |
| 13 | 30.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.510480733023723 | 113054 | S | A21 | [null] | 0 | Pomeroy, WA | 0 | |
| 14 | 50.49580 | 0 | male | [null] | 1 | 0.598343165557926 | PC 17591 | C | B10 | 208 | 0 | Omaha, NE | 0 | |
| 15 | 39.60000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 112379 | C | [null] | [null] | 0 | Philadelphia, PA | 0 | |
| 16 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.560687837328982 | 113050 | S | B38 | [null] | 0 | Washington, DC | 0 | |
| 17 | 31.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113798 | S | [null] | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 18 | 5.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.410066524413204 | 695 | S | B51 B53 B55 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 19 | 47.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.347307644031630 | 113059 | S | [null] | [null] | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | |
| 20 | 47.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.209238107192168 | 113059 | S | [null] | [null] | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | |
| 21 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.610894941634241 | 19924 | S | [null] | [null] | 0 | Ascot, Berkshire / Rochester, NY | 0 | |
| 22 | 78.85000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.447721852642149 | 19877 | S | C46 | 172 | 0 | Little Onn Hall, Staffs | 1 | |
| 23 | 61.17500 | 0 | male | [null] | 1 | 0.573239613405297 | W.E.P. 5734 | S | E31 | [null] | 0 | Amenia, ND | 1 | |
| 24 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 112051 | S | [null] | [null] | 0 | Liverpool, England / Belfast | 0 | |
| 25 | 136.77920 | 0 | male | [null] | 1 | 0.334755867955316 | 13508 | C | C89 | [null] | 0 | Los Angeles, CA | 1 | |
| 26 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 110465 | S | A14 | [null] | 0 | Stoughton, MA | 0 | |
| 27 | 25.58750 | 0 | male | [null] | 1 | 0.585791389481612 | 5727 | S | E58 | [null] | 0 | Victoria, BC | 0 | |
| 28 | 83.15830 | 0 | male | [null] | 1 | 0.460273628718464 | PC 17756 | C | E52 | [null] | 1 | Lakewood, NJ | 1 | |
| 29 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113791 | S | [null] | [null] | 0 | Roachdale, IN | 0 | |
| 30 | 71.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.874482239236852 | WE/P 5735 | S | B22 | 269 | 1 | Milwaukee, WI | 1 | |
| 31 | 71.28330 | 0 | male | [null] | 1 | 0.485377180871093 | PC 17599 | C | C85 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 32 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.384962972260575 | F.C. 12750 | S | B71 | [null] | 0 | Montreal, PQ | 1 | |
| 33 | 106.42500 | 0 | male | [null] | 1 | 0.623446717710556 | PC 17761 | C | C86 | 62 | 0 | Deephaven, MN / Cedar Rapids, IA | 1 | |
| 34 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.485377180871093 | PC 17580 | C | A18 | 133 | 0 | Philadelphia, PA | 0 | |
| 35 | 31.67920 | 0 | female | [null] | 1 | 0.447721852642149 | PC 17531 | C | A29 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 36 | 221.77920 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | PC 17483 | S | C95 | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 37 | 27.75000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.372411196184260 | 113051 | C | C111 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 38 | 263.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.234341659344797 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | 2 | Winnipeg, MB | 3 | |
| 39 | 263.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.799171582778963 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | 4 | Winnipeg, MB | 1 | |
| 40 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113778 | S | D34 | [null] | 0 | Westcliff-on-Sea, Essex | 0 | |
| 41 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 112058 | S | B102 | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 42 | 53.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.460273628718464 | 113803 | S | C123 | [null] | 0 | Scituate, MA | 1 | |
| 43 | 38.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.585791389481612 | 111320 | S | E63 | 275 | 0 | St Anne's-on-Sea, Lancashire | 0 | |
| 44 | 79.20000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.297100539726371 | PC 17593 | C | B86 | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 45 | 34.65420 | 0 | male | [null] | 1 | 0.887034015313167 | PC 17754 | C | A5 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 46 | 153.46250 | 0 | male | [null] | 1 | 0.472825404794778 | PC 17582 | S | C91 | 147 | 1 | Winnipeg, MB | 0 | |
| 47 | 79.20000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.573239613405297 | PC 17593 | C | B82 B84 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 48 | 42.40000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113796 | S | [null] | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 49 | 83.47500 | 0 | male | [null] | 1 | 0.560687837328982 | 36973 | S | C83 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 50 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.497928956947408 | 112059 | S | B94 | 110 | 0 | [null] | 0 | |
| 51 | 93.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.686205598092130 | 12749 | S | B69 | 307 | 1 | Montreal, PQ | 1 | |
| 52 | 42.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.523032509100038 | 113038 | S | B11 | [null] | 0 | London / Middlesex | 0 | |
| 53 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 17463 | S | E46 | [null] | 0 | Brighton, MA | 0 | |
| 54 | 50.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.686205598092130 | 680 | S | C39 | [null] | 0 | London / Birmingham | 0 | |
| 55 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.523032509100038 | 113789 | S | [null] | 38 | 0 | New York, NY | 1 | |
| 56 | 30.69580 | 0 | male | 14 | 1 | [null] | PC 17600 | C | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 57 | 28.71250 | 0 | female | [null] | 1 | 0.623446717710556 | PC 17595 | C | C49 | [null] | 0 | Paris, France New York, NY | 0 | |
| 58 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.573239613405297 | 694 | S | [null] | 80 | 0 | Bennington, VT | 0 | |
| 59 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.623446717710556 | 113044 | S | E60 | [null] | 0 | London | 0 | |
| 60 | 211.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.403790636375047 | 113503 | C | C132 | 45 | 0 | [null] | 0 | |
| 61 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.723860926321074 | 11771 | C | B37 | 258 | 0 | Buffalo, NY | 0 | |
| 62 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | 0.510480733023723 | 17464 | S | D21 | [null] | 0 | Southington / Noank, CT | 1 | |
| 63 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113028 | S | C124 | [null] | 0 | Portland, OR | 0 | |
| 64 | 27.72080 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | PC 17612 | C | [null] | [null] | 0 | Chicago, IL | 0 | |
| 65 | 30.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.359859420107945 | 113501 | S | D6 | 126 | 0 | Springfield, MA | 0 | |
| 66 | 45.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.372411196184260 | 113801 | S | [null] | [null] | 0 | London / New York, NY | 0 | |
| 67 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.372411196184260 | 110469 | S | C106 | [null] | 0 | Brockton, MA | 0 | |
| 68 | 53.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.234341659344797 | 113773 | S | D30 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 69 | 75.24170 | 0 | male | [null] | 1 | 0.573239613405297 | 13050 | C | C6 | 292 | 0 | Vancouver, BC | 0 | |
| 70 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | 0.673653822015815 | 17463 | S | E46 | 175 | 0 | Dorchester, MA | 0 | |
| 71 | 82.17080 | 0 | male | [null] | 1 | 0.347307644031630 | PC 17604 | C | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 72 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.811723358855278 | 13509 | S | E38 | 249 | 0 | East Bridgewater, MA | 0 | |
| 73 | 90.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.548136061252667 | 19928 | Q | C78 | 230 | 0 | Fond du Lac, WI | 2 | |
| 74 | 30.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.686205598092130 | 113787 | S | C30 | [null] | 0 | Montreal, PQ | 0 | |
| 75 | 42.40000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.585791389481612 | 113796 | S | [null] | [null] | 0 | Washington, DC | 0 | |
| 76 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.460273628718464 | PC 17596 | C | C118 | [null] | 1 | Brooklyn, NY | 0 | |
| 77 | 113.27500 | 0 | male | [null] | 1 | 0.723860926321074 | 35273 | C | D48 | 122 | 2 | Lexington, MA | 0 | |
| 78 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.799171582778963 | 693 | S | [null] | 263 | 0 | Isle of Wight, England | 0 | |
| 79 | 61.97920 | 0 | male | [null] | 1 | 0.811723358855278 | 113509 | C | B30 | 234 | 1 | Providence, RI | 0 | |
| 80 | 27.72080 | 0 | male | [null] | 1 | 0.353583532069788 | PC 17562 | C | D43 | 189 | 0 | ?Havana, Cuba | 0 | |
| 81 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 112052 | S | [null] | [null] | 0 | Belfast | 0 | |
| 82 | 28.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.566963725367139 | 113043 | S | C124 | 166 | 0 | Surbiton Hill, Surrey | 0 | |
| 83 | 93.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.284548763650056 | 12749 | S | B24 | [null] | 0 | Montreal, PQ | 0 | |
| 84 | 66.60000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.359859420107945 | 113776 | S | C2 | [null] | 0 | Isleworth, England | 1 | |
| 85 | 108.90000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.221789883268482 | PC 17758 | C | C65 | [null] | 0 | Madrid, Spain | 1 | |
| 86 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.585791389481612 | 110465 | S | C110 | 207 | 0 | Worcester, MA | 0 | |
| 87 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.472825404794778 | 19972 | S | [null] | [null] | 0 | Rotterdam, Netherlands | 0 | |
| 88 | 135.63330 | 0 | male | [null] | 1 | 0.271996987573742 | PC 17760 | C | [null] | 232 | 0 | [null] | 0 | |
| 89 | 227.52500 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | PC 17757 | C | [null] | [null] | 0 | [null] | 0 | |
| 90 | 50.49580 | 0 | male | [null] | 1 | 0.384962972260575 | PC 17590 | S | A24 | [null] | 0 | Trenton, NJ | 0 | |
| 91 | 50.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113767 | S | A32 | [null] | 0 | Seattle, WA | 0 | |
| 92 | 40.12500 | 0 | male | [null] | 1 | 0.447721852642149 | 13049 | C | A10 | [null] | 0 | Winnipeg, MB | 0 | |
| 93 | 59.40000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.686205598092130 | PC 17603 | C | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 1 | |
| 94 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.410066524413204 | 113790 | S | [null] | 109 | 0 | London | 0 | |
| 95 | 262.37500 | 0 | male | [null] | 1 | 0.761516254550019 | PC 17608 | C | B57 B59 B63 B66 | [null] | 3 | Haverford, PA / Cooperstown, NY | 1 | |
| 96 | 55.90000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.623446717710556 | 13507 | S | E44 | [null] | 0 | Duluth, MN | 1 | |
| 97 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.698757374168445 | 113792 | S | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 0 | |
| 98 | 30.69580 | 0 | male | [null] | 1 | 0.698757374168445 | 17764 | C | A7 | [null] | 0 | St James, Long Island, NY | 0 | |
| 99 | 60.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 0.297100539726371 | 13695 | S | C31 | [null] | 0 | Huntington, WV | 1 | |
| 100 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | [null] | 113056 | S | A19 | [null] | 0 | Streatham, Surrey | 0 |
Out[47]:
Rows: 1-100 of 1234 | Columns: 14
In [48]:
# ZSCORE
titanic["age"].normalize(method = "zscore")
123 fareNumeric(10,5) | 123 survivedInt | Abc sexVarchar(20) | Abc boatVarchar(100) | 123 pclassInt | 123 Float | Abc ticketVarchar(36) | Abc Varchar(164) | Abc embarkedVarchar(20) | Abc cabinVarchar(30) | 123 bodyInt | 123 parchInt | Abc home.destVarchar(100) | 123 sibspInt | |
| 1 | 151.55000 | 0 | female | [null] | 1 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | ||
| 2 | 151.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 113781 | S | C22 C26 | 135 | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | ||
| 3 | 151.55000 | 0 | female | [null] | 1 | 113781 | S | C22 C26 | [null] | 2 | Montreal, PQ / Chesterville, ON | 1 | ||
| 4 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 112050 | S | A36 | [null] | 0 | Belfast, NI | 0 | ||
| 5 | 49.50420 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17609 | C | [null] | 22 | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | ||
| 6 | 227.52500 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17757 | C | C62 C64 | 124 | 0 | New York, NY | 1 | ||
| 7 | 25.92500 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17318 | S | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 0 | ||
| 8 | 247.52080 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17558 | C | B58 B60 | [null] | 1 | Montreal, PQ | 0 | ||
| 9 | 75.24170 | 0 | male | A | 1 | 13050 | C | C6 | [null] | 0 | Winnipeg, MN | 0 | ||
| 10 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 13905 | C | [null] | 148 | 0 | San Francisco, CA | 0 | ||
| 11 | 35.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 113784 | S | T | [null] | 0 | Trenton, NJ | 0 | ||
| 12 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 110489 | S | D22 | [null] | 0 | London / Winnipeg, MB | 0 | ||
| 13 | 30.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 113054 | S | A21 | [null] | 0 | Pomeroy, WA | 0 | ||
| 14 | 50.49580 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17591 | C | B10 | 208 | 0 | Omaha, NE | 0 | ||
| 15 | 39.60000 | 0 | male | [null] | 1 | 112379 | C | [null] | [null] | 0 | Philadelphia, PA | 0 | ||
| 16 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 113050 | S | B38 | [null] | 0 | Washington, DC | 0 | ||
| 17 | 31.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 113798 | S | [null] | [null] | 0 | [null] | 0 | ||
| 18 | 5.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 695 | S | B51 B53 B55 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | ||
| 19 | 47.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 113059 | S | [null] | [null] | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | ||
| 20 | 47.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 113059 | S | [null] | [null] | 0 | Montevideo, Uruguay | 0 | ||
| 21 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 19924 | S | [null] | [null] | 0 | Ascot, Berkshire / Rochester, NY | 0 | ||
| 22 | 78.85000 | 0 | male | [null] | 1 | 19877 | S | C46 | 172 | 0 | Little Onn Hall, Staffs | 1 | ||
| 23 | 61.17500 | 0 | male | [null] | 1 | W.E.P. 5734 | S | E31 | [null] | 0 | Amenia, ND | 1 | ||
| 24 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 112051 | S | [null] | [null] | 0 | Liverpool, England / Belfast | 0 | ||
| 25 | 136.77920 | 0 | male | [null] | 1 | 13508 | C | C89 | [null] | 0 | Los Angeles, CA | 1 | ||
| 26 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 110465 | S | A14 | [null] | 0 | Stoughton, MA | 0 | ||
| 27 | 25.58750 | 0 | male | [null] | 1 | 5727 | S | E58 | [null] | 0 | Victoria, BC | 0 | ||
| 28 | 83.15830 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17756 | C | E52 | [null] | 1 | Lakewood, NJ | 1 | ||
| 29 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 113791 | S | [null] | [null] | 0 | Roachdale, IN | 0 | ||
| 30 | 71.00000 | 0 | male | [null] | 1 | WE/P 5735 | S | B22 | 269 | 1 | Milwaukee, WI | 1 | ||
| 31 | 71.28330 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17599 | C | C85 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | ||
| 32 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | F.C. 12750 | S | B71 | [null] | 0 | Montreal, PQ | 1 | ||
| 33 | 106.42500 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17761 | C | C86 | 62 | 0 | Deephaven, MN / Cedar Rapids, IA | 1 | ||
| 34 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17580 | C | A18 | 133 | 0 | Philadelphia, PA | 0 | ||
| 35 | 31.67920 | 0 | female | [null] | 1 | PC 17531 | C | A29 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | ||
| 36 | 221.77920 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17483 | S | C95 | [null] | 0 | [null] | 0 | ||
| 37 | 27.75000 | 0 | male | [null] | 1 | 113051 | C | C111 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | ||
| 38 | 263.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | 2 | Winnipeg, MB | 3 | ||
| 39 | 263.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 19950 | S | C23 C25 C27 | [null] | 4 | Winnipeg, MB | 1 | ||
| 40 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 113778 | S | D34 | [null] | 0 | Westcliff-on-Sea, Essex | 0 | ||
| 41 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 112058 | S | B102 | [null] | 0 | [null] | 0 | ||
| 42 | 53.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 113803 | S | C123 | [null] | 0 | Scituate, MA | 1 | ||
| 43 | 38.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 111320 | S | E63 | 275 | 0 | St Anne's-on-Sea, Lancashire | 0 | ||
| 44 | 79.20000 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17593 | C | B86 | [null] | 0 | [null] | 0 | ||
| 45 | 34.65420 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17754 | C | A5 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | ||
| 46 | 153.46250 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17582 | S | C91 | 147 | 1 | Winnipeg, MB | 0 | ||
| 47 | 79.20000 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17593 | C | B82 B84 | [null] | 0 | New York, NY | 0 | ||
| 48 | 42.40000 | 0 | male | [null] | 1 | 113796 | S | [null] | [null] | 0 | [null] | 0 | ||
| 49 | 83.47500 | 0 | male | [null] | 1 | 36973 | S | C83 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | ||
| 50 | 0.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 112059 | S | B94 | 110 | 0 | [null] | 0 | ||
| 51 | 93.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 12749 | S | B69 | 307 | 1 | Montreal, PQ | 1 | ||
| 52 | 42.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 113038 | S | B11 | [null] | 0 | London / Middlesex | 0 | ||
| 53 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | 17463 | S | E46 | [null] | 0 | Brighton, MA | 0 | ||
| 54 | 50.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 680 | S | C39 | [null] | 0 | London / Birmingham | 0 | ||
| 55 | 52.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 113789 | S | [null] | 38 | 0 | New York, NY | 1 | ||
| 56 | 30.69580 | 0 | male | 14 | 1 | PC 17600 | C | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 0 | ||
| 57 | 28.71250 | 0 | female | [null] | 1 | PC 17595 | C | C49 | [null] | 0 | Paris, France New York, NY | 0 | ||
| 58 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 694 | S | [null] | 80 | 0 | Bennington, VT | 0 | ||
| 59 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 113044 | S | E60 | [null] | 0 | London | 0 | ||
| 60 | 211.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 113503 | C | C132 | 45 | 0 | [null] | 0 | ||
| 61 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | 11771 | C | B37 | 258 | 0 | Buffalo, NY | 0 | ||
| 62 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | 17464 | S | D21 | [null] | 0 | Southington / Noank, CT | 1 | ||
| 63 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 113028 | S | C124 | [null] | 0 | Portland, OR | 0 | ||
| 64 | 27.72080 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17612 | C | [null] | [null] | 0 | Chicago, IL | 0 | ||
| 65 | 30.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 113501 | S | D6 | 126 | 0 | Springfield, MA | 0 | ||
| 66 | 45.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 113801 | S | [null] | [null] | 0 | London / New York, NY | 0 | ||
| 67 | 26.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 110469 | S | C106 | [null] | 0 | Brockton, MA | 0 | ||
| 68 | 53.10000 | 0 | male | [null] | 1 | 113773 | S | D30 | [null] | 0 | New York, NY | 1 | ||
| 69 | 75.24170 | 0 | male | [null] | 1 | 13050 | C | C6 | 292 | 0 | Vancouver, BC | 0 | ||
| 70 | 51.86250 | 0 | male | [null] | 1 | 17463 | S | E46 | 175 | 0 | Dorchester, MA | 0 | ||
| 71 | 82.17080 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17604 | C | [null] | [null] | 0 | New York, NY | 1 | ||
| 72 | 26.55000 | 0 | male | [null] | 1 | 13509 | S | E38 | 249 | 0 | East Bridgewater, MA | 0 | ||
| 73 | 90.00000 | 0 | male | [null] | 1 | 19928 | Q | C78 | 230 | 0 | Fond du Lac, WI | 2 | ||
| 74 | 30.50000 | 0 | male | [null] | 1 | 113787 | S | C30 | [null] | 0 | Montreal, PQ | 0 | ||
| 75 | 42.40000 | 0 | male | [null] | 1 | 113796 | S | [null] | [null] | 0 | Washington, DC | 0 | ||
| 76 | 29.70000 | 0 | male | [null] | 1 | PC 17596 | C | C118 | [null] | 1 | Brooklyn, NY | 0 | ||
| 77 | 113.27500 | 0 | male | [null] | 1 | 35273 | C | D48 | 122 | 2 | Lexington, MA | 0 | ||
