Expand Menu
-
Home / Documentation / Utilities / Read Shp / Index
read_shp¶
In [ ]:
read_shp(path: str,
schema: str = "public",
table_name: str = "",)
Ingests a SHP file. Currently, only files stored in a Vertica database can be ingested.
Parameters¶
Name | Type | Optional | Description |
---|---|---|---|
path | str | ❌ | Absolute path where the SHP file is located. |
schema | str | ✓ | Schema where the SHP file will be ingested. |
table_name | str | ✓ | Final relation name. |
Returns¶
vDataFrame : The vDataFrame of the relation.
Example¶
In [52]:
from verticapy.utilities import *
# Ingesting the SHP file
read_shp("/home/dbadmin/toulouse_buildings/toulouse_buildings.shp",
schema = "public",
table_name = "buildings")
The table "public"."buildings" has been successfully created.
Out[52]:
123 gidInt | Abc osm_idVarchar(10) | Abc lastchangeVarchar(20) | 123 codeInt | Abc fclassVarchar(28) | Abc geomtypeVarchar(1) | Abc Varchar(100) | Abc typeVarchar(20) | 123 heightInt | 123 levelsInt | 🌎 Geometry(17661) | |
1 | 1 | 8074032 | 2016-11-19T21:26:49Z | 1500 | building | W | retail | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 10360190 | 2016-01-13T22:35:34Z | 1500 | building | W | hall | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 14687187 | 2015-05-03T21:20:49Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
4 | 4 | 14804388 | 2012-03-15T17:58:33Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
5 | 5 | 17027846 | 2016-09-22T12:28:59Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
6 | 6 | 17027867 | 2017-05-12T14:32:24Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
7 | 7 | 17028232 | 2016-01-14T19:28:48Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
8 | 8 | 17028292 | 2016-01-14T19:28:48Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
9 | 9 | 18628129 | 2016-01-19T19:02:25Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
10 | 10 | 18628158 | 2015-06-02T14:23:04Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
11 | 11 | 18628167 | 2016-01-19T19:02:25Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
12 | 12 | 18628236 | 2017-01-27T10:23:10Z | 1500 | building | W | 0 | 4 | |||
13 | 13 | 18628306 | 2016-09-22T12:47:11Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
14 | 14 | 18628626 | 2016-09-23T12:24:13Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
15 | 15 | 18628652 | 2016-09-22T12:13:16Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
16 | 16 | 18628710 | 2016-09-22T12:51:21Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
17 | 17 | 18628793 | 2013-01-23T23:32:14Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
18 | 18 | 18628822 | 2013-01-23T23:34:20Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
19 | 19 | 18628900 | 2011-10-28T11:58:22Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
20 | 20 | 18628958 | 2016-09-23T12:24:13Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
21 | 21 | 18629011 | 2013-01-23T23:34:13Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
22 | 22 | 18629054 | 2011-01-06T16:44:55Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
23 | 23 | 18752262 | 2016-09-22T12:08:54Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
24 | 24 | 18752346 | 2016-01-19T19:02:12Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
25 | 25 | 18752491 | 2014-01-26T19:52:04Z | 1500 | building | W | university | 0 | 0 | ||
26 | 26 | 18753222 | 2016-01-19T19:02:15Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
27 | 27 | 18753277 | 2013-01-23T23:34:21Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
28 | 28 | 18753309 | 2016-01-19T19:02:15Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
29 | 29 | 18753363 | 2016-01-14T19:28:50Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
30 | 30 | 18753417 | 2014-01-19T16:13:09Z | 1500 | building | W | civic | 0 | 0 | ||
31 | 31 | 18795291 | 2011-06-15T01:58:47Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
32 | 32 | 21043422 | 2010-09-07T13:57:20Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
33 | 33 | 21053171 | 2017-05-27T10:22:10Z | 1500 | building | W | church | 0 | 0 | ||
34 | 34 | 21246522 | 2011-12-10T16:59:20Z | 1500 | building | W | office | 0 | 0 | ||
35 | 35 | 22387130 | 2010-04-19T23:31:53Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
36 | 36 | 22387132 | 2010-04-19T23:31:48Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
37 | 37 | 22689423 | 2017-03-22T20:29:28Z | 1500 | building | W | 14 | 0 | |||
38 | 38 | 22717786 | 2016-04-07T20:17:49Z | 1500 | building | W | public | 0 | 0 | ||
39 | 39 | 22717787 | 2016-04-07T20:17:48Z | 1500 | building | W | public | 0 | 13 | ||
40 | 40 | 22717788 | 2016-04-07T20:17:47Z | 1500 | building | W | no | 0 | 0 | ||
41 | 41 | 22718253 | 2015-07-20T22:29:26Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
42 | 42 | 22768171 | 2015-10-12T00:49:15Z | 1500 | building | W | 10 | 0 | |||
43 | 43 | 22776737 | 2016-02-05T15:44:23Z | 1500 | building | W | shop | 0 | 0 | ||
44 | 44 | 22776738 | 2017-01-29T12:22:49Z | 1500 | building | W | retail | 0 | 0 | ||
45 | 45 | 22776761 | 2017-01-29T12:22:49Z | 1500 | building | W | retail | 0 | 0 | ||
46 | 46 | 22776841 | 2016-02-05T15:44:24Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
47 | 47 | 22779563 | 2013-12-08T09:49:28Z | 1500 | building | W | apartments | 0 | 0 | ||
48 | 48 | 22779564 | 2013-12-08T09:49:27Z | 1500 | building | W | apartments | 0 | 0 | ||
49 | 49 | 22779743 | 2016-02-22T19:55:13Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
50 | 50 | 22779744 | 2016-02-22T19:55:11Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
51 | 51 | 22779761 | 2013-12-25T01:00:58Z | 1500 | building | W | industrial | 0 | 0 | ||
52 | 52 | 22789193 | 2012-07-19T19:42:39Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
53 | 53 | 22789194 | 2013-01-23T23:33:23Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
54 | 54 | 22789195 | 2010-03-17T01:34:01Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
55 | 55 | 22789196 | 2012-07-19T19:42:37Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
56 | 56 | 22789198 | 2013-01-23T23:33:22Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
57 | 57 | 22789199 | 2013-01-23T23:33:23Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
58 | 58 | 22801898 | 2013-01-09T22:26:35Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
59 | 59 | 22896377 | 2017-04-03T10:47:21Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
60 | 60 | 22915253 | 2016-01-14T19:28:50Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
61 | 61 | 22915255 | 2013-01-23T23:32:16Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
62 | 62 | 22915256 | 2013-01-23T23:32:16Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
63 | 63 | 22915257 | 2016-01-14T19:28:50Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
64 | 64 | 22915544 | 2016-01-14T19:28:51Z | 1500 | building | W | train_station | 0 | 0 | ||
65 | 65 | 22947865 | 2016-01-14T22:28:38Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
66 | 66 | 22974448 | 2015-11-21T01:27:33Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
67 | 67 | 22989199 | 2016-02-21T19:17:17Z | 1500 | building | W | 0 | 3 | |||
68 | 68 | 22989201 | 2016-02-21T19:17:17Z | 1500 | building | W | 0 | 3 | |||
69 | 69 | 22989202 | 2016-02-21T19:17:17Z | 1500 | building | W | 0 | 3 | |||
70 | 70 | 22989390 | 2013-01-23T23:33:23Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
71 | 71 | 22989394 | 2013-01-23T23:33:23Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
72 | 72 | 22998930 | 2014-10-04T21:38:17Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
73 | 73 | 22998932 | 2014-10-04T21:38:16Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
74 | 74 | 23027571 | 2016-02-24T19:35:44Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
75 | 75 | 23027572 | 2016-02-24T19:35:44Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
76 | 76 | 23027587 | 2016-02-24T19:35:43Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
77 | 77 | 23027590 | 2016-02-24T19:35:44Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
78 | 78 | 23027595 | 2016-02-24T19:35:40Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
79 | 79 | 23027600 | 2014-03-03T12:45:11Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
80 | 80 | 23027602 | 2016-06-13T15:35:06Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
81 | 81 | 23027619 | 2016-04-05T09:42:28Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
82 | 82 | 23027621 | 2016-04-05T09:43:02Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
83 | 83 | 23027622 | 2016-02-24T19:35:36Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
84 | 84 | 23149591 | 2010-02-02T08:50:27Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
85 | 85 | 23247464 | 2017-04-05T14:37:20Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
86 | 86 | 23315210 | 2017-01-16T20:44:01Z | 1500 | building | W | church | 0 | 0 | ||
87 | 87 | 23497381 | 2016-12-12T16:13:57Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
88 | 88 | 23801482 | 2010-04-20T00:43:16Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
89 | 89 | 23801485 | 2010-04-20T00:43:17Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
90 | 90 | 23899565 | 2015-11-03T20:26:33Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
91 | 91 | 23905090 | 2013-01-23T23:34:13Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
92 | 92 | 23905163 | 2017-01-27T10:21:14Z | 1500 | building | W | 0 | 4 | |||
93 | 93 | 23905283 | 2013-01-23T23:34:19Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
94 | 94 | 23905315 | 2016-09-22T14:57:43Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
95 | 95 | 23905335 | 2016-01-19T19:02:13Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
96 | 96 | 23905379 | 2013-01-23T23:34:21Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
97 | 97 | 23905477 | 2009-11-07T13:30:13Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
98 | 98 | 23905487 | 2016-09-22T14:57:43Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
99 | 99 | 23905619 | 2010-03-02T21:17:11Z | 1500 | building | W | 0 | 0 | |||
100 | 100 | 23905659 | 2013-01-23T23:34:14Z | 1500 | building | W | 0 | 0 |
Rows: 1-100 | Columns: 11
(c) Copyright [2020-2022] Vertica